Veranstaltung
Ergebnisse:
Name | Jahrgang | Geschlecht | Strecke | Art | Zeit | Platz | Wertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samyar Abdoli | 2002 | männlich | 50 Freistil | Finale | 0:23,07 | 1 | Offene Wertung | |
Samyar Abdoli | 2002 | männlich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:22,98 | 2 | Offene Wertung (VL) | |
Samyar Abdoli | 2002 | männlich | 100 Freistil | Finale | 0:51,08 | 5 | Offene Wertung | |
50m: 0:24,45 ( 0:24,45 ) 100m: 0:51,08 ( 0:26,63 ) | ||||||||
Samyar Abdoli | 2002 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:50,89 | 4 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:24,26 ( 0:24,26 ) 100m: 0:50,89 ( 0:26,63 ) | ||||||||
Leo Ilias Baumann | 2008 | männlich | 100 Freistil | Finale | abgemeldet | Offene Wertung | ||
Leo Ilias Baumann | 2008 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:55,96 | 12 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:27,38 ( 0:27,38 ) 100m: 0:55,96 ( 0:28,58 ) | ||||||||
Leo Ilias Baumann | 2008 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | abgemeldet | Offene Wertung (VL) | ||
Leo Ilias Baumann | 2008 | männlich | 400 Freistil | Finale | abgemeldet | Offene Wertung | ||
Leo Ilias Baumann | 2008 | männlich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:09,85 | 6 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:29,68 ( 0:29,68 ) 100m: 1:02,03 ( 0:32,35 ) 150m: 1:33,70 ( 0:31,67 ) 200m: 2:05,72 ( 0:32,02 ) 250m: 2:37,30 ( 0:31,58 ) 300m: 3:09,73 ( 0:32,43 ) 350m: 3:40,24 ( 0:30,51 ) 400m: 4:09,85 ( 0:29,61 ) | ||||||||
Leo Ilias Baumann | 2008 | männlich | 400 Lagen | Vorlauf | abgemeldet | Offene Wertung (VL) | ||
Leo Ilias Baumann | 2008 | männlich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:47,82 | 4 | Zwischenwertung | |
50m: 0:30,13 ( 0:30,13 ) 100m: 1:02,48 ( 0:32,35 ) 150m: 1:34,98 ( 0:32,50 ) 200m: 2:08,26 ( 0:33,28 ) 250m: 2:41,24 ( 0:32,98 ) 300m: 3:15,06 ( 0:33,82 ) 350m: 3:48,44 ( 0:33,38 ) 400m: 4:22,60 ( 0:34,16 ) 450m: 4:55,62 ( 0:33,02 ) 500m: 5:28,95 ( 0:33,33 ) 550m: 6:02,69 ( 0:33,74 ) 600m: 6:37,11 ( 0:34,42 ) 650m: 7:10,68 ( 0:33,57 ) 700m: 7:44,23 ( 0:33,55 ) 750m: 8:17,24 ( 0:33,01 ) 800m: 8:47,82 ( 0:30,58 ) | ||||||||
Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 50 Freistil | Finale | 0:28,26 | 5 | Offene Wertung | |
Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:28,12 | 10 | Offene Wertung (VL) | |
Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 50 Schmetterling | Finale | 0:28,45 | 2 | Offene Wertung | |
Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 50 Schmetterling | Vorlauf | 0:28,71 | 2 | Offene Wertung (VL) | |
Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 100 Freistil | Finale | 1:01,16 | 5 | Offene Wertung | |
50m: 0:29,04 ( 0:29,04 ) 100m: 1:01,16 ( 0:32,12 ) | ||||||||
Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 100 Freistil | Vorlauf | 1:00,58 | 10 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:28,88 ( 0:28,88 ) 100m: 1:00,58 ( 0:31,70 ) | ||||||||
Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 100 Schmetterling | Finale | 1:02,46 | 1 | Offene Wertung | |
50m: 0:29,14 ( 0:29,14 ) 100m: 1:02,46 ( 0:33,32 ) | ||||||||
Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 100 Schmetterling | Vorlauf | 1:02,29 | 1 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:29,36 ( 0:29,36 ) 100m: 1:02,29 ( 0:32,93 ) | ||||||||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 100 Rücken | Finale | 0:59,50 | 4 | Offene Wertung | |
50m: 0:28,89 ( 0:28,89 ) 100m: 0:59,50 ( 0:30,61 ) | ||||||||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 100 Rücken | Vorlauf | 1:00,02 | 4 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:28,55 ( 0:28,55 ) 100m: 1:00,02 ( 0:31,47 ) | ||||||||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 200 Rücken | Finale | 2:07,66 | 3 | Offene Wertung | |
50m: 0:30,60 ( 0:30,60 ) 100m: 1:02,42 ( 0:31,82 ) 150m: 1:34,86 ( 0:32,44 ) 200m: 2:07,66 ( 0:32,80 ) | ||||||||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 200 Rücken | Vorlauf | 2:08,88 | 3 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:30,62 ( 0:30,62 ) 100m: 1:02,69 ( 0:32,07 ) 150m: 1:35,04 ( 0:32,35 ) 200m: 2:08,88 ( 0:33,84 ) | ||||||||
Lukas Fritzke | 2006 | männlich | 100 Freistil | Finale | abgemeldet | Offene Wertung | ||
Lukas Fritzke | 2006 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:51,18 | 6 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:24,67 ( 0:24,67 ) 100m: 0:51,18 ( 0:26,51 ) | ||||||||
Lukas Fritzke | 2006 | männlich | 200 Freistil | Finale | 1:51,57 | 2 | Offene Wertung | |
50m: 0:26,05 ( 0:26,05 ) 100m: 0:54,34 ( 0:28,29 ) 150m: 1:23,06 ( 0:28,72 ) 200m: 1:51,57 ( 0:28,51 ) | ||||||||
Lukas Fritzke | 2006 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:54,54 | 4 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:26,86 ( 0:26,86 ) 100m: 0:55,47 ( 0:28,61 ) 150m: 1:24,96 ( 0:29,49 ) 200m: 1:54,54 ( 0:29,58 ) | ||||||||
Lukas Fritzke | 2006 | männlich | 400 Freistil | Finale | 3:55,53 | 1 | Offene Wertung | |
50m: 0:27,55 ( 0:27,55 ) 100m: 0:57,38 ( 0:29,83 ) 150m: 1:26,82 ( 0:29,44 ) 200m: 1:56,83 ( 0:30,01 ) 250m: 2:26,34 ( 0:29,51 ) 300m: 2:56,71 ( 0:30,37 ) 350m: 3:26,66 ( 0:29,95 ) 400m: 3:55,53 ( 0:28,87 ) | ||||||||
Lukas Fritzke | 2006 | männlich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:01,82 | 1 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:27,68 ( 0:27,68 ) 100m: 0:57,54 ( 0:29,86 ) 150m: 1:28,30 ( 0:30,76 ) 200m: 1:59,06 ( 0:30,76 ) 250m: 2:29,71 ( 0:30,65 ) 300m: 3:00,50 ( 0:30,79 ) 350m: 3:31,46 ( 0:30,96 ) 400m: 4:01,82 ( 0:30,36 ) | ||||||||
Lukas Fritzke | 2006 | männlich | 400 Lagen | Finale | 4:33,26 | 1 | Offene Wertung | |
50m: 0:29,33 ( 0:29,33 ) 100m: 1:02,34 ( 0:33,01 ) 150m: 1:39,57 ( 0:37,23 ) 200m: 2:15,69 ( 0:36,12 ) 250m: 2:55,46 ( 0:39,77 ) 300m: 3:34,84 ( 0:39,38 ) 350m: 4:05,06 ( 0:30,22 ) 400m: 4:33,26 ( 0:28,20 ) | ||||||||
Lukas Fritzke | 2006 | männlich | 400 Lagen | Vorlauf | 4:55,45 | 4 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:31,78 ( 0:31,78 ) 100m: 1:07,95 ( 0:36,17 ) 150m: 1:48,59 ( 0:40,64 ) 200m: 2:28,91 ( 0:40,32 ) 250m: 3:09,93 ( 0:41,02 ) 300m: 3:52,77 ( 0:42,84 ) 350m: 4:24,71 ( 0:31,94 ) 400m: 4:55,45 ( 0:30,74 ) | ||||||||
Lukas Fritzke | 2006 | männlich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:06,08 | 2 | Zwischenwertung | |
50m: 0:28,17 ( 0:28,17 ) 100m: 0:58,51 ( 0:30,34 ) 150m: 1:28,98 ( 0:30,47 ) 200m: 1:59,83 ( 0:30,85 ) 250m: 2:30,66 ( 0:30,83 ) 300m: 3:01,83 ( 0:31,17 ) 350m: 3:32,25 ( 0:30,42 ) 400m: 4:02,83 ( 0:30,58 ) 450m: 4:33,60 ( 0:30,77 ) 500m: 5:04,21 ( 0:30,61 ) 550m: 5:34,78 ( 0:30,57 ) 600m: 6:05,48 ( 0:30,70 ) 650m: 6:36,24 ( 0:30,76 ) 700m: 7:06,85 ( 0:30,61 ) 750m: 7:37,40 ( 0:30,55 ) 800m: 8:06,08 ( 0:28,68 ) | ||||||||
Brandon Adriano Goenawan | 2005 | männlich | 50 Freistil | Finale | 0:23,76 | 4 | Offene Wertung | |
Brandon Adriano Goenawan | 2005 | männlich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:23,79 | 5 | Offene Wertung (VL) | |
Brandon Adriano Goenawan | 2005 | männlich | 100 Freistil | Finale | 0:53,41 | 3 | Offene Wertung | |
50m: 0:25,13 ( 0:25,13 ) 100m: 0:53,41 ( 0:28,28 ) | ||||||||
Brandon Adriano Goenawan | 2005 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:54,21 | 9 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:25,86 ( 0:25,86 ) 100m: 0:54,21 ( 0:28,35 ) | ||||||||
Michael Raje | 2006 | männlich | 50 Brust | Vorlauf | 0:29,53 | 2 | Offene Wertung (VL) | |
Michael Raje | 2006 | männlich | 50 Schmetterling | Finale | 0:25,85 | 3 | Offene Wertung | |
Michael Raje | 2006 | männlich | 50 Schmetterling | Vorlauf | 0:26,11 | 3 | Offene Wertung (VL) | |
Michael Raje | 2006 | männlich | 100 Freistil | Finale | 0:50,82 | 4 | Offene Wertung | |
50m: 0:24,61 ( 0:24,61 ) 100m: 0:50,82 ( 0:26,21 ) | ||||||||
Michael Raje | 2006 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:50,88 | 3 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:24,63 ( 0:24,63 ) 100m: 0:50,88 ( 0:26,25 ) | ||||||||
Michael Raje | 2006 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:53,51 | 3 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:26,77 ( 0:26,77 ) 100m: 0:55,78 ( 0:29,01 ) 150m: 1:25,24 ( 0:29,46 ) 200m: 1:53,51 ( 0:28,27 ) | ||||||||
Lena Rossi | 2009 | weiblich | 200 Freistil | Finale | 2:12,95 | 2 | Offene Wertung | |
50m: 0:31,04 ( 0:31,04 ) 100m: 1:04,63 ( 0:33,59 ) 150m: 1:38,70 ( 0:34,07 ) 200m: 2:12,95 ( 0:34,25 ) | ||||||||
Lena Rossi | 2009 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:15,97 | 13 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:31,65 ( 0:31,65 ) 100m: 1:05,41 ( 0:33,76 ) 150m: 1:40,46 ( 0:35,05 ) 200m: 2:15,97 ( 0:35,51 ) | ||||||||
Lena Rossi | 2009 | weiblich | 200 Rücken | Finale | 2:25,11 | 2 | Offene Wertung | |
50m: 0:34,63 ( 0:34,63 ) 100m: 1:11,08 ( 0:36,45 ) 150m: 1:48,19 ( 0:37,11 ) 200m: 2:25,11 ( 0:36,92 ) | ||||||||
Lena Rossi | 2009 | weiblich | 200 Rücken | Vorlauf | 2:26,55 | 4 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:34,02 ( 0:34,02 ) 100m: 1:11,39 ( 0:37,37 ) 150m: 1:49,33 ( 0:37,94 ) 200m: 2:26,55 ( 0:37,22 ) | ||||||||
Lena Rossi | 2009 | weiblich | 400 Lagen | Finale | 5:19,00 | 5 | Offene Wertung | |
50m: 0:33,65 ( 0:33,65 ) 100m: 1:13,86 ( 0:40,21 ) 150m: 1:52,29 ( 0:38,43 ) 200m: 2:30,63 ( 0:38,34 ) 250m: 3:18,41 ( 0:47,78 ) 300m: 4:06,55 ( 0:48,14 ) 350m: 4:43,00 ( 0:36,45 ) 400m: 5:19,00 ( 0:36,00 ) | ||||||||
Lena Rossi | 2009 | weiblich | 400 Lagen | Vorlauf | 5:27,73 | 5 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:33,96 ( 0:33,96 ) 100m: 1:15,57 ( 0:41,61 ) 150m: 1:55,52 ( 0:39,95 ) 200m: 2:34,54 ( 0:39,02 ) 250m: 3:24,97 ( 0:50,43 ) 300m: 4:15,09 ( 0:50,12 ) 350m: 4:51,34 ( 0:36,25 ) 400m: 5:27,73 ( 0:36,39 ) | ||||||||
Lena Rossi | 2009 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 9:37,60 | 2 | Zwischenwertung | |
50m: 0:31,97 ( 0:31,97 ) 100m: 1:06,74 ( 0:34,77 ) 150m: 1:42,30 ( 0:35,56 ) 200m: 2:18,33 ( 0:36,03 ) 250m: 2:54,37 ( 0:36,04 ) 300m: 3:31,51 ( 0:37,14 ) 350m: 4:08,16 ( 0:36,65 ) 400m: 4:45,18 ( 0:37,02 ) 450m: 5:21,43 ( 0:36,25 ) 500m: 5:58,18 ( 0:36,75 ) 550m: 6:34,95 ( 0:36,77 ) 600m: 7:11,99 ( 0:37,04 ) 650m: 7:48,53 ( 0:36,54 ) 700m: 8:25,14 ( 0:36,61 ) 750m: 9:01,34 ( 0:36,20 ) 800m: 9:37,60 ( 0:36,26 ) | ||||||||
Lena Schirmer | 2008 | weiblich | 50 Freistil | Finale | 0:27,22 | 5 | Offene Wertung | |
Lena Schirmer | 2008 | weiblich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:27,42 | 5 | Offene Wertung (VL) | |
Lena Schirmer | 2008 | weiblich | 50 Schmetterling | Finale | 0:29,67 | 5 | Offene Wertung | |
Lena Schirmer | 2008 | weiblich | 50 Schmetterling | Vorlauf | 0:30,10 | 5 | Offene Wertung (VL) | |
Lena Schirmer | 2008 | weiblich | 100 Freistil | Finale | 0:59,21 | 1 | Offene Wertung | |
50m: 0:28,41 ( 0:28,41 ) 100m: 0:59,21 ( 0:30,80 ) | ||||||||
Lena Schirmer | 2008 | weiblich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:59,33 | 6 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:28,29 ( 0:28,29 ) 100m: 0:59,33 ( 0:31,04 ) | ||||||||
Lena Schirmer | 2008 | weiblich | 200 Freistil | Finale | 2:07,58 | 2 | Offene Wertung | |
50m: 0:29,60 ( 0:29,60 ) 100m: 1:02,38 ( 0:32,78 ) 150m: 1:35,49 ( 0:33,11 ) 200m: 2:07,58 ( 0:32,09 ) | ||||||||
Lena Schirmer | 2008 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:08,95 | 8 | Offene Wertung (VL) | |
50m: 0:29,78 ( 0:29,78 ) 100m: 1:02,72 ( 0:32,94 ) 150m: 1:36,55 ( 0:33,83 ) 200m: 2:08,95 ( 0:32,40 ) |
Staffelergebisse | ||||||||||
Name | Strecke | Geschlecht | Art | Zeit | Platz | Wertung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Staffelergebisse vorhanden |