Veranstaltung
129. Deutsche Meisterschaften 2017
von: 15.06.2017 bis: 18.06.2017 in: Berlin Bahnlänge: Lang
Ergebnisse:
Name | Jahrgang | Geschlecht | Strecke | Art | Zeit | Platz | Wertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Bartels | 1998 | männlich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:30,59 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:28,74 ( 0:28,74 ) 100m: 0:59,42 ( 0:30,68 ) 150m: 1:30,99 ( 0:31,57 ) 200m: 2:02,55 ( 0:31,56 ) 250m: 2:34,76 ( 0:32,21 ) 300m: 3:06,97 ( 0:32,21 ) 350m: 3:39,25 ( 0:32,28 ) 400m: 4:11,60 ( 0:32,35 ) 450m: 4:44,10 ( 0:32,50 ) 500m: 5:16,50 ( 0:32,40 ) 550m: 5:49,28 ( 0:32,78 ) 600m: 6:21,84 ( 0:32,56 ) 650m: 6:54,54 ( 0:32,70 ) 700m: 7:27,13 ( 0:32,59 ) 750m: 7:59,52 ( 0:32,39 ) 800m: 8:30,59 ( 0:31,07 ) | ||||||||
Moritz Bartels | 1998 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 16:14,72 | 14 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:30,07 ( 0:30,07 ) 100m: 1:02,42 ( 0:32,35 ) 150m: 1:34,87 ( 0:32,45 ) 200m: 2:07,44 ( 0:32,57 ) 250m: 2:40,23 ( 0:32,79 ) 300m: 3:12,82 ( 0:32,59 ) 350m: 3:45,40 ( 0:32,58 ) 400m: 4:18,00 ( 0:32,60 ) 450m: 4:50,75 ( 0:32,75 ) 500m: 5:23,27 ( 0:32,52 ) 550m: 5:56,03 ( 0:32,76 ) 600m: 6:28,46 ( 0:32,43 ) 650m: 7:01,22 ( 0:32,76 ) 700m: 7:33,70 ( 0:32,48 ) 750m: 8:06,47 ( 0:32,77 ) 800m: 8:39,05 ( 0:32,58 ) 850m: 9:11,88 ( 0:32,83 ) 900m: 9:44,51 ( 0:32,63 ) 950m: 10:17,37 ( 0:32,86 ) 1000m: 10:49,98 ( 0:32,61 ) 1050m: 11:22,67 ( 0:32,69 ) 1100m: 11:55,19 ( 0:32,52 ) 1150m: 12:28,27 ( 0:33,08 ) 1200m: 13:00,97 ( 0:32,70 ) 1250m: 13:33,83 ( 0:32,86 ) 1300m: 14:06,33 ( 0:32,50 ) 1350m: 14:39,02 ( 0:32,69 ) 1400m: 15:11,47 ( 0:32,45 ) 1450m: 15:43,92 ( 0:32,45 ) 1500m: 16:14,72 ( 0:30,80 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 50 Freistil | Finale | 0:22,84 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:22,90 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,68 | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 100 Freistil | Finale | 0:50,74 | 11 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:24,56 ( 0:24,56 ) 100m: 0:50,74 ( 0:26,18 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:50,65 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:24,32 ( 0:24,32 ) 100m: 0:50,65 ( 0:26,33 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Freistil | Finale | 0:55,43 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:27,15 ( 0:27,15 ) 100m: 0:55,43 ( 0:28,28 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:55,89 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:27,32 ( 0:27,32 ) 100m: 0:55,89 ( 0:28,57 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 200 Freistil | Finale | 1:59,94 | 6 | Offene Wertung | |
0m: + 00,74 50m: 0:28,48 ( 0:28,48 ) 100m: 0:58,41 ( 0:29,93 ) 150m: 1:29,44 ( 0:31,03 ) 200m: 1:59,94 ( 0:30,50 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:00,65 | 5 | Offene Wertung | |
0m: + 00,76 50m: 0:28,23 ( 0:28,23 ) 100m: 0:58,49 ( 0:30,26 ) 150m: 1:29,52 ( 0:31,03 ) 200m: 2:00,65 ( 0:31,13 ) | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 100 Schmetterling | Vorlauf | 0:57,45 | 41 | Offene Wertung | |
0m: + 00,65 50m: 0:27,09 ( 0:27,09 ) 100m: 0:57,45 ( 0:30,36 ) | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 200 Lagen | Vorlauf | 2:10,78 | 25 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:28,18 ( 0:28,18 ) 100m: 1:00,62 ( 0:32,44 ) 150m: 1:40,47 ( 0:39,85 ) 200m: 2:10,78 ( 0:30,31 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:23,20 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,66 | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 100 Freistil | Finale | 0:49,30 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:24,03 ( 0:24,03 ) 100m: 0:49,30 ( 0:25,27 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:49,33 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,65 50m: 0:23,82 ( 0:23,82 ) 100m: 0:49,33 ( 0:25,51 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 200 Freistil | Finale | 1:49,47 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,64 50m: 0:25,73 ( 0:25,73 ) 100m: 0:53,59 ( 0:27,86 ) 150m: 1:22,08 ( 0:28,49 ) 200m: 1:49,47 ( 0:27,39 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:49,63 | 11 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:25,46 ( 0:25,46 ) 100m: 0:53,01 ( 0:27,55 ) 150m: 1:21,69 ( 0:28,68 ) 200m: 1:49,63 ( 0:27,94 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 100 Schmetterling | Vorlauf | 1:02,97 | 17 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:29,28 ( 0:29,28 ) 100m: 1:02,97 ( 0:33,69 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 200 Freistil | Finale | 2:02,85 | 14 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:28,97 ( 0:28,97 ) 100m: 0:59,51 ( 0:30,54 ) 150m: 1:31,10 ( 0:31,59 ) 200m: 2:02,85 ( 0:31,75 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:02,51 | 13 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:28,74 ( 0:28,74 ) 100m: 0:59,21 ( 0:30,47 ) 150m: 1:30,81 ( 0:31,60 ) 200m: 2:02,51 ( 0:31,70 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 200 Lagen | Finale | 2:19,79 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:29,46 ( 0:29,46 ) 100m: 1:05,34 ( 0:35,88 ) 150m: 1:46,78 ( 0:41,44 ) 200m: 2:19,79 ( 0:33,01 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 200 Lagen | Vorlauf | 2:18,46 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:29,15 ( 0:29,15 ) 100m: 1:04,09 ( 0:34,94 ) 150m: 1:45,21 ( 0:41,12 ) 200m: 2:18,46 ( 0:33,25 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:59,54 | 44 | Offene Wertung | |
0m: + 00,67 50m: 0:28,77 ( 0:28,77 ) 100m: 0:59,54 ( 0:30,77 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 200 Rücken | Vorlauf | 2:25,41 | 28 | Offene Wertung | |
0m: + 00,67 50m: 0:33,56 ( 0:33,56 ) 100m: 1:10,55 ( 0:36,99 ) 150m: 1:48,31 ( 0:37,76 ) 200m: 2:25,41 ( 0:37,10 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 400 Freistil | Finale | 3:54,15 | 6 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:27,35 ( 0:27,35 ) 100m: 0:56,62 ( 0:29,27 ) 150m: 1:26,56 ( 0:29,94 ) 200m: 1:56,35 ( 0:29,79 ) 250m: 2:26,26 ( 0:29,91 ) 300m: 2:56,17 ( 0:29,91 ) 350m: 3:25,79 ( 0:29,62 ) 400m: 3:54,15 ( 0:28,36 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 400 Freistil | Vorlauf | 3:56,18 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:27,41 ( 0:27,41 ) 100m: 0:56,85 ( 0:29,44 ) 150m: 1:26,71 ( 0:29,86 ) 200m: 1:56,79 ( 0:30,08 ) 250m: 2:26,98 ( 0:30,19 ) 300m: 2:57,26 ( 0:30,28 ) 350m: 3:27,27 ( 0:30,01 ) 400m: 3:56,18 ( 0:28,91 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 400 Lagen | Vorlauf | Disqualifikation | Offene Wertung | ||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 15:41,58 | 5 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:28,91 ( 0:28,91 ) 100m: 1:00,05 ( 0:31,14 ) 150m: 1:31,47 ( 0:31,42 ) 200m: 2:02,84 ( 0:31,37 ) 250m: 2:34,42 ( 0:31,58 ) 300m: 3:05,80 ( 0:31,38 ) 350m: 3:37,36 ( 0:31,56 ) 400m: 4:08,40 ( 0:31,04 ) 450m: 4:39,82 ( 0:31,42 ) 500m: 5:11,30 ( 0:31,48 ) 550m: 5:42,97 ( 0:31,67 ) 600m: 6:14,56 ( 0:31,59 ) 650m: 6:46,19 ( 0:31,63 ) 700m: 7:17,80 ( 0:31,61 ) 750m: 7:49,18 ( 0:31,38 ) 800m: 8:20,52 ( 0:31,34 ) 850m: 8:52,23 ( 0:31,71 ) 900m: 9:23,79 ( 0:31,56 ) 950m: 9:55,66 ( 0:31,87 ) 1000m: 10:27,07 ( 0:31,41 ) 1050m: 10:59,15 ( 0:32,08 ) 1100m: 11:31,00 ( 0:31,85 ) 1150m: 12:02,81 ( 0:31,81 ) 1200m: 12:34,30 ( 0:31,49 ) 1250m: 13:05,96 ( 0:31,66 ) 1300m: 13:37,98 ( 0:32,02 ) 1350m: 14:09,76 ( 0:31,78 ) 1400m: 14:41,59 ( 0:31,83 ) 1450m: 15:12,93 ( 0:31,34 ) 1500m: 15:41,58 ( 0:28,65 ) | ||||||||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 16:05,27 | 13 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:29,12 ( 0:29,12 ) 100m: 1:00,42 ( 0:31,30 ) 150m: 1:32,08 ( 0:31,66 ) 200m: 2:03,87 ( 0:31,79 ) 250m: 2:35,41 ( 0:31,54 ) 300m: 3:07,00 ( 0:31,59 ) 350m: 3:38,80 ( 0:31,80 ) 400m: 4:10,68 ( 0:31,88 ) 450m: 4:42,81 ( 0:32,13 ) 500m: 5:14,97 ( 0:32,16 ) 550m: 5:47,60 ( 0:32,63 ) 600m: 6:20,18 ( 0:32,58 ) 650m: 6:53,03 ( 0:32,85 ) 700m: 7:25,52 ( 0:32,49 ) 750m: 7:58,12 ( 0:32,60 ) 800m: 8:30,38 ( 0:32,26 ) 850m: 9:02,82 ( 0:32,44 ) 900m: 9:35,21 ( 0:32,39 ) 950m: 10:07,40 ( 0:32,19 ) 1000m: 10:39,69 ( 0:32,29 ) 1050m: 11:12,12 ( 0:32,43 ) 1100m: 11:44,71 ( 0:32,59 ) 1150m: 12:17,33 ( 0:32,62 ) 1200m: 12:49,98 ( 0:32,65 ) 1250m: 13:23,07 ( 0:33,09 ) 1300m: 13:56,22 ( 0:33,15 ) 1350m: 14:29,27 ( 0:33,05 ) 1400m: 15:01,86 ( 0:32,59 ) 1450m: 15:34,18 ( 0:32,32 ) 1500m: 16:05,27 ( 0:31,09 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 100 Brust | Finale | 1:03,90 | 15 | Offene Wertung | |
0m: + 00,76 50m: 0:30,15 ( 0:30,15 ) 100m: 1:03,90 ( 0:33,75 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 100 Brust | Vorlauf | 1:03,79 | 15 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:30,05 ( 0:30,05 ) 100m: 1:03,79 ( 0:33,74 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Brust | Finale | 2:17,06 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:30,97 ( 0:30,97 ) 100m: 1:05,73 ( 0:34,76 ) 150m: 1:41,40 ( 0:35,67 ) 200m: 2:17,06 ( 0:35,66 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Brust | Vorlauf | 2:19,81 | 13 | Offene Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:31,28 ( 0:31,28 ) 100m: 1:05,77 ( 0:34,49 ) 150m: 1:42,43 ( 0:36,66 ) 200m: 2:19,81 ( 0:37,38 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Lagen | Finale | 2:06,16 | 15 | Offene Wertung | |
0m: + 00,77 50m: 0:27,32 ( 0:27,32 ) 100m: 1:00,78 ( 0:33,46 ) 150m: 1:36,30 ( 0:35,52 ) 200m: 2:06,16 ( 0:29,86 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Lagen | Vorlauf | 2:06,43 | 12 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:27,29 ( 0:27,29 ) 100m: 1:01,35 ( 0:34,06 ) 150m: 1:36,78 ( 0:35,43 ) 200m: 2:06,43 ( 0:29,65 ) | ||||||||
Maxine Piller | 2000 | weiblich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:27,34 | 45 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 | ||||||||
Celine Rieder | 2001 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:03,45 | 16 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:28,98 ( 0:28,98 ) 100m: 1:00,04 ( 0:31,06 ) 150m: 1:31,92 ( 0:31,88 ) 200m: 2:03,45 ( 0:31,53 ) | ||||||||
Celine Rieder | 2001 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:33,03 | 2 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:29,57 ( 0:29,57 ) 100m: 1:01,24 ( 0:31,67 ) 150m: 1:33,04 ( 0:31,80 ) 200m: 2:05,26 ( 0:32,22 ) 250m: 2:37,59 ( 0:32,33 ) 300m: 3:09,70 ( 0:32,11 ) 350m: 3:42,08 ( 0:32,38 ) 400m: 4:14,62 ( 0:32,54 ) 450m: 4:46,96 ( 0:32,34 ) 500m: 5:19,51 ( 0:32,55 ) 550m: 5:51,98 ( 0:32,47 ) 600m: 6:24,58 ( 0:32,60 ) 650m: 6:57,35 ( 0:32,77 ) 700m: 7:29,90 ( 0:32,55 ) 750m: 8:02,37 ( 0:32,47 ) 800m: 8:33,03 ( 0:30,66 ) | ||||||||
Celine Rieder | 2001 | weiblich | 1500 Freistil | Entscheidung | 16:24,28 | 1 | Offene Wertung | |
0m: + 00,67 50m: 0:29,92 ( 0:29,92 ) 100m: 1:02,15 ( 0:32,23 ) 150m: 1:34,58 ( 0:32,43 ) 200m: 2:06,99 ( 0:32,41 ) 250m: 2:39,31 ( 0:32,32 ) 300m: 3:11,87 ( 0:32,56 ) 350m: 3:44,30 ( 0:32,43 ) 400m: 4:17,07 ( 0:32,77 ) 450m: 4:49,62 ( 0:32,55 ) 500m: 5:22,29 ( 0:32,67 ) 550m: 5:55,04 ( 0:32,75 ) 600m: 6:28,03 ( 0:32,99 ) 650m: 7:00,87 ( 0:32,84 ) 700m: 7:33,98 ( 0:33,11 ) 750m: 8:06,79 ( 0:32,81 ) 800m: 8:39,92 ( 0:33,13 ) 850m: 9:12,85 ( 0:32,93 ) 900m: 9:46,07 ( 0:33,22 ) 950m: 10:19,04 ( 0:32,97 ) 1000m: 10:52,18 ( 0:33,14 ) 1050m: 11:25,06 ( 0:32,88 ) 1100m: 11:58,07 ( 0:33,01 ) 1150m: 12:31,13 ( 0:33,06 ) 1200m: 13:04,60 ( 0:33,47 ) 1250m: 13:37,81 ( 0:33,21 ) 1300m: 14:11,47 ( 0:33,66 ) 1350m: 14:44,98 ( 0:33,51 ) 1400m: 15:18,55 ( 0:33,57 ) 1450m: 15:51,84 ( 0:33,29 ) 1500m: 16:24,28 ( 0:32,44 ) | ||||||||
Luisa Winkler | 1998 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:07,17 | 29 | Offene Wertung | |
0m: + 00,77 50m: 0:29,82 ( 0:29,82 ) 100m: 1:01,48 ( 0:31,66 ) 150m: 1:34,30 ( 0:32,82 ) 200m: 2:07,17 ( 0:32,87 ) | ||||||||
Luisa Winkler | 1998 | weiblich | 400 Freistil | Finale | 4:30,25 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,79 50m: 0:31,25 ( 0:31,25 ) 100m: 1:04,53 ( 0:33,28 ) 150m: 1:38,50 ( 0:33,97 ) 200m: 2:12,70 ( 0:34,20 ) 250m: 2:47,00 ( 0:34,30 ) 300m: 3:21,43 ( 0:34,43 ) 350m: 3:56,04 ( 0:34,61 ) 400m: 4:30,25 ( 0:34,21 ) | ||||||||
Luisa Winkler | 1998 | weiblich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:25,29 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,79 50m: 0:30,56 ( 0:30,56 ) 100m: 1:03,45 ( 0:32,89 ) 150m: 1:36,37 ( 0:32,92 ) 200m: 2:09,85 ( 0:33,48 ) 250m: 2:43,45 ( 0:33,60 ) 300m: 3:17,68 ( 0:34,23 ) 350m: 3:51,69 ( 0:34,01 ) 400m: 4:25,29 ( 0:33,60 ) | ||||||||
Luisa Winkler | 1998 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 9:12,25 | 11 | Offene Wertung | |
0m: + 00,80 50m: 0:31,58 ( 0:31,58 ) 100m: 1:05,37 ( 0:33,79 ) 150m: 1:39,49 ( 0:34,12 ) 200m: 2:13,69 ( 0:34,20 ) 250m: 2:48,18 ( 0:34,49 ) 300m: 3:22,75 ( 0:34,57 ) 350m: 3:57,68 ( 0:34,93 ) 400m: 4:32,74 ( 0:35,06 ) 450m: 5:07,85 ( 0:35,11 ) 500m: 5:42,94 ( 0:35,09 ) 550m: 6:18,25 ( 0:35,31 ) 600m: 6:53,46 ( 0:35,21 ) 650m: 7:28,87 ( 0:35,41 ) 700m: 8:03,97 ( 0:35,10 ) 750m: 8:38,97 ( 0:35,00 ) 800m: 9:12,25 ( 0:33,28 ) | ||||||||
Luisa Winkler | 1998 | weiblich | 1500 Freistil | Entscheidung | 17:56,77 | 15 | Offene Wertung | |
0m: + 00,80 50m: 0:31,35 ( 0:31,35 ) 100m: 1:05,41 ( 0:34,06 ) 150m: 1:40,03 ( 0:34,62 ) 200m: 2:14,66 ( 0:34,63 ) 250m: 2:49,71 ( 0:35,05 ) 300m: 3:24,94 ( 0:35,23 ) 350m: 3:59,88 ( 0:34,94 ) 400m: 4:35,27 ( 0:35,39 ) 450m: 5:10,72 ( 0:35,45 ) 500m: 5:46,17 ( 0:35,45 ) 550m: 6:21,76 ( 0:35,59 ) 600m: 6:57,67 ( 0:35,91 ) 650m: 7:33,84 ( 0:36,17 ) 700m: 8:10,49 ( 0:36,65 ) 750m: 8:46,56 ( 0:36,07 ) 800m: 9:23,22 ( 0:36,66 ) 850m: 9:59,50 ( 0:36,28 ) 900m: 10:36,20 ( 0:36,70 ) 950m: 11:12,97 ( 0:36,77 ) 1000m: 11:49,14 ( 0:36,17 ) 1050m: 12:25,11 ( 0:35,97 ) 1100m: 13:01,80 ( 0:36,69 ) 1150m: 13:39,30 ( 0:37,50 ) 1200m: 14:16,09 ( 0:36,79 ) 1250m: 14:52,96 ( 0:36,87 ) 1300m: 15:29,71 ( 0:36,75 ) 1350m: 16:06,85 ( 0:37,14 ) 1400m: 16:43,58 ( 0:36,73 ) 1450m: 17:20,75 ( 0:37,17 ) 1500m: 17:56,77 ( 0:36,02 ) |
Staffelergebisse | ||||||
Name | Strecke | Geschlecht | Art | Zeit | Platz | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft 1 | 4x100 Freistil | weiblich | Entscheidung | 3:57,12 | 5 | Offene Wertung |
POS 1 | Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 0:59,09 ( 0:59,09 ) | + 01,61 | |
POS 2 | Antonia Massone | 1997 | weiblich | 1:57,60 ( 0:58,51 ) | + 00,33 | |
POS 3 | Luisa Winkler | 1998 | weiblich | 2:57,08 ( 0:59,48 ) | + 00,47 | |
POS 4 | Maxine Piller | 2000 | weiblich | 3:25,57 3:57,12 ( 1:00,04 ) | + 00,36 | |
Mannschaft 1 | 4x200 Freistil | männlich | Entscheidung | 7:29,16 | 1 | Offene Wertung |
POS 1 | Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 1:48,79 ( 1:48,79 ) | + 00,68 | |
POS 2 | Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 3:41,27 ( 1:52,48 ) | + 00,04 | |
POS 3 | Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 5:37,24 ( 1:55,97 ) | + 00,19 | |
POS 4 | Daniel Kober | 1997 | männlich | 7:00,51 7:29,16 ( 1:51,92 ) | + 00,48 | |
Mannschaft 1 | 4x200 Freistil | weiblich | Entscheidung | 8:07,90 | 1 | Offene Wertung |
POS 1 | Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 2:00,29 ( 2:00,29 ) | + 00,74 | |
POS 2 | Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 4:02,61 ( 2:02,32 ) | + 00,46 | |
POS 3 | Antonia Massone | 1997 | weiblich | 6:05,80 ( 2:03,19 ) | + 00,47 | |
POS 4 | Celine Rieder | 2001 | weiblich | 7:36,66 8:07,90 ( 2:02,10 ) | + 00,43 |