Veranstaltung

neue Veranstaltungssuche

Mannschaftspokal 2015 1. Durchgang

am: 15.03.2015 in: Dudweiler Bahnlänge: Lang

Ergebnisse:

NameJahrgangGeschlechtStreckeArtZeitPlatzWertung
Felix Bartels 1996 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 1:02,89 4
Anke Bauermeister 1968 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:38,64 4
Fabienne Becker 1999 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:31,02 3
Fabienne Becker 1999 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,02 1
Kristina Beinhauer 1974 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,29 3
Kristina Beinhauer 1974 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:06,67 6
Jonathan Berneburg 1998 männlich 100 Freistil Entscheidung 0:55,93 1
Jonathan Berneburg 1998 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 1:03,48 5
Ines Biehler 1989 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:00,00 2
Ines Biehler 1989 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:06,02 1
Jana Bold 1999 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:42,12 5
Sarah Bosslet 1993 weiblich 200 Lagen Entscheidung 2:30,17 3
Jochen Brissier 1985 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:05,78 7
Annika Bruhn 1992 weiblich 100 Rücken Entscheidung 1:06,80 1
Annika Bruhn 1992 weiblich 200 Lagen Entscheidung 2:20,80 2
Julia Ciaczek 1996 weiblich 100 Freistil Entscheidung Aufgegeben
Aline Collet 1994 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:24,26 5
Vilija de Jonge 2001 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:44,20 10
Vanessa Dehaut 1997 weiblich 100 Rücken Entscheidung 1:11,78 3
Vanessa Dehaut 1997 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:07,08 3
Maike Dörr 1998 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:03,43 5
Maike Dörr 1998 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:06,56 2
Jannik Eckert 1995 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:01,23 4
Jean-Marc Emser 1998 männlich 100 Brust Entscheidung 1:12,26 1
Jean-Marc Emser 1998 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:05,66 3
Jean-Marc Emser 1998 männlich 200 Lagen Entscheidung 2:19,32 2
Ciara-Julie Enders 2003 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:42,27 6
Valerie Feis 2002 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:37,06 11
Valerie Feis 2002 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:44,22 11
Dominik Franz 1998 männlich 100 Brust Entscheidung 1:25,66 7
Dominik Franz 1998 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 1:26,75 9
Anne Freidinger 1992 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:31,07 4
Jola Frey 2003 weiblich 100 Rücken Entscheidung 1:29,32 11
Jurek Frey 1997 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:04,58 2
Jurek Frey 1997 männlich 200 Lagen Entscheidung 2:23,60 3
Matthias Fuchs 1997 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,93 7
Matthias Fuchs 1997 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:08,21 8
Matthias Fuchs 1997 männlich 200 Lagen Entscheidung 2:58,86 10
Marthe Gampfer 1975 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:42,36 8
Marthe Gampfer 1975 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:27,45 10
Jana Glas 1996 weiblich 100 Rücken Entscheidung 1:15,26 6
Jana Glas 1996 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:10,99 5
Jana Glas 1996 weiblich 200 Lagen Entscheidung 2:39,13 6
Isabelle Groß 1993 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:37,42 1
Janine Heisel 1993 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:44,83 11
Katharina Herrmann 2002 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:33,62 8
Lisa Heß 1999 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:42,71 9
Sebastian Heß 2003 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:39,84 10
Victoria Himbert 1995 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:39,17 2
Felix Höbler  1997 männlich 100 Brust Entscheidung 1:27,22 8
Karen Huber 1998 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:44,28 11
Jonas Hühne 2002 männlich 50 Brust Entscheidung 0:47,26 8
Jonas Hühne 2002 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:38,10 8
Marlene Hüther 1998 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:12,06 1
Marlene Hüther 1998 weiblich 100 Freistil Entscheidung 0:57,22 1
Marlene Hüther 1998 weiblich 200 Lagen Entscheidung 2:19,90 1
Anabel Ivanov 1999 weiblich 100 Rücken Entscheidung 1:12,23 4
Anabel Ivanov 1999 weiblich 200 Lagen Entscheidung 2:38,42 4
Lea Karioth 1997 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:29,41 6
Daniel Kihm 2001 männlich 50 Brust Entscheidung 0:37,28 5
Raphael Kihm 1999 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:30,19 3
Raphael Kihm 1999 männlich 100 Freistil Entscheidung 0:58,79 3
Karina Kittl 1999 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:44,13 10
Karina Kittl 1999 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:38,82 5
Dietmar Klee 1964 männlich 50 Brust Entscheidung 0:36,26 3
Maximilian Klee 1995 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:29,68 2
Maximilian Klee 1995 männlich 100 Brust Entscheidung 1:22,28 6
Julius Klein 1995 männlich 100 Brust Entscheidung 1:12,40 2
Joseph Kleindl 1989 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 1:04,74 6
Joseph Kleindl 1989 männlich 200 Lagen Entscheidung 2:29,97 4
Daniel Kober 1997 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:02,41 1
Daniel Kober 1997 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 1:00,56 2
Daniel Kober 1997 männlich 200 Lagen Entscheidung 2:14,53 1
Johannes König 1960 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:36,06 6
Viktoria Kopp 2000 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:29,77 7
Dennis Kovbassiouk 1999 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:31,60 7
Jonas Krämer 1999 männlich 100 Brust Entscheidung 1:17,70 3
Anika Krein 1999 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:35,51 10
Anika Krein 1999 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:17,20 8
Thomas Kuhn 1994 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:35,76 10
Finn Lambert 2002 männlich 50 Brust Entscheidung 0:49,25 9
Finn Lambert 2002 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:38,60 9
Finn Lambert 2002 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:42,00 8
Patrick Lattwein 1999 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 1:00,01 1
Antonia Leinenbach 2002 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:34,34 6
Antonia Leinenbach 2002 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:34,24 9
Antonia Leinenbach 2002 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:11,59 7
Johanna Leinenbach 1997 weiblich 100 Rücken Entscheidung 1:19,06 9
Markus Linz 1992 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:05,18 6
Markus Linz 1992 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:14,67 9
André Looß 1998 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:33,45 4
André Looß 1998 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:28,61 1
Justin Ludwig 2000 männlich 50 Brust Entscheidung 0:39,41 6
Sina Christine Maaß 2001 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:39,68 6
Laura Mang 1996 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:42,33 9
Lennard Margies 1993 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:33,42 8
Lennard Margies 1993 männlich 200 Lagen Entscheidung 2:46,41 8
Antonia Massone 1997 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:01,07 3
Antonia Massone 1997 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:07,24 4
Elias Maurer 2005 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:44,12 10
Lena Maurer 1999 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:35,01 7
Lena Maurer 1999 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:12,68 8
Markus Mohr 1988 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:27,22 1
Sophia Mudter 2000 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:41,17 7
Fabia Müller 1999 weiblich 100 Rücken Entscheidung 1:17,11 7
Lisa Müller 1994 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:18,30 2
Annes Musa 2000 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,33 5
Jamila Niegisch 1990 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:30,35 2
Julika Niegisch 1993 weiblich 100 Rücken Entscheidung 1:09,01 2
Josef Nikkheslat 2001 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:34,59 9
Josef Nikkheslat 2001 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:09,64 9
Hendrik Odendahl 2004 männlich 50 Brust Entscheidung 0:53,84 10
Lara Petry 1999 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:35,57 8
Katharina Rausch 1986 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:15,57 9
Katharina Rausch 1986 weiblich 200 Lagen Entscheidung 3:11,53 11
Vanessa Reichrath 1994 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:36,56 10
Niklas Reinert 1999 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:42,71 9
Anne Riemer 1999 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:32,16 8
Tobias Roth 1991 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:27,75 3
Tobias Roth 1991 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:12,65 6
Tobias Roth 1991 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 1:09,57 7
Tim Rothermel 1993 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 1:12,20 8
Tim Rothermel 1993 männlich 200 Lagen Entscheidung 2:45,23 7
Melissa Schappe 1990 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:33,39 5
Hannah Schirra 2003 weiblich 100 Rücken Entscheidung 1:19,14 10
Hannah Schirra 2003 weiblich 200 Lagen Entscheidung 2:52,50 9
Sophia Schmeer 1994 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:42,27 6
Sophia Schmeer 1994 weiblich 100 Rücken Entscheidung 1:18,56 8
Alisa Schmidt 1998 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:35,10 3
Florian Schmidt 1991 männlich 100 Freistil Entscheidung 0:58,48 2
Frank Schmidt 1985 männlich 50 Brust Entscheidung 0:31,80 1
Valentina Schön 2002 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:30,33 1
Valentina Schön 2002 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,25 2
Philipp Schreiner 1998 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:13,33 8
Florian Schwan 1997 männlich 100 Brust Entscheidung 1:21,94 5
Lukas Schwan 1999 männlich 100 Brust Entscheidung 1:36,48 10
Lukas Schwan 1999 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:20,10 10
Lukas Schwan 1999 männlich 200 Lagen Entscheidung 2:55,36 9
Tobias Schwan 2001 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:39,48 7
Tobias Schwan 2001 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:16,29 10
Tobias Schwan 2001 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 1:29,73 10
Max Seifert 2003 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:29,30 6
Paul Seifert 2000 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:33,35 3
Paul Seifert 2000 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:10,45 4
Veronika Sieber 1985 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:35,52 9
Melanie Sohne 1987 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:33,62 7
Josephine Stättler 1999 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:37,70 10
Nele Suthoff 1998 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:34,76 1
Kira Tolksdorff 2003 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:17,49 10
Kira Tolksdorff 2003 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:36,08 11
Kira Tolksdorff 2003 weiblich 200 Lagen Entscheidung 3:09,25 10
Caroline Utzig 2001 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:21,13 3
Caroline Utzig 2001 weiblich 200 Lagen Entscheidung 2:44,36 7
Lukas Utzig 1991 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:27,93 4
Colleen Weber 2003 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:41,87 4
Frank Weber 1965 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:12,76 7
Nick Werner 2001 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:27,51 2
Noelle Werner 2003 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:33,12 6
Miriam Wocke 1992 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:13,43 6
Miriam Wocke 1992 weiblich 200 Lagen Entscheidung 2:51,24 8
Sven Wocke 1982 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:31,33 2
Sven Wocke 1982 männlich 200 Lagen Entscheidung 2:31,06 5
Jule Wollny 2002 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:48,76 11
Katharina Wollny 1974 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:42,27 6
Katharina Wollny 1974 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:37,28 9
David Wolter 1995 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:35,47 5
Erfan Yeganehdoost 1997 männlich 50 Brust Entscheidung 0:36,62 4
Erfan Yeganehdoost 1997 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,90 6
Ilya Zaveryachev 2000 männlich 50 Brust Entscheidung 0:41,13 7
Ilya Zaveryachev 2000 männlich 100 Brust Entscheidung 1:31,82 9
Lara Zwiener 2002 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:24,30 9
Staffelergebisse
NameStreckeGeschlechtArtZeitPlatzWertung
Mannschaft 1 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:46,72 1
POS 1 Felix Bartels 1996 männlich
POS 2 Florian Schmidt 1991 männlich
POS 3 Nick Werner 2001 männlich
POS 4 Frank Schmidt 1985 männlich
Mannschaft 2 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:47,63 3
POS 1 Jonathan Berneburg 1998 männlich
POS 2 Maximilian Klee 1995 männlich
POS 3 Frank Weber 1965 männlich
POS 4 Lukas Utzig 1991 männlich
Mannschaft 3 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:47,78 4
POS 1 Jonas Krämer 1999 männlich
POS 2 Philipp Schreiner 1998 männlich
POS 3 Raphael Kihm 1999 männlich
POS 4 Joseph Kleindl 1989 männlich
Mannschaft 4 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:49,23 5
POS 1 Patrick Lattwein 1999 männlich
POS 2 Josef Nikkheslat 2001 männlich 0:57,33 ( 0:57,33 )
POS 3 Timo Wagner 1992 männlich
POS 4 Julius Klein 1995 männlich 1:49,23 ( 0:51,90 )
Mannschaft 5 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:50,26 6
POS 1 Jannik Eckert 1995 männlich
POS 2 Markus Mohr 1988 männlich 0:54,46 ( 0:54,46 )
POS 3 Florian Schwan 1997 männlich
POS 4 Erfan Yeganehdoost 1997 männlich 1:50,26 ( 0:55,80 )
Mannschaft 6 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:57,65 7
POS 1 Annes Musa 2000 männlich
POS 2 Jochen Brissier 1985 männlich
POS 3 Max Seifert 2003 männlich
POS 4 Tim Rothermel 1993 männlich
Mannschaft 7 4x50 Freistil männlich Entscheidung 2:15,47 8
POS 1 Niklas Reinert 1999 männlich
POS 2 Markus Groß 1999 männlich
POS 3 Justin Ludwig 2000 männlich
POS 4 Markus Fischer 1962 männlich
Mannschaft 8 4x50 Freistil männlich Entscheidung 2:30,83 9
POS 1 Lennard Margies 1993 männlich
POS 2 Elias Maurer 2005 männlich 1:06,69 ( 1:06,69 )
POS 3 Hendrik Odendahl 2004 männlich
POS 4 Sebastian Heß 2003 männlich 2:30,83 ( 1:24,14 )
Mannschaft 9 4x50 Freistil männlich Entscheidung nicht am Start
POS 1
POS 2
POS 3
POS 4
Mannschaft 1 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 1:56,90 1
POS 1 Maike Dörr 1998 weiblich
POS 2 Sarah Bosslet 1993 weiblich
POS 3 Fabia Müller 1999 weiblich
POS 4 Lisa Müller 1994 weiblich
Mannschaft 10 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 2:40,86 11
POS 1 Anke Bauermeister 1968 weiblich
POS 2 Jule Wollny 2002 weiblich 1:11,75 ( 1:11,75 )
POS 3 Lina El-Miniawy 2001 weiblich
POS 4 Julia Ciaczek 1996 weiblich 2:40,86 ( 1:29,11 )
Mannschaft 2 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 1:59,92 2
POS 1 Ines Biehler 1989 weiblich
POS 2 Isabelle Groß 1993 weiblich
POS 3 Fabienne Becker 1999 weiblich
POS 4 Alisa Schmidt 1998 weiblich
Mannschaft 3 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 2:01,20 3
POS 1 Anika Krein 1999 weiblich
POS 2 Victoria Himbert 1995 weiblich
POS 3 Kristina Beinhauer 1974 weiblich
POS 4 Anabel Ivanov 1999 weiblich
Mannschaft 4 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 2:03,36 4
POS 1 Anne Riemer 1999 weiblich
POS 2 Marthe Gampfer 1975 weiblich
POS 3 Jamila Niegisch 1990 weiblich
POS 4 Julika Niegisch 1993 weiblich
Mannschaft 5 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 2:03,75 5
POS 1 Sophia Schmeer 1994 weiblich
POS 2 Anne Freidinger 1992 weiblich 0:59,13 ( 0:59,13 )
POS 3 Eve Michelle Maaß 1998 weiblich
POS 4 Antonia Massone 1997 weiblich 2:03,75 ( 1:04,62 )
Mannschaft 6 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 2:06,24 7
POS 1 Nele Suthoff 1998 weiblich
POS 2 Noelle Werner 2003 weiblich 1:04,05 ( 1:04,05 )
POS 3 Melissa Schappe 1990 weiblich
POS 4 Vanessa Dehaut 1997 weiblich 2:06,24 ( 1:02,19 )
Mannschaft 7 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 2:11,34 8
POS 1 Sophia Mudter 2000 weiblich
POS 2 Lena Maurer 1999 weiblich
POS 3 Lara Zwiener 2002 weiblich
POS 4 Lea Karioth 1997 weiblich
Mannschaft 8 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 2:13,66 9
POS 1 Miriam Wocke 1992 weiblich
POS 2 Hannah Thiele 2002 weiblich
POS 3 Ciara-Julie Enders 2003 weiblich
POS 4 Lisa Heß 1999 weiblich
Mannschaft 9 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 2:17,42 10
POS 1 Jola Frey 2003 weiblich
POS 2 Viktoria Kopp 2000 weiblich
POS 3 Vilija de Jonge 2001 weiblich
POS 4 Karen Huber 1998 weiblich
Mannschaft 1 4x50 Lagen männlich Entscheidung 1:54,41 1
POS 1 Jurek Frey 1997 männlich
POS 2 Julius Klein 1995 männlich 1:00,64 ( 1:00,64 )
POS 3 Patrick Lattwein 1999 männlich
POS 4 Timo Wagner 1992 männlich 1:54,41 ( 0:53,77 )
Mannschaft 2 4x50 Lagen männlich Entscheidung 1:59,64 2
POS 1 Felix Bartels 1996 männlich
POS 2 Frank Schmidt 1985 männlich
POS 3 Florian Schmidt 1991 männlich
POS 4 André Looß 1998 männlich
Mannschaft 3 4x50 Lagen männlich Entscheidung 2:05,48 3
POS 1 Dietmar Klee 1964 männlich
POS 2 Sven Wocke 1982 männlich
POS 3 Frank Weber 1965 männlich
POS 4 Lukas Utzig 1991 männlich
Mannschaft 4 4x50 Lagen männlich Entscheidung 2:10,34 5
POS 1 Johannes König 1960 männlich 0:37,81 ( 0:37,81 )
POS 2 Florian Schwan 1997 männlich 1:12,47 ( 0:34,66 )
POS 3 Jannik Eckert 1995 männlich 1:44,11 ( 0:31,64 )
POS 4 Markus Mohr 1988 männlich 2:10,34 ( 0:26,23 )
Mannschaft 5 4x50 Lagen männlich Entscheidung 2:12,93 6
POS 1 Daniel Kihm 2001 männlich
POS 2 Jonas Krämer 1999 männlich
POS 3 Philipp Schreiner 1998 männlich
POS 4 Dennis Kovbassiouk 1999 männlich
Mannschaft 6 4x50 Lagen männlich Entscheidung 2:14,36 7
POS 1 Paul Seifert 2000 männlich
POS 2 Ilya Zaveryachev 2000 männlich
POS 3 Annes Musa 2000 männlich
POS 4 Jochen Brissier 1985 männlich
Mannschaft 7 4x50 Lagen männlich Entscheidung 2:27,96 8
POS 1 Niklas Reinert 1999 männlich
POS 2 Felix Höbler  1997 männlich
POS 3 Markus Fischer 1962 männlich
POS 4 Markus Groß 1999 männlich
Mannschaft 8 4x50 Lagen männlich Entscheidung 2:41,90 9
POS 1 Markus Linz 1992 männlich
POS 2 Elias Maurer 2005 männlich 1:24,79 ( 1:24,79 )
POS 3 Dominik Franz 1998 männlich
POS 4 Hendrik Odendahl 2004 männlich 2:41,90 ( 1:17,11 )
Mannschaft 9 4x50 Lagen männlich Entscheidung nicht am Start
POS 1
POS 2
POS 3
POS 4
Mannschaft 1 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:11,95 1
POS 1 Annika Bruhn 1992 weiblich
POS 2 Aline Collet 1994 weiblich
POS 3 Isabelle Groß 1993 weiblich
POS 4 Alisa Schmidt 1998 weiblich
Mannschaft 10 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:45,77 11
POS 1 Veronika Sieber 1985 weiblich
POS 2 Julia Ciaczek 1996 weiblich 1:32,30 ( 1:32,30 )
POS 3 Katharina Wollny 1974 weiblich
POS 4 Lina El-Miniawy 2001 weiblich 2:45,77 ( 1:13,47 )
Mannschaft 2 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:14,67 2
POS 1 Fabia Müller 1999 weiblich
POS 2 Lisa Müller 1994 weiblich
POS 3 Valentina Schön 2002 weiblich
POS 4 Sarah Bosslet 1993 weiblich
Mannschaft 3 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:22,20 4
POS 1 Anne Riemer 1999 weiblich
POS 2 Laura Mang 1996 weiblich
POS 3 Julika Niegisch 1993 weiblich
POS 4 Jamila Niegisch 1990 weiblich
Mannschaft 4 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:24,06 5
POS 1 Sina Christine Maaß 2001 weiblich
POS 2 Caroline Utzig 2001 weiblich 1:17,58 ( 1:17,58 )
POS 3 Eve Michelle Maaß 1998 weiblich
POS 4 Anne Freidinger 1992 weiblich 2:24,06 ( 1:06,48 )
Mannschaft 5 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:24,79 6
POS 1 Nele Suthoff 1998 weiblich 0:35,97 ( 0:35,97 )
POS 2 Jana Bold 1999 weiblich 1:17,29 ( 0:41,32 )
POS 3 Melissa Schappe 1990 weiblich 1:51,88 ( 0:34,59 )
POS 4 Noelle Werner 2003 weiblich 2:24,79 ( 0:32,91 )
Mannschaft 6 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:28,40 7
POS 1 Lara Zwiener 2002 weiblich
POS 2 Colleen Weber 2003 weiblich
POS 3 Lea Karioth 1997 weiblich
POS 4 Katharina Herrmann 2002 weiblich
Mannschaft 7 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:32,67 8
POS 1 Julia Heisel 1997 weiblich
POS 2 Daniela Wolter 1962 weiblich
POS 3 Victoria Himbert 1995 weiblich
POS 4 Melanie Sohne 1987 weiblich
Mannschaft 8 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:36,57 9
POS 1 Hannah Thiele 2002 weiblich
POS 2 Lisa Heß 1999 weiblich
POS 3 Johanna Leinenbach 1997 weiblich
POS 4 Vanessa Reichrath 1994 weiblich
Mannschaft 9 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:45,65 10
POS 1 Jola Frey 2003 weiblich 0:40,49 ( 0:40,49 )
POS 2 Karen Huber 1998 weiblich 1:24,47 ( 0:43,98 )
POS 3 Vilija de Jonge 2001 weiblich 2:09,24 ( 0:44,77 )
POS 4 Valerie Feis 2002 weiblich 2:45,65 ( 0:36,41 )