Veranstaltung

neue Veranstaltungssuche

DSV-Endkampf des DMSJ

von: 28.01.2023 bis: 29.01.2023 in: Wuppertal Bahnlänge: Kurz

Ergebnisse:

NameJahrgangGeschlechtStreckeArtZeitPlatzWertung
Keine Ergebnisse vorhanden
Staffelergebisse
NameStreckeGeschlechtArtZeitPlatzWertung
Mannschaft 1 4x100 Brust männlich Entscheidung 4:15,56 2 Offene Wertung
POS 1 Michael Raje 2006 männlich 1:02,31 ( 1:02,31 )
POS 2 Phillip Osadsky 2005 männlich 2:05,48 ( 1:03,17 )
POS 3 Max Baumann 2005 männlich 3:10,39 ( 1:04,91 )
POS 4 Lukas Fritzke 2006 männlich 4:15,56 ( 1:05,17 )
Mannschaft 1 4x100 Freistil männlich Entscheidung 3:22,96 1 Offene Wertung
POS 1 Michael Raje 2006 männlich 0:50,07 ( 0:50,07 )
POS 2 Brandon Adriano Goenawan 2005 männlich 1:41,13 ( 0:51,06 )
POS 3 Eugene Zapp 2005 männlich 2:33,29 ( 0:52,16 )
POS 4 Lukas Fritzke 2006 männlich 3:22,96 ( 0:49,67 )
Mannschaft 1 4x100 Lagen männlich Entscheidung 3:45,65 2 Offene Wertung
POS 1 Brandon Adriano Goenawan 2005 männlich 0:57,77 ( 0:57,77 )
POS 2 Phillip Osadsky 2005 männlich 2:00,79 ( 1:03,02 )
POS 3 Michael Raje 2006 männlich 2:55,77 ( 0:54,98 )
POS 4 Lukas Fritzke 2006 männlich 3:45,65 ( 0:49,88 )
Mannschaft 1 4x100 Rücken männlich Entscheidung 3:58,08 4 Offene Wertung
POS 1 Brandon Adriano Goenawan 2005 männlich 0:57,89 ( 0:57,89 )
POS 2 Michael Raje 2006 männlich 1:57,69 ( 0:59,80 )
POS 3 Elias Maurer 2005 männlich 2:57,99 ( 1:00,30 )
POS 4 Lukas Fritzke 2006 männlich 3:58,08 ( 1:00,09 )
Mannschaft 1 4x100 Schmetterling männlich Entscheidung 3:48,72 3 Offene Wertung
POS 1 Michael Raje 2006 männlich 0:55,93 ( 0:55,93 )
POS 2 Lukas Fritzke 2006 männlich 1:51,67 ( 0:55,74 )
POS 3 Eugene Zapp 2005 männlich 2:51,15 ( 0:59,48 )
POS 4 Brandon Adriano Goenawan 2005 männlich 3:48,72 ( 0:57,57 )