Veranstaltung
128. Deutsche Meisterschaften 2016
von: 05.05.2016 bis: 08.05.2016 in: Berlin Bahnlänge: Lang
Ergebnisse:
Name | Jahrgang | Geschlecht | Strecke | Art | Zeit | Platz | Wertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Bartels | 1996 | männlich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:17,65 | 9 | ||
50m: 0:28,70 ( 0:28,70 ) 100m: 0:59,12 ( 0:30,42 ) 150m: 1:29,75 ( 0:30,63 ) 200m: 2:00,65 ( 0:30,90 ) 250m: 2:31,89 ( 0:31,24 ) 300m: 3:03,01 ( 0:31,12 ) 350m: 3:34,23 ( 0:31,22 ) 400m: 4:05,46 ( 0:31,23 ) 450m: 4:36,84 ( 0:31,38 ) 500m: 5:08,27 ( 0:31,43 ) 550m: 5:39,98 ( 0:31,71 ) 600m: 6:11,68 ( 0:31,70 ) 650m: 6:43,45 ( 0:31,77 ) 700m: 7:15,50 ( 0:32,05 ) 750m: 7:47,12 ( 0:31,62 ) 800m: 8:17,65 ( 0:30,53 ) | ||||||||
Moritz Bartels | 1998 | männlich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:06,68 | 34 | ||
50m: 0:28,35 ( 0:28,35 ) 100m: 0:58,74 ( 0:30,39 ) 150m: 1:29,42 ( 0:30,68 ) 200m: 2:00,90 ( 0:31,48 ) 250m: 2:32,18 ( 0:31,28 ) 300m: 3:03,98 ( 0:31,80 ) 350m: 3:35,76 ( 0:31,78 ) 400m: 4:06,68 ( 0:30,92 ) | ||||||||
Moritz Bartels | 1998 | männlich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:28,18 | 15 | ||
50m: 0:28,69 ( 0:28,69 ) 100m: 0:59,89 ( 0:31,20 ) 150m: 1:31,94 ( 0:32,05 ) 200m: 2:04,08 ( 0:32,14 ) 250m: 2:36,20 ( 0:32,12 ) 300m: 3:08,09 ( 0:31,89 ) 350m: 3:40,34 ( 0:32,25 ) 400m: 4:12,17 ( 0:31,83 ) 450m: 4:44,46 ( 0:32,29 ) 500m: 5:16,71 ( 0:32,25 ) 550m: 5:49,14 ( 0:32,43 ) 600m: 6:21,43 ( 0:32,29 ) 650m: 6:53,54 ( 0:32,11 ) 700m: 7:25,56 ( 0:32,02 ) 750m: 7:57,50 ( 0:31,94 ) 800m: 8:28,18 ( 0:30,68 ) | ||||||||
Moritz Bartels | 1998 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 16:07,26 | 13 | ||
50m: 0:28,78 ( 0:28,78 ) 100m: 0:59,86 ( 0:31,08 ) 150m: 1:31,52 ( 0:31,66 ) 200m: 2:03,23 ( 0:31,71 ) 250m: 2:35,01 ( 0:31,78 ) 300m: 3:07,09 ( 0:32,08 ) 350m: 3:38,96 ( 0:31,87 ) 400m: 4:11,08 ( 0:32,12 ) 450m: 4:43,03 ( 0:31,95 ) 500m: 5:15,39 ( 0:32,36 ) 550m: 5:47,61 ( 0:32,22 ) 600m: 6:20,04 ( 0:32,43 ) 650m: 6:52,48 ( 0:32,44 ) 700m: 7:24,81 ( 0:32,33 ) 750m: 7:57,29 ( 0:32,48 ) 800m: 8:29,84 ( 0:32,55 ) 850m: 9:02,37 ( 0:32,53 ) 900m: 9:34,96 ( 0:32,59 ) 950m: 10:07,73 ( 0:32,77 ) 1000m: 10:40,57 ( 0:32,84 ) 1050m: 11:13,43 ( 0:32,86 ) 1100m: 11:46,22 ( 0:32,79 ) 1150m: 12:18,74 ( 0:32,52 ) 1200m: 12:51,62 ( 0:32,88 ) 1250m: 13:24,47 ( 0:32,85 ) 1300m: 13:57,52 ( 0:33,05 ) 1350m: 14:30,20 ( 0:32,68 ) 1400m: 15:03,14 ( 0:32,94 ) 1450m: 15:35,60 ( 0:32,46 ) 1500m: 16:07,26 ( 0:31,66 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 50 Freistil | Finale | 0:22,88 | 6 | ||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:22,86 | 7 | ||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:51,52 | 27 | ||
50m: 0:24,83 ( 0:24,83 ) 100m: 0:51,52 ( 0:26,69 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:54,23 | 39 | ||
50m: 0:27,04 ( 0:27,04 ) 100m: 0:56,22 ( 0:29,18 ) 150m: 1:25,17 ( 0:28,95 ) 200m: 1:54,23 ( 0:29,06 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:09,87 | 58 | ||
50m: 0:30,52 ( 0:30,52 ) 100m: 1:03,23 ( 0:32,71 ) 150m: 1:36,70 ( 0:33,47 ) 200m: 2:09,87 ( 0:33,17 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 200 Schmetterling | Vorlauf | 2:22,28 | 22 | ||
50m: 0:31,74 ( 0:31,74 ) 100m: 1:08,32 ( 0:36,58 ) 150m: 1:44,58 ( 0:36,26 ) 200m: 2:22,28 ( 0:37,70 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:26,06 | 30 | ||
50m: 0:30,77 ( 0:30,77 ) 100m: 1:03,57 ( 0:32,80 ) 150m: 1:37,18 ( 0:33,61 ) 200m: 2:11,21 ( 0:34,03 ) 250m: 2:45,26 ( 0:34,05 ) 300m: 3:19,25 ( 0:33,99 ) 350m: 3:53,22 ( 0:33,97 ) 400m: 4:26,06 ( 0:32,84 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 400 Lagen | Finale | 4:56,46 | 12 | ||
50m: 0:31,68 ( 0:31,68 ) 100m: 1:07,28 ( 0:35,60 ) 150m: 1:47,10 ( 0:39,82 ) 200m: 2:25,63 ( 0:38,53 ) 250m: 3:07,85 ( 0:42,22 ) 300m: 3:50,53 ( 0:42,68 ) 350m: 4:24,23 ( 0:33,70 ) 400m: 4:56,46 ( 0:32,23 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 400 Lagen | Vorlauf | 4:57,43 | 10 | ||
50m: 0:31,18 ( 0:31,18 ) 100m: 1:06,30 ( 0:35,12 ) 150m: 1:46,14 ( 0:39,84 ) 200m: 2:25,08 ( 0:38,94 ) 250m: 3:07,30 ( 0:42,22 ) 300m: 3:50,46 ( 0:43,16 ) 350m: 4:24,70 ( 0:34,24 ) 400m: 4:57,43 ( 0:32,73 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:51,72 | 9 | ||
50m: 0:30,80 ( 0:30,80 ) 100m: 1:04,01 ( 0:33,21 ) 150m: 1:37,64 ( 0:33,63 ) 200m: 2:11,10 ( 0:33,46 ) 250m: 2:44,39 ( 0:33,29 ) 300m: 3:17,96 ( 0:33,57 ) 350m: 3:51,36 ( 0:33,40 ) 400m: 4:25,18 ( 0:33,82 ) 450m: 4:58,46 ( 0:33,28 ) 500m: 5:32,01 ( 0:33,55 ) 550m: 6:05,36 ( 0:33,35 ) 600m: 6:39,09 ( 0:33,73 ) 650m: 7:12,70 ( 0:33,61 ) 700m: 7:45,94 ( 0:33,24 ) 750m: 8:19,08 ( 0:33,14 ) 800m: 8:51,72 ( 0:32,64 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 1500 Freistil | Entscheidung | 17:06,87 | 8 | ||
50m: 0:30,88 ( 0:30,88 ) 100m: 1:03,70 ( 0:32,82 ) 150m: 1:37,34 ( 0:33,64 ) 200m: 2:11,01 ( 0:33,67 ) 250m: 2:44,64 ( 0:33,63 ) 300m: 3:18,43 ( 0:33,79 ) 350m: 3:52,02 ( 0:33,59 ) 400m: 4:25,82 ( 0:33,80 ) 450m: 4:59,41 ( 0:33,59 ) 500m: 5:33,36 ( 0:33,95 ) 550m: 6:07,24 ( 0:33,88 ) 600m: 6:41,46 ( 0:34,22 ) 650m: 7:15,68 ( 0:34,22 ) 700m: 7:49,93 ( 0:34,25 ) 750m: 8:24,44 ( 0:34,51 ) 800m: 8:59,11 ( 0:34,67 ) 850m: 9:33,73 ( 0:34,62 ) 900m: 10:08,62 ( 0:34,89 ) 950m: 10:43,42 ( 0:34,80 ) 1000m: 11:18,08 ( 0:34,66 ) 1050m: 11:53,02 ( 0:34,94 ) 1100m: 12:28,05 ( 0:35,03 ) 1150m: 13:02,88 ( 0:34,83 ) 1200m: 13:37,83 ( 0:34,95 ) 1250m: 14:12,84 ( 0:35,01 ) 1300m: 14:47,83 ( 0:34,99 ) 1350m: 15:22,81 ( 0:34,98 ) 1400m: 15:57,86 ( 0:35,05 ) 1450m: 16:32,75 ( 0:34,89 ) 1500m: 17:06,87 ( 0:34,12 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 50 Freistil | Vorlauf | abgemeldet | |||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Freistil | Finale | 0:54,85 | 1 | ||
50m: 0:26,75 ( 0:26,75 ) 100m: 0:54,85 ( 0:28,10 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:55,59 | 2 | ||
50m: 0:27,00 ( 0:27,00 ) 100m: 0:55,59 ( 0:28,59 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 200 Freistil | Finale | 1:58,56 | 1 | ||
50m: 0:27,72 ( 0:27,72 ) 100m: 0:57,53 ( 0:29,81 ) 150m: 1:28,11 ( 0:30,58 ) 200m: 1:58,56 ( 0:30,45 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:59,07 | 1 | ||
50m: 0:28,05 ( 0:28,05 ) 100m: 0:58,30 ( 0:30,25 ) 150m: 1:28,52 ( 0:30,22 ) 200m: 1:59,07 ( 0:30,55 ) | ||||||||
Vanessa Dehaut | 1997 | weiblich | 200 Schmetterling | Vorlauf | 2:23,33 | 24 | ||
50m: 0:31,87 ( 0:31,87 ) 100m: 1:07,77 ( 0:35,90 ) 150m: 1:45,07 ( 0:37,30 ) 200m: 2:23,33 ( 0:38,26 ) | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 50 Rücken | Vorlauf | 0:27,98 | 46 | ||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 200 Brust | Vorlauf | 2:28,85 | 50 | ||
50m: 0:33,36 ( 0:33,36 ) 100m: 1:10,87 ( 0:37,51 ) 150m: 1:49,68 ( 0:38,81 ) 200m: 2:28,85 ( 0:39,17 ) | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 200 Lagen | Vorlauf | 2:10,18 | 23 | ||
50m: 0:27,69 ( 0:27,69 ) 100m: 1:00,27 ( 0:32,58 ) 150m: 1:39,38 ( 0:39,11 ) 200m: 2:10,18 ( 0:30,80 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 50 Freistil | Vorlauf | nicht am Start | |||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 100 Freistil | Finale | 0:49,13 | 6 | ||
50m: 0:23,81 ( 0:23,81 ) 100m: 0:49,13 ( 0:25,32 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:49,17 | 3 | ||
50m: 0:23,45 ( 0:23,45 ) 100m: 0:49,17 ( 0:25,72 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 200 Freistil | Finale | 1:47,06 | 3 | ||
50m: 0:24,94 ( 0:24,94 ) 100m: 0:51,92 ( 0:26,98 ) 150m: 1:19,31 ( 0:27,39 ) 200m: 1:47,06 ( 0:27,75 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:47,28 | 1 | ||
50m: 0:25,17 ( 0:25,17 ) 100m: 0:52,45 ( 0:27,28 ) 150m: 1:20,05 ( 0:27,60 ) 200m: 1:47,28 ( 0:27,23 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:57,08 | 17 | ||
50m: 0:27,52 ( 0:27,52 ) 100m: 0:57,08 ( 0:29,56 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 200 Freistil | Finale | 1:59,38 | 5 | ||
50m: 0:28,30 ( 0:28,30 ) 100m: 0:58,18 ( 0:29,88 ) 150m: 1:28,82 ( 0:30,64 ) 200m: 1:59,38 ( 0:30,56 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:00,47 | 7 | ||
50m: 0:28,68 ( 0:28,68 ) 100m: 0:58,89 ( 0:30,21 ) 150m: 1:29,62 ( 0:30,73 ) 200m: 2:00,47 ( 0:30,85 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 400 Freistil | Finale | 4:14,70 | 6 | ||
50m: 0:30,25 ( 0:30,25 ) 100m: 1:02,11 ( 0:31,86 ) 150m: 1:34,23 ( 0:32,12 ) 200m: 2:06,44 ( 0:32,21 ) 250m: 2:38,53 ( 0:32,09 ) 300m: 3:10,96 ( 0:32,43 ) 350m: 3:43,55 ( 0:32,59 ) 400m: 4:14,70 ( 0:31,15 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:16,25 | 7 | ||
50m: 0:30,03 ( 0:30,03 ) 100m: 1:02,39 ( 0:32,36 ) 150m: 1:35,35 ( 0:32,96 ) 200m: 2:08,08 ( 0:32,73 ) 250m: 2:39,98 ( 0:31,90 ) 300m: 3:11,94 ( 0:31,96 ) 350m: 3:44,61 ( 0:32,67 ) 400m: 4:16,25 ( 0:31,64 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:09,74 | 56 | ||
50m: 0:30,09 ( 0:30,09 ) 100m: 1:02,78 ( 0:32,69 ) 150m: 1:36,24 ( 0:33,46 ) 200m: 2:09,74 ( 0:33,50 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:34,10 | 53 | ||
50m: 0:31,57 ( 0:31,57 ) 100m: 1:05,43 ( 0:33,86 ) 150m: 1:39,13 ( 0:33,70 ) 200m: 2:13,60 ( 0:34,47 ) 250m: 2:48,43 ( 0:34,83 ) 300m: 3:23,89 ( 0:35,46 ) 350m: 3:59,38 ( 0:35,49 ) 400m: 4:34,10 ( 0:34,72 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 9:25,42 | 34 | ||
50m: 0:31,56 ( 0:31,56 ) 100m: 1:06,10 ( 0:34,54 ) 150m: 1:40,56 ( 0:34,46 ) 200m: 2:15,39 ( 0:34,83 ) 250m: 2:50,38 ( 0:34,99 ) 300m: 3:25,89 ( 0:35,51 ) 350m: 4:01,71 ( 0:35,82 ) 400m: 4:37,54 ( 0:35,83 ) 450m: 5:12,98 ( 0:35,44 ) 500m: 5:49,03 ( 0:36,05 ) 550m: 6:25,30 ( 0:36,27 ) 600m: 7:02,15 ( 0:36,85 ) 650m: 7:38,51 ( 0:36,36 ) 700m: 8:14,76 ( 0:36,25 ) 750m: 8:50,80 ( 0:36,04 ) 800m: 9:25,42 ( 0:34,62 ) | ||||||||
Rosalie Käthner | 1997 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | abgemeldet | |||
Rosalie Käthner | 1997 | weiblich | 200 Schmetterling | Vorlauf | abgemeldet | |||
Rosalie Käthner | 1997 | weiblich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:23,90 | 24 | ||
50m: 0:29,72 ( 0:29,72 ) 100m: 1:02,02 ( 0:32,30 ) 150m: 1:35,12 ( 0:33,10 ) 200m: 2:08,64 ( 0:33,52 ) 250m: 2:42,30 ( 0:33,66 ) 300m: 3:16,23 ( 0:33,93 ) 350m: 3:50,42 ( 0:34,19 ) 400m: 4:23,90 ( 0:33,48 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:53,54 | 30 | ||
50m: 0:26,75 ( 0:26,75 ) 100m: 0:55,69 ( 0:28,94 ) 150m: 1:25,09 ( 0:29,40 ) 200m: 1:53,54 ( 0:28,45 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 200 Rücken | Vorlauf | 2:09,65 | 26 | ||
50m: 0:30,53 ( 0:30,53 ) 100m: 1:03,27 ( 0:32,74 ) 150m: 1:36,88 ( 0:33,61 ) 200m: 2:09,65 ( 0:32,77 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 400 Freistil | Finale | 3:54,89 | 10 | ||
50m: 0:27,38 ( 0:27,38 ) 100m: 0:56,95 ( 0:29,57 ) 150m: 1:26,63 ( 0:29,68 ) 200m: 1:56,40 ( 0:29,77 ) 250m: 2:26,14 ( 0:29,74 ) 300m: 2:56,27 ( 0:30,13 ) 350m: 3:26,22 ( 0:29,95 ) 400m: 3:54,89 ( 0:28,67 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 400 Freistil | Vorlauf | 3:55,92 | 10 | ||
50m: 0:27,14 ( 0:27,14 ) 100m: 0:56,35 ( 0:29,21 ) 150m: 1:26,08 ( 0:29,73 ) 200m: 1:56,01 ( 0:29,93 ) 250m: 2:26,39 ( 0:30,38 ) 300m: 2:56,69 ( 0:30,30 ) 350m: 3:27,13 ( 0:30,44 ) 400m: 3:55,92 ( 0:28,79 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 400 Lagen | Finale | 4:24,08 | 8 | ||
50m: 0:28,31 ( 0:28,31 ) 100m: 1:01,01 ( 0:32,70 ) 150m: 1:35,31 ( 0:34,30 ) 200m: 2:08,56 ( 0:33,25 ) 250m: 2:47,65 ( 0:39,09 ) 300m: 3:26,69 ( 0:39,04 ) 350m: 3:56,14 ( 0:29,45 ) 400m: 4:24,08 ( 0:27,94 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 400 Lagen | Vorlauf | 4:24,91 | 9 | ||
50m: 0:28,53 ( 0:28,53 ) 100m: 1:00,82 ( 0:32,29 ) 150m: 1:35,06 ( 0:34,24 ) 200m: 2:08,82 ( 0:33,76 ) 250m: 2:47,74 ( 0:38,92 ) 300m: 3:26,87 ( 0:39,13 ) 350m: 3:56,75 ( 0:29,88 ) 400m: 4:24,91 ( 0:28,16 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:08,75 | 6 | ||
50m: 0:28,55 ( 0:28,55 ) 100m: 0:58,79 ( 0:30,24 ) 150m: 1:28,61 ( 0:29,82 ) 200m: 1:58,92 ( 0:30,31 ) 250m: 2:29,16 ( 0:30,24 ) 300m: 2:59,78 ( 0:30,62 ) 350m: 3:30,45 ( 0:30,67 ) 400m: 4:01,44 ( 0:30,99 ) 450m: 4:32,37 ( 0:30,93 ) 500m: 5:03,78 ( 0:31,41 ) 550m: 5:34,84 ( 0:31,06 ) 600m: 6:06,35 ( 0:31,51 ) 650m: 6:37,75 ( 0:31,40 ) 700m: 7:09,38 ( 0:31,63 ) 750m: 7:40,26 ( 0:30,88 ) 800m: 8:08,75 ( 0:28,49 ) | ||||||||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 200 Schmetterling | Vorlauf | 2:13,40 | 49 | ||
50m: 0:28,67 ( 0:28,67 ) 100m: 1:02,07 ( 0:33,40 ) 150m: 1:37,28 ( 0:35,21 ) 200m: 2:13,40 ( 0:36,12 ) | ||||||||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:13,34 | 56 | ||
50m: 0:28,32 ( 0:28,32 ) 100m: 0:59,57 ( 0:31,25 ) 150m: 1:31,16 ( 0:31,59 ) 200m: 2:03,40 ( 0:32,24 ) 250m: 2:35,59 ( 0:32,19 ) 300m: 3:08,40 ( 0:32,81 ) 350m: 3:40,88 ( 0:32,48 ) 400m: 4:13,34 ( 0:32,46 ) | ||||||||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:37,54 | 23 | ||
50m: 0:28,86 ( 0:28,86 ) 100m: 1:00,23 ( 0:31,37 ) 150m: 1:31,93 ( 0:31,70 ) 200m: 2:04,36 ( 0:32,43 ) 250m: 2:37,11 ( 0:32,75 ) 300m: 3:10,17 ( 0:33,06 ) 350m: 3:43,02 ( 0:32,85 ) 400m: 4:15,86 ( 0:32,84 ) 450m: 4:48,58 ( 0:32,72 ) 500m: 5:21,18 ( 0:32,60 ) 550m: 5:54,11 ( 0:32,93 ) 600m: 6:27,23 ( 0:33,12 ) 650m: 7:00,19 ( 0:32,96 ) 700m: 7:33,37 ( 0:33,18 ) 750m: 8:06,19 ( 0:32,82 ) 800m: 8:37,54 ( 0:31,35 ) | ||||||||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 16:19,54 | 17 | ||
50m: 0:28,93 ( 0:28,93 ) 100m: 1:00,63 ( 0:31,70 ) 150m: 1:32,19 ( 0:31,56 ) 200m: 2:04,23 ( 0:32,04 ) 250m: 2:36,70 ( 0:32,47 ) 300m: 3:09,13 ( 0:32,43 ) 350m: 3:41,49 ( 0:32,36 ) 400m: 4:14,05 ( 0:32,56 ) 450m: 4:46,91 ( 0:32,86 ) 500m: 5:19,89 ( 0:32,98 ) 550m: 5:52,85 ( 0:32,96 ) 600m: 6:25,67 ( 0:32,82 ) 650m: 6:58,52 ( 0:32,85 ) 700m: 7:31,46 ( 0:32,94 ) 750m: 8:04,64 ( 0:33,18 ) 800m: 8:37,37 ( 0:32,73 ) 850m: 9:10,76 ( 0:33,39 ) 900m: 9:43,79 ( 0:33,03 ) 950m: 10:17,14 ( 0:33,35 ) 1000m: 10:50,28 ( 0:33,14 ) 1050m: 11:23,64 ( 0:33,36 ) 1100m: 11:56,81 ( 0:33,17 ) 1150m: 12:29,96 ( 0:33,15 ) 1200m: 13:03,12 ( 0:33,16 ) 1250m: 13:36,46 ( 0:33,34 ) 1300m: 14:09,30 ( 0:32,84 ) 1350m: 14:42,41 ( 0:33,11 ) 1400m: 15:15,45 ( 0:33,04 ) 1450m: 15:48,05 ( 0:32,60 ) 1500m: 16:19,54 ( 0:31,49 ) | ||||||||
Antonia Massone | 1997 | weiblich | 200 Freistil | Finale | 2:01,57 | 10 | ||
50m: 0:28,98 ( 0:28,98 ) 100m: 0:59,35 ( 0:30,37 ) 150m: 1:30,49 ( 0:31,14 ) 200m: 2:01,57 ( 0:31,08 ) | ||||||||
Antonia Massone | 1997 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:02,05 | 10 | ||
50m: 0:28,99 ( 0:28,99 ) 100m: 0:59,35 ( 0:30,36 ) 150m: 1:30,64 ( 0:31,29 ) 200m: 2:02,05 ( 0:31,41 ) | ||||||||
Antonia Massone | 1997 | weiblich | 200 Schmetterling | Vorlauf | abgemeldet | |||
Antonia Massone | 1997 | weiblich | 400 Freistil | Finale | 4:11,69 | 4 | ||
50m: 0:29,62 ( 0:29,62 ) 100m: 1:01,14 ( 0:31,52 ) 150m: 1:32,73 ( 0:31,59 ) 200m: 2:04,68 ( 0:31,95 ) 250m: 2:36,67 ( 0:31,99 ) 300m: 3:08,83 ( 0:32,16 ) 350m: 3:40,98 ( 0:32,15 ) 400m: 4:11,69 ( 0:30,71 ) | ||||||||
Antonia Massone | 1997 | weiblich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:12,23 | 3 | ||
50m: 0:29,51 ( 0:29,51 ) 100m: 1:00,86 ( 0:31,35 ) 150m: 1:32,64 ( 0:31,78 ) 200m: 2:04,62 ( 0:31,98 ) 250m: 2:36,48 ( 0:31,86 ) 300m: 3:08,75 ( 0:32,27 ) 350m: 3:40,87 ( 0:32,12 ) 400m: 4:12,23 ( 0:31,36 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 50 Brust | Vorlauf | 0:29,39 | 20 | ||
Nico Perner | 1998 | männlich | 100 Brust | Finale | 1:03,34 | 11 | ||
50m: 0:29,62 ( 0:29,62 ) 100m: 1:03,34 ( 0:33,72 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 100 Brust | Vorlauf | 1:03,69 | 13 | ||
50m: 0:29,66 ( 0:29,66 ) 100m: 1:03,69 ( 0:34,03 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Brust | Finale | 2:19,35 | 12 | ||
50m: 0:30,49 ( 0:30,49 ) 100m: 1:06,02 ( 0:35,53 ) 150m: 1:42,74 ( 0:36,72 ) 200m: 2:19,35 ( 0:36,61 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Brust | Vorlauf | 2:19,30 | 14 | ||
50m: 0:30,80 ( 0:30,80 ) 100m: 1:06,04 ( 0:35,24 ) 150m: 1:42,10 ( 0:36,06 ) 200m: 2:19,30 ( 0:37,20 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Lagen | Finale | 2:07,87 | 14 | ||
50m: 0:27,13 ( 0:27,13 ) 100m: 1:01,54 ( 0:34,41 ) 150m: 1:37,47 ( 0:35,93 ) 200m: 2:07,87 ( 0:30,40 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Lagen | Vorlauf | 2:07,59 | 14 | ||
50m: 0:27,13 ( 0:27,13 ) 100m: 1:01,68 ( 0:34,55 ) 150m: 1:37,38 ( 0:35,70 ) 200m: 2:07,59 ( 0:30,21 ) | ||||||||
Celine Rieder | 2001 | weiblich | 200 Freistil | Finale | 2:03,89 | 3 | ||
50m: 0:29,23 ( 0:29,23 ) 100m: 1:00,68 ( 0:31,45 ) 150m: 1:32,46 ( 0:31,78 ) 200m: 2:03,89 ( 0:31,43 ) | ||||||||
Celine Rieder | 2001 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:04,83 | 26 | ||
50m: 0:29,26 ( 0:29,26 ) 100m: 1:00,72 ( 0:31,46 ) 150m: 1:33,06 ( 0:32,34 ) 200m: 2:04,83 ( 0:31,77 ) | ||||||||
Celine Rieder | 2001 | weiblich | 400 Freistil | Finale | 4:19,59 | 12 1 | ||
50m: 0:30,27 ( 0:30,27 ) 100m: 1:02,68 ( 0:32,41 ) 150m: 1:35,86 ( 0:33,18 ) 200m: 2:08,69 ( 0:32,83 ) 250m: 2:41,87 ( 0:33,18 ) 300m: 3:14,91 ( 0:33,04 ) 350m: 3:48,06 ( 0:33,15 ) 400m: 4:19,59 ( 0:31,53 ) | ||||||||
Celine Rieder | 2001 | weiblich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:21,43 | 16 | ||
50m: 0:30,20 ( 0:30,20 ) 100m: 1:02,91 ( 0:32,71 ) 150m: 1:36,17 ( 0:33,26 ) 200m: 2:09,31 ( 0:33,14 ) 250m: 2:42,72 ( 0:33,41 ) 300m: 3:16,17 ( 0:33,45 ) 350m: 3:49,57 ( 0:33,40 ) 400m: 4:21,43 ( 0:31,86 ) | ||||||||
Celine Rieder | 2001 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:48,55 | 7 | ||
50m: 0:30,50 ( 0:30,50 ) 100m: 1:02,97 ( 0:32,47 ) 150m: 1:35,84 ( 0:32,87 ) 200m: 2:08,75 ( 0:32,91 ) 250m: 2:41,89 ( 0:33,14 ) 300m: 3:15,37 ( 0:33,48 ) 350m: 3:48,94 ( 0:33,57 ) 400m: 4:22,49 ( 0:33,55 ) 450m: 4:56,27 ( 0:33,78 ) 500m: 5:30,05 ( 0:33,78 ) 550m: 6:03,56 ( 0:33,51 ) 600m: 6:37,53 ( 0:33,97 ) 650m: 7:11,21 ( 0:33,68 ) 700m: 7:44,63 ( 0:33,42 ) 750m: 8:17,43 ( 0:32,80 ) 800m: 8:48,55 ( 0:31,12 ) | ||||||||
Celine Rieder | 2001 | weiblich | 1500 Freistil | Entscheidung | 16:45,77 | 4 | ||
