Veranstaltung

neue Veranstaltungssuche

51. Deutschen Meisterschaften der Masters Kurze Strecken

von: 31.05.2019 bis: 02.06.2019 in: Karlsruhe Bahnlänge: Lang

Ergebnisse:

NameJahrgangGeschlechtStreckeArtZeitPlatzWertung
Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 1:11,85 4 Altersklasse 55
André Axtmann 1966 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:29,93 15 Altersklasse 50
André Axtmann 1966 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:36,91 8 Altersklasse 50
André Axtmann 1966 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:34,85 15 Altersklasse 50
André Axtmann 1966 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:07,77 9 Altersklasse 50
Kristina Beinhauer 1974 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:29,82 2 Altersklasse 45
Kristina Beinhauer 1974 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:31,29 1 Altersklasse 45
Kristina Beinhauer 1974 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:12,88 2 Altersklasse 45
Kristina Beinhauer 1974 weiblich 200 Freistil Entscheidung 2:30,26 4 Altersklasse 45
100m: 1:11,51 ( 1:11,51 ) 200m: 2:30,26 ( 1:18,75 )
Michael Conrad 1952 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:32,00 6 Altersklasse 65
Michael Conrad 1952 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:36,01 7 Altersklasse 65
Michael Conrad 1952 männlich 100 Freistil Entscheidung abgemeldet Altersklasse 65
Ernst Denzer 1954 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:29,07 1 Altersklasse 65
Ernst Denzer 1954 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:31,94 1 Altersklasse 65
Ernst Denzer 1954 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:07,17 1 Altersklasse 65
Katrin Donnevert 1982 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:17,20 5 Altersklasse 35
Katrin Donnevert 1982 weiblich 200 Freistil Entscheidung 2:33,26 6 Altersklasse 35
100m: 1:14,44 ( 1:14,44 ) 200m: 2:33,26 ( 1:18,82 )
Katrin Donnevert 1982 weiblich 200 Lagen Entscheidung 3:00,46 5 Altersklasse 35
Anne Freidinger 1992 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:29,22 5 Altersklasse 25
Anne Freidinger 1992 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:31,75 7 Altersklasse 25
Anne Freidinger 1992 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:05,50 10 Altersklasse 25
Jurek Frey 1997 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:27,62 2 Altersklasse 20
Jurek Frey 1997 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:26,58 5 Altersklasse 20
Jurek Frey 1997 männlich 100 Freistil Entscheidung 0:56,88 11 Altersklasse 20
Jurek Frey 1997 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:00,68 4 Altersklasse 20
Jurek Frey 1997 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 0:58,78 2 Altersklasse 20
Jurek Frey 1997 männlich 200 Lagen Entscheidung 2:20,02 7 Altersklasse 20
Jana Glas 1996 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:36,70 12 Altersklasse 20
Jana Glas 1996 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:28,83 5 Altersklasse 20
Jana Glas 1996 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:33,20 5 Altersklasse 20
Jana Glas 1996 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:21,98 10 Altersklasse 20
Dieter Hack 1957 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:06,28 5 Altersklasse 60
Dieter Hack 1957 männlich 200 Freistil Entscheidung 2:33,25 6 Altersklasse 60
100m: 1:17,05 ( 1:17,05 ) 200m: 2:33,25 ( 1:16,20 )
Roger Jahn 1971 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:26,98 4 Altersklasse 45
Roger Jahn 1971 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:02,36 7 Altersklasse 45
Wolfgang José 1947 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:35,94 5 Altersklasse 70
Wolfgang José 1947 männlich 200 Freistil Entscheidung 3:30,01 5 Altersklasse 70
100m: 1:38,89 ( 1:38,89 ) 200m: 3:30,01 ( 1:51,12 )
Torsten Kassebeer 1966 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:27,92 7 Altersklasse 50
Torsten Kassebeer 1966 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:02,58 3 Altersklasse 50
Beate Kern 1976 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:38,47 2 Altersklasse 40
Beate Kern 1976 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:25,34 2 Altersklasse 40
Beate Kern 1976 weiblich 200 Lagen Entscheidung 2:47,79 3 Altersklasse 40
Dietmar Klee 1964 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:33,88 1 Altersklasse 55
Dietmar Klee 1964 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:17,27 4 Altersklasse 55
Maximilian Klee 1995 männlich 50 Brust Entscheidung 0:34,65 17 Altersklasse 20
Maximilian Klee 1995 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:27,73 40 Altersklasse 20
Jutta Kratz 1962 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:32,71 4 Altersklasse 55
Jutta Kratz 1962 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:14,88 7 Altersklasse 55
Stephan Leers 1966 männlich 50 Brust Entscheidung 0:38,14 14 Altersklasse 50
Stephan Leers 1966 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:33,32 12 Altersklasse 50
Stephan Leers 1966 männlich 100 Brust Entscheidung 1:25,29 10 Altersklasse 50
Dunja Ripplinger 1977 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:34,11 5 Altersklasse 40
Dunja Ripplinger 1977 weiblich 200 Freistil Entscheidung 2:32,00 2 Altersklasse 40
100m: 1:14,70 ( 1:14,70 ) 200m: 2:32,00 ( 1:17,30 )
Katja Schilling 1995 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:30,87 30 Altersklasse 20
Anika Schulz 1999 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:31,85 40 Altersklasse 20
Frank Spinner 1970 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:28,64 14 Altersklasse 45
Frank Spinner 1970 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:33,29 6 Altersklasse 45
Tobias Spross 1994 männlich 50 Brust Entscheidung 0:35,26 10 Altersklasse 25
Tobias Spross 1994 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:26,96 13 Altersklasse 25
Celina Trapp 1998 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:31,15 35 Altersklasse 20
Celina Trapp 1998 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,98 22 Altersklasse 20
Celina Trapp 1998 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:06,99 15 Altersklasse 20
Celina Trapp 1998 weiblich 200 Freistil Entscheidung 2:28,08 12 Altersklasse 20
100m: 1:13,50 ( 1:13,50 ) 200m: 2:28,08 ( 1:14,58 )
Celina Trapp 1998 weiblich 200 Lagen Entscheidung 2:46,75 9 Altersklasse 20
Frank Weber 1965 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:33,05 11 Altersklasse 50
Frank Weber 1965 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:13,52 4 Altersklasse 50
Miriam Wocke 1992 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:04,99 8 Altersklasse 25
Miriam Wocke 1992 weiblich 100 Rücken Entscheidung 1:13,88 8 Altersklasse 25
Miriam Wocke 1992 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:13,97 6 Altersklasse 25
Miriam Wocke 1992 weiblich 200 Freistil Entscheidung 2:27,91 11 Altersklasse 25
100m: 1:12,02 ( 1:12,02 ) 200m: 2:27,91 ( 1:15,89 )
Miriam Wocke 1992 weiblich 200 Lagen Entscheidung 2:39,58 3 Altersklasse 25
Daniela Wolter 1962 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:44,91 8 Altersklasse 55
Daniela Wolter 1962 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:37,69 7 Altersklasse 55
Britta Zürcher 1962 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:49,71 9 Altersklasse 55
Staffelergebisse
NameStreckeGeschlechtArtZeitPlatzWertung
Mannschaft 1 4x50 Brust männlich Entscheidung 2:27,16 3 200-239 Jahre
POS 1 Markus Meßner 1970 männlich
POS 2 Dietmar Klee 1964 männlich 1:11,92 ( 1:11,92 )
POS 3 Thomas Mayer 1959 männlich
POS 4 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 2:27,16 ( 1:15,24 )
Mannschaft 2 4x50 Brust männlich Entscheidung 2:19,94 2 120-159 Jahre
POS 1 Maximilian Klee 1995 männlich
POS 2 Jurek Frey 1997 männlich 1:09,01 ( 1:09,01 )
POS 3 Stephan Leers 1966 männlich
POS 4 Tobias Spross 1994 männlich 2:19,94 ( 1:10,93 )
Mannschaft 1 4x50 Brust weiblich Entscheidung 2:46,45 1 200-239 Jahre
POS 1 Katharina Wollny 1974 weiblich
POS 2 Daniela Wolter 1962 weiblich 1:25,16 ( 1:25,16 )
POS 3 Jutta Kratz 1962 weiblich
POS 4 Beate Kern 1976 weiblich 2:46,45 ( 1:21,29 )
Mannschaft 2 4x50 Brust weiblich Entscheidung 2:33,67 1 80-99 Jahre
POS 1 Anika Schulz 1999 weiblich
POS 2 Miriam Wocke 1992 weiblich 1:17,71 ( 1:17,71 )
POS 3 Celina Trapp 1998 weiblich
POS 4 Jana Glas 1996 weiblich 2:33,67 ( 1:15,96 )
Mannschaft 1 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:54,34 1 240-279 Jahre
POS 1 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich
POS 2 Ernst Denzer 1954 männlich 0:56,26 ( 0:56,26 )
POS 3 Dieter Hack 1957 männlich
POS 4 Frank Weber 1965 männlich 1:54,34 ( 0:58,08 )
Mannschaft 2 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:52,98 1 200-239 Jahre
POS 1 Markus Meßner 1970 männlich
POS 2 Frank Spinner 1970 männlich 0:56,87 ( 0:56,87 )
POS 3 Dietmar Klee 1964 männlich
POS 4 Torsten Kassebeer 1966 männlich 1:52,98 ( 0:56,11 )
Mannschaft 1 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 2:24,61 3 200-239 Jahre
POS 1 Katharina Wollny 1974 weiblich
POS 2 Jutta Kratz 1962 weiblich 1:06,57 ( 1:06,57 )
POS 3 Daniela Wolter 1962 weiblich
POS 4 Britta Zürcher 1962 weiblich 2:24,61 ( 1:18,04 )
Mannschaft 2 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 2:04,03 2 160-199 Jahre
POS 1 Beate Kern 1976 weiblich
POS 2 Dunja Ripplinger 1977 weiblich 1:02,52 ( 1:02,52 )
POS 3 Katrin Donnevert 1982 weiblich
POS 4 Kristina Beinhauer 1974 weiblich 2:04,03 ( 1:01,51 )
Mannschaft 3 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 1:59,18 1 80-99 Jahre
POS 1 Miriam Wocke 1992 weiblich
POS 2 Celina Trapp 1998 weiblich 1:00,20 ( 1:00,20 )
POS 3 Lisa Reccius 1996 weiblich
POS 4 Anne Freidinger 1992 weiblich 1:59,18 ( 0:58,98 )
Mannschaft 1 4x50 Freistil mixed Entscheidung 2:10,80 1 240-279 Jahre
POS 1 Jutta Kratz 1962 weiblich
POS 2 Michael Conrad 1952 männlich 1:05,16 ( 1:05,16 )
POS 3 Daniela Wolter 1962 weiblich
POS 4 Dieter Hack 1957 männlich 2:10,80 ( 1:05,64 )
Mannschaft 2 4x50 Freistil mixed Entscheidung 2:01,05 3 200-239 Jahre
POS 1 Beate Kern 1976 weiblich
POS 2 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 0:58,73 ( 0:58,73 )
POS 3 Katharina Wollny 1974 weiblich
POS 4 Dietmar Klee 1964 männlich 2:01,05 ( 1:02,32 )
Mannschaft 3 4x50 Freistil mixed Entscheidung 1:58,21 7 160-199 Jahre
POS 1 Katja Schilling 1995 weiblich
POS 2 Frank Weber 1965 männlich 0:58,65 ( 0:58,65 )
POS 3 Dunja Ripplinger 1977 weiblich
POS 4 Torsten Kassebeer 1966 männlich 1:58,21 ( 0:59,56 )
Mannschaft 4 4x50 Freistil mixed Entscheidung 1:50,19 3 80-99 Jahre
POS 1 Anne Freidinger 1992 weiblich
POS 2 Tobias Spross 1994 männlich 0:56,37 ( 0:56,37 )
POS 3 Jana Glas 1996 weiblich
POS 4 Jurek Frey 1997 männlich 1:50,19 ( 0:53,82 )
Mannschaft 1 4x50 Lagen männlich Entscheidung 2:12,94 1 240-279 Jahre
POS 1 Frank Weber 1965 männlich
POS 2 Thomas Mayer 1959 männlich 1:11,19 ( 1:11,19 )
POS 3 Ernst Denzer 1954 männlich
POS 4 Dieter Hack 1957 männlich 2:12,94 ( 1:01,75 )
Mannschaft 2 4x50 Lagen männlich Entscheidung 2:06,25 2 200-239 Jahre
POS 1 Frank Spinner 1970 männlich
POS 2 Markus Meßner 1970 männlich 1:07,35 ( 1:07,35 )
POS 3 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich
POS 4 Torsten Kassebeer 1966 männlich 2:06,25 ( 0:58,90 )
Mannschaft 1 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:19,69 2 160-199 Jahre
POS 1 Beate Kern 1976 weiblich
POS 2 Katharina Wollny 1974 weiblich 1:16,48 ( 1:16,48 )
POS 3 Kristina Beinhauer 1974 weiblich
POS 4 Dunja Ripplinger 1977 weiblich 2:19,69 ( 1:03,21 )
Mannschaft 2 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:12,15 2 80-99 Jahre
POS 1 Miriam Wocke 1992 weiblich
POS 2 Jana Glas 1996 weiblich 1:10,32 ( 1:10,32 )
POS 3 Celina Trapp 1998 weiblich
POS 4 Anne Freidinger 1992 weiblich 2:12,15 ( 1:01,83 )
Mannschaft 1 4x50 Lagen mixed Entscheidung 2:29,30 3 240-279 Jahre
POS 1 Dieter Hack 1957 männlich
POS 2 Daniela Wolter 1962 weiblich 1:22,03 ( 1:22,03 )
POS 3 Jutta Kratz 1962 weiblich
POS 4 Michael Conrad 1952 männlich 2:29,30 ( 1:07,27 )
Mannschaft 2 4x50 Lagen mixed Entscheidung 2:12,35 1 200-239 Jahre
POS 1 Frank Weber 1965 männlich
POS 2 Katharina Wollny 1974 weiblich 1:13,41 ( 1:13,41 )
POS 3 Kristina Beinhauer 1974 weiblich
POS 4 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 2:12,35 ( 0:58,94 )
Mannschaft 3 4x50 Lagen mixed Entscheidung 2:09,47 5 160-199 Jahre
POS 1 Miriam Wocke 1992 weiblich
POS 2 Markus Meßner 1970 männlich 1:07,42 ( 1:07,42 )
POS 3 Dunja Ripplinger 1977 weiblich
POS 4 Torsten Kassebeer 1966 männlich 2:09,47 ( 1:02,05 )
Mannschaft 1 4x100 Freistil männlich Entscheidung 4:26,03 1 240-279 Jahre
POS 1 Torsten Kassebeer 1966 männlich 1:04,14 ( 1:04,14 )
POS 2 Dieter Hack 1957 männlich 2:11,49 ( 1:07,35 )
POS 3 Michael Conrad 1952 männlich 3:23,56 ( 1:12,07 )
POS 4 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 4:26,03 ( 1:02,47 )
Mannschaft 2 4x100 Freistil männlich Entscheidung 4:23,72 3 200-239 Jahre
POS 1 Frank Weber 1965 männlich 1:05,06 ( 1:05,06 )
POS 2 Dietmar Klee 1964 männlich 2:12,83 ( 1:07,77 )
POS 3 André Axtmann 1966 männlich 3:20,07 ( 1:07,24 )
POS 4 Markus Meßner 1970 männlich 4:23,72 ( 1:03,65 )
Mannschaft 1 4x100 Freistil weiblich Entscheidung 4:26,66 1 80-99 Jahre
POS 1 Miriam Wocke 1992 weiblich 1:05,14 ( 1:05,14 )
POS 2 Celina Trapp 1998 weiblich 2:13,36 ( 1:08,22 )
POS 3 Lisa Reccius 1996 weiblich 3:20,68 ( 1:07,32 )
POS 4 Anne Freidinger 1992 weiblich 4:26,66 ( 1:05,98 )
Mannschaft 1 4x100 Freistil mixed Entscheidung 4:32,10 2 200-239 Jahre
POS 1 Katrin Donnevert 1982 weiblich 1:12,83 ( 1:12,83 )
POS 2 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 2:14,35 ( 1:01,52 )
POS 3 Jutta Kratz 1962 weiblich 3:28,76 ( 1:14,41 )
POS 4 Frank Weber 1965 männlich 4:32,10 ( 1:03,34 )
Mannschaft 2 4x100 Freistil mixed Entscheidung 4:19,70 3 160-199 Jahre
POS 1 Kristina Beinhauer 1974 weiblich 1:07,63 ( 1:07,63 )
POS 2 Markus Meßner 1970 männlich 2:11,32 ( 1:03,69 )
POS 3 Anne Freidinger 1992 weiblich 3:17,06 ( 1:05,74 )
POS 4 Torsten Kassebeer 1966 männlich 4:19,70 ( 1:02,64 )
Mannschaft 3 4x100 Freistil mixed Entscheidung 4:10,33 3 80-99 Jahre
POS 1 Jana Glas 1996 weiblich 1:03,98 ( 1:03,98 )
POS 2 Tobias Spross 1994 männlich 2:03,65 ( 0:59,67 )
POS 3 Katja Schilling 1995 weiblich 3:13,82 ( 1:10,17 )
POS 4 Jurek Frey 1997 männlich 4:10,33 ( 0:56,51 )
Mannschaft 1 4x100 Lagen männlich Entscheidung 5:06,09 1 240-279 Jahre
POS 1 Frank Weber 1965 männlich 1:13,44 ( 1:13,44 )
POS 2 Thomas Mayer 1959 männlich 2:40,73 ( 1:27,29 )
POS 3 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 3:54,61 ( 1:13,88 )
POS 4 Michael Conrad 1952 männlich 5:06,09 ( 1:11,48 )
Mannschaft 2 4x100 Lagen männlich Entscheidung abgemeldet 120-159 Jahre
POS 1 Tobias Spross 1994 männlich
POS 2 Maximilian Klee 1995 männlich
POS 3 Jurek Frey 1997 männlich
POS 4 Torsten Kassebeer 1966 männlich
Mannschaft 1 4x100 Lagen weiblich Entscheidung 5:14,33 3 160-199 Jahre
POS 1 Beate Kern 1976 weiblich 1:42,38 ( 1:42,38 )
POS 2 Katharina Wollny 1974 weiblich 2:50,46 ( 1:08,08 )
POS 3 Katrin Donnevert 1982 weiblich 4:06,41 ( 1:15,95 )
POS 4 Kristina Beinhauer 1974 weiblich 5:14,33 ( 1:07,92 )
Mannschaft 2 4x100 Lagen weiblich Entscheidung 4:58,68 1 80-99 Jahre
POS 1 Jana Glas 1996 weiblich 1:14,28 ( 1:14,28 )
POS 2 Anika Schulz 1999 weiblich 2:40,24 ( 1:25,96 )
POS 3 Miriam Wocke 1992 weiblich 2:56,20 ( 0:15,96 )
POS 4 Anne Freidinger 1992 weiblich 4:58,68 ( 2:02,48 )