Veranstaltung

neue Veranstaltungssuche

DMSJ Finale im DSV

von: 29.01.2022 bis: 30.01.2022 in: Wuppertal Bahnlänge: Kurz

Ergebnisse:

NameJahrgangGeschlechtStreckeArtZeitPlatzWertung
Keine Ergebnisse vorhanden
Staffelergebisse
NameStreckeGeschlechtArtZeitPlatzWertung
Mannschaft 1 4x50 Schmetterling weiblich Entscheidung 2:24,85 10 Plazierung
POS 1 Lieselotte Eiden 2011 weiblich 0:36,67 ( 0:36,67 )
POS 2 Meike Nora Wagner 2010 weiblich 1:14,70 ( 0:38,03 )
POS 3 Anja Schaumburger 2011 weiblich 1:50,83 ( 0:36,13 )
POS 4 Ella Rieke 2010 weiblich 2:24,85 ( 0:34,02 )
Mannschaft 1 4x100 Brust männlich Entscheidung 4:31,18 3 Plazierung
POS 1 Michael Raje 2006 männlich 1:03,41 ( 1:03,41 )
POS 2 Niklas Hüther 2007 männlich 2:13,22 ( 1:09,81 )
POS 3 Lukas Fritzke 2006 männlich 3:20,40 ( 1:07,18 )
POS 4 Joshua Paulus 2006 männlich 3:54,05 4:31,18 ( 1:10,78 )
Mannschaft 1 4x100 Brust männlich Entscheidung abgemeldet Plazierung
POS 1
POS 2
POS 3
POS 4
Mannschaft 1 4x100 Brust weiblich Entscheidung 5:56,88 7 Plazierung
POS 1 Meike Nora Wagner 2010 weiblich 1:31,76 ( 1:31,76 )
POS 2 Alina Eis 2010 weiblich 3:05,44 ( 1:33,68 )
POS 3 Luisa Bossung 2010 weiblich 4:31,48 ( 1:26,04 )
POS 4 Ella Rieke 2010 weiblich 5:11,34 5:56,88 ( 1:25,40 )
Mannschaft 1 4x100 Brust weiblich Entscheidung 5:29,99 10 Plazierung
POS 1 Katharina Franz 2008 weiblich 1:16,49 ( 1:16,49 )
POS 2 Nele Bär 2009 weiblich 2:44,27 ( 1:27,78 )
POS 3 Lina Estella Pfeifer 2008 weiblich 4:09,39 ( 1:25,12 )
POS 4 Lena Rossi 2009 weiblich 4:46,36 5:29,99 ( 1:20,60 )
Mannschaft 1 4x100 Freistil männlich Entscheidung 3:29,39 1 Plazierung
POS 1 Michael Raje 2006 männlich 0:51,27 ( 0:51,27 )
POS 2 Jan Köhler 2006 männlich 1:43,92 ( 0:52,65 )
POS 3 Lukas Fritzke 2006 männlich 2:35,13 ( 0:51,21 )
POS 4 Joshua Paulus 2006 männlich 3:01,45 3:29,39 ( 0:54,26 )
Mannschaft 1 4x100 Freistil männlich Entscheidung abgemeldet Plazierung
POS 1
POS 2
POS 3
POS 4
Mannschaft 1 4x100 Freistil weiblich Entscheidung 4:31,94 5 Plazierung
POS 1 Ella Rieke 2010 weiblich 1:04,29 ( 1:04,29 )
POS 2 Anja Schaumburger 2011 weiblich 2:14,10 ( 1:09,81 )
POS 3 Meike Nora Wagner 2010 weiblich 3:23,85 ( 1:09,75 )
POS 4 Luisa Bossung 2010 weiblich 3:56,40 4:31,94 ( 1:08,09 )
Mannschaft 1 4x100 Freistil weiblich Entscheidung 4:13,39 10 Plazierung
POS 1 Lena Rossi 2009 weiblich 1:02,49 ( 1:02,49 )
POS 2 Katharina Franz 2008 weiblich 2:04,46 ( 1:01,97 )
POS 3 Charlotte Weinandy 2009 weiblich 3:09,78 ( 1:05,32 )
POS 4 Lina Estella Pfeifer 2008 weiblich 3:39,60 4:13,39 ( 1:03,61 )
Mannschaft 1 4x100 Lagen männlich Entscheidung 3:54,14 2 Plazierung
POS 1 Lukas Fritzke 2006 männlich 1:00,09 ( 1:00,09 )
POS 2 Michael Raje 2006 männlich 2:02,19 ( 1:02,10 )
POS 3 Jan Köhler 2006 männlich 3:00,17 ( 0:57,98 )
POS 4 Joshua Paulus 2006 männlich 3:26,25 3:54,14 ( 0:53,97 )
Mannschaft 1 4x100 Lagen männlich Entscheidung abgemeldet Plazierung
POS 1
POS 2
POS 3
POS 4
Mannschaft 1 4x100 Lagen weiblich Entscheidung Disqualifikation Plazierung
POS 1 Meike Nora Wagner 2010 weiblich 1:19,72 ( 1:19,72 )
POS 2 Luisa Bossung 2010 weiblich
POS 3 Anja Schaumburger 2011 weiblich
POS 4 Ella Rieke 2010 weiblich
Mannschaft 1 4x100 Lagen weiblich Entscheidung 4:47,29 8 Plazierung
POS 1 Lena Rossi 2009 weiblich 1:09,22 ( 1:09,22 )
POS 2 Lina Estella Pfeifer 2008 weiblich 2:33,69 ( 1:24,47 )
POS 3 Katharina Franz 2008 weiblich 3:41,99 ( 1:08,30 )
POS 4 Nele Bär 2009 weiblich 4:13,87 4:47,29 ( 1:05,30 )
Mannschaft 1 4x100 Lagen weiblich Nachschwimmen 5:15,65 1 Plazierung
POS 1 Meike Nora Wagner 2010 weiblich 1:21,27 ( 1:21,27 )
POS 2 Luisa Bossung 2010 weiblich 2:49,89 ( 1:28,62 )
POS 3 Anja Schaumburger 2011 weiblich 4:12,09 ( 1:22,20 )
POS 4 Ella Rieke 2010 weiblich 4:42,17 5:15,65 ( 1:03,56 )
Mannschaft 1 4x100 Rücken männlich Entscheidung 4:04,32 2 Plazierung
POS 1 Michael Raje 2006 männlich 0:59,25 ( 0:59,25 )
POS 2 Jan Köhler 2006 männlich 2:00,25 ( 1:01,00 )
POS 3 Joshua Paulus 2006 männlich 3:04,60 ( 1:04,35 )
POS 4 Lukas Fritzke 2006 männlich 4:04,32 ( 0:59,72 )
Mannschaft 1 4x100 Rücken männlich Entscheidung abgemeldet Plazierung
POS 1
POS 2
POS 3
POS 4
Mannschaft 1 4x100 Rücken weiblich Entscheidung 4:56,28 10 Plazierung
POS 1 Lena Rossi 2009 weiblich 1:09,92 ( 1:09,92 )
POS 2 Charlotte Weinandy 2009 weiblich 2:13,98 ( 1:04,06 )
POS 3 Katharina Franz 2008 weiblich 3:27,18 ( 1:13,20 )
POS 4 Nele Bär 2009 weiblich 4:17,47 4:56,28 ( 1:29,10 )
Mannschaft 1 4x100 Rücken weiblich Entscheidung 5:19,15 6 Plazierung
POS 1 Luisa Bossung 2010 weiblich 1:19,61 ( 1:19,61 )
POS 2 Leni Tesche 2011 weiblich 2:42,79 ( 1:23,18 )
POS 3 Ella Rieke 2010 weiblich 3:58,76 ( 1:15,97 )
POS 4 Meike Nora Wagner 2010 weiblich 5:19,15 ( 1:20,39 )
Mannschaft 1 4x100 Schmetterling männlich Entscheidung 3:51,83 1 Plazierung
POS 1 Michael Raje 2006 männlich 0:55,84 ( 0:55,84 )
POS 2 Jan Köhler 2006 männlich 1:53,45 ( 0:57,61 )
POS 3 Niklas Hüther 2007 männlich 2:54,88 ( 1:01,43 )
POS 4 Lukas Fritzke 2006 männlich 3:21,21 3:51,83 ( 0:56,95 )
Mannschaft 1 4x100 Schmetterling männlich Entscheidung abgemeldet Plazierung
POS 1
POS 2
POS 3
POS 4
Mannschaft 1 4x100 Schmetterling weiblich Entscheidung 4:54,09 10 Plazierung
POS 1 Katharina Franz 2008 weiblich 1:08,39 ( 1:08,39 )
POS 2 Charlotte Weinandy 2009 weiblich 2:25,37 ( 1:16,98 )
POS 3 Lina Estella Pfeifer 2008 weiblich 3:42,58 ( 1:17,21 )
POS 4 Lena Rossi 2009 weiblich 4:14,90 4:54,09 ( 1:11,51 )