Veranstaltung
131. Deutsche Meisterschaften im Schwimmen 2019
von: 01.08.2019 bis: 04.08.2019 in: Berlin Bahnlänge: Lang
Ergebnisse:
Name | Jahrgang | Geschlecht | Strecke | Art | Zeit | Platz | Wertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Bartels | 1998 | männlich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:26,24 | 11 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:28,74 ( 0:28,74 ) 100m: 0:59,99 ( 0:31,25 ) 150m: 1:31,69 ( 0:31,70 ) 200m: 2:03,63 ( 0:31,94 ) 250m: 2:35,65 ( 0:32,02 ) 300m: 3:07,92 ( 0:32,27 ) 350m: 3:40,04 ( 0:32,12 ) 400m: 4:12,13 ( 0:32,09 ) 450m: 4:44,12 ( 0:31,99 ) 500m: 5:16,23 ( 0:32,11 ) 550m: 5:48,36 ( 0:32,13 ) 600m: 6:20,47 ( 0:32,11 ) 650m: 6:52,40 ( 0:31,93 ) 700m: 7:24,22 ( 0:31,82 ) 750m: 7:55,80 ( 0:31,58 ) 800m: 8:26,24 ( 0:30,44 ) | ||||||||
Moritz Bartels | 1998 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 15:51,09 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:29,23 ( 0:29,23 ) 100m: 1:00,97 ( 0:31,74 ) 150m: 1:32,81 ( 0:31,84 ) 200m: 2:04,64 ( 0:31,83 ) 250m: 2:36,48 ( 0:31,84 ) 300m: 3:08,45 ( 0:31,97 ) 350m: 3:40,46 ( 0:32,01 ) 400m: 4:12,48 ( 0:32,02 ) 450m: 4:44,70 ( 0:32,22 ) 500m: 5:16,69 ( 0:31,99 ) 550m: 5:48,89 ( 0:32,20 ) 600m: 6:20,93 ( 0:32,04 ) 650m: 6:52,91 ( 0:31,98 ) 700m: 7:25,02 ( 0:32,11 ) 750m: 7:56,92 ( 0:31,90 ) 800m: 8:28,81 ( 0:31,89 ) 850m: 9:00,71 ( 0:31,90 ) 900m: 9:32,65 ( 0:31,94 ) 950m: 10:04,62 ( 0:31,97 ) 1000m: 10:36,59 ( 0:31,97 ) 1050m: 11:08,41 ( 0:31,82 ) 1100m: 11:40,27 ( 0:31,86 ) 1150m: 12:12,26 ( 0:31,99 ) 1200m: 12:44,37 ( 0:32,11 ) 1250m: 13:16,06 ( 0:31,69 ) 1300m: 13:47,90 ( 0:31,84 ) 1350m: 14:19,31 ( 0:31,41 ) 1400m: 14:50,88 ( 0:31,57 ) 1450m: 15:21,58 ( 0:30,70 ) 1500m: 15:51,09 ( 0:29,51 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 50 Freistil | Finale | 0:22,77 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:22,91 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 100 Freistil | Finale | 0:49,87 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:23,92 ( 0:23,92 ) 100m: 0:49,87 ( 0:25,95 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:49,79 | 1 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:23,72 ( 0:23,72 ) 100m: 0:49,79 ( 0:26,07 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 100 Schmetterling | Finale | 0:55,47 | 14 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:25,89 ( 0:25,89 ) 100m: 0:55,47 ( 0:29,58 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 100 Schmetterling | Vorlauf | 0:55,29 | 13 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:25,51 ( 0:25,51 ) 100m: 0:55,29 ( 0:29,78 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 50 Freistil | Vorlauf | abgemeldet | Offene Wertung | ||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | abgemeldet | Offene Wertung | ||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 50 Rücken | Vorlauf | 0:27,51 | 23 | Offene Wertung | |
0m: + 00,57 | ||||||||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 100 Rücken | Vorlauf | 0:59,17 | 19 | Offene Wertung | |
0m: + 00,62 50m: 0:28,13 ( 0:28,13 ) 100m: 0:59,17 ( 0:31,04 ) | ||||||||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 200 Rücken | Finale | 2:08,65 | 13 | Offene Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:29,81 ( 0:29,81 ) 100m: 1:01,40 ( 0:31,59 ) 150m: 1:34,40 ( 0:33,00 ) 200m: 2:08,65 ( 0:34,25 ) | ||||||||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 200 Rücken | Vorlauf | 2:08,49 | 14 | Offene Wertung | |
0m: + 00,62 50m: 0:29,64 ( 0:29,64 ) 100m: 1:01,40 ( 0:31,76 ) 150m: 1:34,42 ( 0:33,02 ) 200m: 2:08,49 ( 0:34,07 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 100 Brust | Finale | 1:02,77 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:29,50 ( 0:29,50 ) 100m: 1:02,77 ( 0:33,27 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 100 Brust | Vorlauf | 1:02,57 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:29,76 ( 0:29,76 ) 100m: 1:02,57 ( 0:32,81 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Brust | Finale | 2:15,34 | 5 | Offene Wertung | |
0m: + 00,74 50m: 0:30,53 ( 0:30,53 ) 100m: 1:03,98 ( 0:33,45 ) 150m: 1:39,07 ( 0:35,09 ) 200m: 2:15,34 ( 0:36,27 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Brust | Vorlauf | 2:17,41 | 6 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:31,03 ( 0:31,03 ) 100m: 1:06,08 ( 0:35,05 ) 150m: 1:41,19 ( 0:35,11 ) 200m: 2:17,41 ( 0:36,22 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Lagen | Finale | 2:07,66 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:26,68 ( 0:26,68 ) 100m: 1:01,33 ( 0:34,65 ) 150m: 1:37,52 ( 0:36,19 ) 200m: 2:07,66 ( 0:30,14 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Lagen | Vorlauf | 2:08,47 | 11 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:26,47 ( 0:26,47 ) 100m: 1:00,43 ( 0:33,96 ) 150m: 1:37,14 ( 0:36,71 ) 200m: 2:08,47 ( 0:31,33 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 50 Schmetterling | Vorlauf | 0:29,16 | 26 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 100 Brust | Vorlauf | 1:16,65 | 32 12 | Offene Wertung Juniorenwertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:36,29 ( 0:36,29 ) 100m: 1:16,65 ( 0:40,36 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 100 Schmetterling | Vorlauf | 1:05,09 | 22 4 | Offene Wertung Juniorenwertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:30,40 ( 0:30,40 ) 100m: 1:05,09 ( 0:34,69 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 200 Lagen | Finale | 2:23,21 | 13 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:30,01 ( 0:30,01 ) 100m: 1:07,74 ( 0:37,73 ) 150m: 1:49,76 ( 0:42,02 ) 200m: 2:23,21 ( 0:33,45 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 200 Lagen | Vorlauf | 2:23,28 | 14 4 | Offene Wertung Juniorenwertung | |
0m: + 00,74 50m: 0:30,09 ( 0:30,09 ) 100m: 1:08,08 ( 0:37,99 ) 150m: 1:50,10 ( 0:42,02 ) 200m: 2:23,28 ( 0:33,18 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 200 Schmetterling | Vorlauf | 2:24,77 | 14 7 | Offene Wertung Juniorenwertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:31,92 ( 0:31,92 ) 100m: 1:08,67 ( 0:36,75 ) 150m: 1:46,51 ( 0:37,84 ) 200m: 2:24,77 ( 0:38,26 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 400 Lagen | Finale | 4:58,06 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,67 50m: 0:30,39 ( 0:30,39 ) 100m: 1:05,90 ( 0:35,51 ) 150m: 1:46,28 ( 0:40,38 ) 200m: 2:25,60 ( 0:39,32 ) 250m: 3:07,76 ( 0:42,16 ) 300m: 3:50,37 ( 0:42,61 ) 350m: 4:24,81 ( 0:34,44 ) 400m: 4:58,06 ( 0:33,25 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 400 Lagen | Vorlauf | 5:03,10 | 12 5 | Offene Wertung Juniorenwertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:31,19 ( 0:31,19 ) 100m: 1:06,87 ( 0:35,68 ) 150m: 1:47,27 ( 0:40,40 ) 200m: 2:26,68 ( 0:39,41 ) 250m: 3:09,43 ( 0:42,75 ) 300m: 3:53,57 ( 0:44,14 ) 350m: 4:28,81 ( 0:35,24 ) 400m: 5:03,10 ( 0:34,29 ) | ||||||||
Timo Sorgius | 2003 | männlich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:24,07 | 31 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 | ||||||||
Timo Sorgius | 2003 | männlich | 100 Rücken | Vorlauf | 1:01,37 | 28 | Offene Wertung | |
0m: + 00,67 50m: 0:29,21 ( 0:29,21 ) 100m: 1:01,37 ( 0:32,16 ) | ||||||||
Timo Sorgius | 2003 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:57,96 | 44 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:26,12 ( 0:26,12 ) 100m: 0:55,48 ( 0:29,36 ) 150m: 1:26,91 ( 0:31,43 ) 200m: 1:57,96 ( 0:31,05 ) | ||||||||
Timo Sorgius | 2003 | männlich | 200 Rücken | Finale | 2:09,43 | 14 | Offene Wertung | |
0m: + 00,67 50m: 0:29,92 ( 0:29,92 ) 100m: 1:02,46 ( 0:32,54 ) 150m: 1:36,72 ( 0:34,26 ) 200m: 2:09,43 ( 0:32,71 ) | ||||||||
Timo Sorgius | 2003 | männlich | 200 Rücken | Vorlauf | 2:09,85 | 16 | Offene Wertung | |
0m: + 00,66 50m: 0:29,86 ( 0:29,86 ) 100m: 1:02,85 ( 0:32,99 ) 150m: 1:36,90 ( 0:34,05 ) 200m: 2:09,85 ( 0:32,95 ) |
Staffelergebisse | ||||||
Name | Strecke | Geschlecht | Art | Zeit | Platz | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft 1 | 4x100 Freistil | männlich | Entscheidung | 3:20,38 | 2 | Offene Wertung |
POS 1 | Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 0:49,90 ( 0:49,90 ) | + 00,74 | |
POS 2 | Daniel Kober | 1997 | männlich | 1:40,89 ( 0:50,99 ) | + 00,28 | |
POS 3 | Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 2:30,12 ( 0:49,23 ) | + 00,20 | |
POS 4 | Timo Sorgius | 2003 | männlich | 2:53,84 3:20,38 ( 0:50,26 ) | + 00,29 | |
Mannschaft 1 | 4x100 Lagen | männlich | Entscheidung | Disqualifikation | Offene Wertung | |
POS 1 | Jurek Frey | 1997 | männlich | 0:59,09 ( 0:59,09 ) | + 00,59 | |
POS 2 | Nico Perner | 1998 | männlich | 2:01,13 ( 1:02,04 ) | + 00,28 | |
POS 3 | Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | - 00,05 | ||
POS 4 | Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | |||
Mannschaft 1 | 4x100 Lagen | mixed | Entscheidung | 4:08,06 | 5 | Offene Wertung |
POS 1 | Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 1:08,43 ( 1:08,43 ) | + 00,61 | |
POS 2 | Nico Perner | 1998 | männlich | 2:11,91 ( 1:03,48 ) | + 00,20 | |
POS 3 | Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 3:16,49 ( 1:04,58 ) | + 00,35 | |
POS 4 | Timo Sorgius | 2003 | männlich | 3:40,89 4:08,06 ( 0:51,57 ) | + 00,35 | |
Mannschaft 1 | 4x200 Freistil | männlich | Entscheidung | 7:28,85 | 3 | Offene Wertung |
POS 1 | Timo Sorgius | 2003 | männlich | 1:53,67 ( 1:53,67 ) | + 00,71 | |
POS 2 | Daniel Kober | 1997 | männlich | 3:45,28 ( 1:51,61 ) | + 00,28 | |
POS 3 | Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 5:37,43 ( 1:52,15 ) | + 00,18 | |
POS 4 | Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 6:59,74 7:28,85 ( 1:51,42 ) | + 00,30 |