Veranstaltung

neue Veranstaltungssuche

Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2016

von: 17.11.2016 bis: 20.11.2016 in: Berlin Bahnlänge: Kurz

Ergebnisse:

NameJahrgangGeschlechtStreckeArtZeitPlatzWertung
Moritz Bartels 1998 männlich 800 Freistil Entscheidung 8:30,50 38
Moritz Bartels 1998 männlich 1500 Freistil Entscheidung 16:20,97 31
Jonathan Berneburg 1998 männlich 50 Freistil Vorlauf abgemeldet
Jonathan Berneburg 1998 männlich 100 Freistil Vorlauf abgemeldet
Jonathan Berneburg 1998 männlich 200 Freistil Vorlauf abgemeldet
Sarah Bosslet 1993 weiblich 400 Freistil Vorlauf abgemeldet
Sarah Bosslet 1993 weiblich 400 Lagen Vorlauf abgemeldet
Sarah Bosslet 1993 weiblich 800 Freistil Entscheidung abgemeldet
Sarah Bosslet 1993 weiblich 1500 Freistil Entscheidung abgemeldet
Annika Bruhn 1992 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:25,76 10
Annika Bruhn 1992 weiblich 100 Freistil Finale 0:54,35 3
Annika Bruhn 1992 weiblich 100 Freistil Vorlauf 0:55,05 3
Annika Bruhn 1992 weiblich 100 Lagen Vorlauf 1:02,28 5
Annika Bruhn 1992 weiblich 200 Freistil Vorlauf 1:58,27 2
Jean-Marc Emser 1998 männlich 50 Rücken Vorlauf 0:26,58 33
Jean-Marc Emser 1998 männlich 100 Brust Vorlauf 1:05,25 41
Jean-Marc Emser 1998 männlich 100 Lagen Vorlauf 0:57,67 31
Jean-Marc Emser 1998 männlich 400 Lagen Vorlauf 4:35,00 30
Christoph Fildebrandt 1989 männlich 50 Brust Vorlauf 0:29,35 36
Christoph Fildebrandt 1989 männlich 50 Freistil Finale 0:22,58 11
Christoph Fildebrandt 1989 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:22,70 13
Christoph Fildebrandt 1989 männlich 100 Freistil Finale 0:49,42 9
Christoph Fildebrandt 1989 männlich 100 Freistil Vorlauf 0:49,87 11
Christoph Fildebrandt 1989 männlich 400 Freistil Vorlauf 4:02,31 41
Lucien Haßdenteufel 1990 männlich 50 Schmetterling Vorlauf abgemeldet
Marlene Hüther 1998 weiblich 100 Brust Finale 1:09,36 7
Marlene Hüther 1998 weiblich 100 Brust Vorlauf 1:08,95 5
Marlene Hüther 1998 weiblich 100 Schmetterling Vorlauf abgemeldet
Marlene Hüther 1998 weiblich 200 Lagen Finale 2:12,21 3
Marlene Hüther 1998 weiblich 200 Lagen Vorlauf 2:14,51 3
Marlene Hüther 1998 weiblich 200 Schmetterling Finale 2:13,47 4
Marlene Hüther 1998 weiblich 200 Schmetterling Vorlauf 2:13,63 3
Marlene Hüther 1998 weiblich 400 Freistil Vorlauf abgemeldet
Anabel Ivanov 1999 weiblich 200 Rücken Finale 2:19,37 25
Anabel Ivanov 1999 weiblich 200 Rücken Vorlauf 2:18,36 25
Anabel Ivanov 1999 weiblich 800 Freistil Entscheidung 9:06,67 28
Patrick Lattwein 1999 männlich 200 Schmetterling Vorlauf 2:08,68 16
Patrick Lattwein 1999 männlich 400 Freistil Vorlauf 4:00,00 9
Patrick Lattwein 1999 männlich 800 Freistil Entscheidung 8:03,15 1
Patrick Lattwein 1999 männlich 1500 Freistil Entscheidung 15:27,21 1
Ellen Olsson 1995 weiblich 400 Freistil Vorlauf 4:29,20 43
Ellen Olsson 1995 weiblich 800 Freistil Entscheidung 8:53,34 15
Ellen Olsson 1995 weiblich 1500 Freistil Entscheidung abgemeldet
Till Pallmann 1993 männlich 100 Freistil Finale 0:48,98 5
Till Pallmann 1993 männlich 100 Freistil Vorlauf 0:48,68 1
Till Pallmann 1993 männlich 200 Freistil Finale 1:47,96 5
Till Pallmann 1993 männlich 200 Freistil Vorlauf 1:46,96 5
Nico Perner 1998 männlich 100 Brust Finale 1:00,74 11
Nico Perner 1998 männlich 100 Brust Vorlauf 1:00,90 9
Nico Perner 1998 männlich 200 Brust Finale 2:10,88 4
Nico Perner 1998 männlich 200 Brust Vorlauf 2:13,16 8
Nico Perner 1998 männlich 200 Lagen Finale 2:02,47 16
Nico Perner 1998 männlich 200 Lagen Vorlauf 2:03,00 15
Nico Perner 1998 männlich 400 Freistil Finale 4:25,83 16
Nico Perner 1998 männlich 400 Lagen Vorlauf 4:23,67 16
Celine Rieder 2001 weiblich 200 Freistil Finale 1:59,07 9
Celine Rieder 2001 weiblich 200 Freistil Vorlauf 2:00,77 4
Celine Rieder 2001 weiblich 200 Schmetterling Finale 2:16,35 14
Celine Rieder 2001 weiblich 200 Schmetterling Vorlauf 2:16,35 2
Celine Rieder 2001 weiblich 400 Freistil Finale 4:11,47 6
Celine Rieder 2001 weiblich 400 Freistil Vorlauf 4:12,40 1
Celine Rieder 2001 weiblich 400 Lagen Finale 4:46,02 5
Celine Rieder 2001 weiblich 400 Lagen Vorlauf 4:48,27 3
Celine Rieder 2001 weiblich 800 Freistil Entscheidung 8:25,50 1
Celine Rieder 2001 weiblich 1500 Freistil Entscheidung 16:02,86 1
Emelie Schnagl 2001 weiblich 100 Lagen Vorlauf 1:07,28 20
Emelie Schnagl 2001 weiblich 200 Rücken Vorlauf 2:21,76 15
Emelie Schnagl 2001 weiblich 200 Schmetterling Finale 2:19,94 22
Emelie Schnagl 2001 weiblich 200 Schmetterling Vorlauf 2:20,75 11
Emelie Schnagl 2001 weiblich 400 Lagen Vorlauf 4:58,64 15
Emelie Schnagl 2001 weiblich 800 Freistil Entscheidung 9:07,11 5
Emelie Schnagl 2001 weiblich 1500 Freistil Entscheidung 17:20,12 30
Andreas Waschburger 1987 männlich 200 Schmetterling Vorlauf 2:09,51 43
Andreas Waschburger 1987 männlich 800 Freistil Entscheidung 8:13,74 17
Andreas Waschburger 1987 männlich 1500 Freistil Entscheidung 15:29,10 8
Nick Werner 2001 männlich 800 Freistil Entscheidung 8:32,06 42
Luisa Winkler 1998 weiblich 200 Freistil Vorlauf 2:05,39 32
Luisa Winkler 1998 weiblich 800 Freistil Entscheidung 9:02,61 24
Staffelergebisse
NameStreckeGeschlechtArtZeitPlatzWertung
Mannschaft 1 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:31,04 2
POS 1
POS 2
POS 3
POS 4
Mannschaft 1 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 1:44,26 5
POS 1
POS 2
POS 3
POS 4
Mannschaft 1 4x50 Freistil mixed Entscheidung 1:36,00 3
POS 1
POS 2
POS 3
POS 4
Mannschaft 1 4x50 Lagen mixed Entscheidung 1:45,68 3
POS 1
POS 2
POS 3
POS 4
Mannschaft 2 4x50 Lagen mixed Entscheidung 1:57,62 10
POS 1
POS 2
POS 3
POS 4
Mannschaft 3 4x50 Lagen mixed Entscheidung 1:40,14 5
POS 1
POS 2
POS 3
POS 4