Veranstaltung
Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2015
von: 19.11.2015 bis: 22.11.2015 in: Wuppertal Bahnlänge: Kurz
Ergebnisse:
Name | Jahrgang | Geschlecht | Strecke | Art | Zeit | Platz | Wertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Bartels | 1998 | männlich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:00,71 | 32 | ||
50m: 0:27,66 ( 0:27,66 ) 100m: 0:57,59 ( 0:29,93 ) 200m: 1:59,09 ( 1:01,50 ) 300m: 3:00,07 ( 1:00,98 ) 400m: 4:00,71 ( 1:00,64 ) | ||||||||
Moritz Bartels | 1998 | männlich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:32,80 | 40 | ||
50m: 0:29,03 ( 0:29,03 ) 100m: 1:02,22 ( 0:33,19 ) 200m: 2:10,75 ( 1:08,53 ) 300m: 3:31,59 ( 1:20,84 ) 400m: 4:32,80 ( 1:01,21 ) | ||||||||
Moritz Bartels | 1998 | männlich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:20,08 | 17 | ||
50m: 0:27,45 ( 0:27,45 ) 100m: 0:57,48 ( 0:30,03 ) 200m: 1:59,47 ( 1:01,99 ) 300m: 3:02,20 ( 1:02,73 ) 400m: 4:05,64 ( 1:03,44 ) 500m: 5:09,93 ( 1:04,29 ) 600m: 6:14,26 ( 1:04,33 ) 700m: 7:18,53 ( 1:04,27 ) 800m: 8:20,08 ( 1:01,55 ) | ||||||||
Moritz Bartels | 1998 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 15:51,29 | 19 | ||
50m: 0:28,56 ( 0:28,56 ) 100m: 0:59,34 ( 0:30,78 ) 200m: 2:01,92 ( 1:02,58 ) 300m: 3:05,22 ( 1:03,30 ) 400m: 4:08,52 ( 1:03,30 ) 500m: 5:11,94 ( 1:03,42 ) 600m: 6:15,63 ( 1:03,69 ) 700m: 7:19,48 ( 1:03,85 ) 800m: 8:23,21 ( 1:03,73 ) 900m: 9:27,37 ( 1:04,16 ) 1000m: 10:31,40 ( 1:04,03 ) 1100m: 11:35,59 ( 1:04,19 ) 1200m: 12:40,00 ( 1:04,41 ) 1300m: 13:44,12 ( 1:04,12 ) 1400m: 14:48,47 ( 1:04,35 ) 1500m: 15:51,29 ( 1:02,82 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:23,13 | 20 | ||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:50,39 | 25 | ||
50m: 0:24,11 ( 0:24,11 ) 100m: 0:50,39 ( 0:26,28 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:50,86 | 35 | ||
50m: 0:25,83 ( 0:25,83 ) 100m: 0:54,02 ( 0:28,19 ) 200m: 1:50,86 ( 0:56,84 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | abgemeldet | |||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 200 Lagen | Vorlauf | 2:20,82 | 20 | ||
50m: 0:31,58 ( 0:31,58 ) 100m: 1:08,77 ( 0:37,19 ) 200m: 2:20,82 ( 1:12,05 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 200 Schmetterling | Vorlauf | 2:19,08 | 23 | ||
50m: 0:31,60 ( 0:31,60 ) 100m: 1:06,46 ( 0:34,86 ) 200m: 2:19,08 ( 1:12,62 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 400 Freistil | Finale | 4:13,19 | 12 | ||
50m: 0:29,56 ( 0:29,56 ) 100m: 1:01,36 ( 0:31,80 ) 200m: 2:05,14 ( 1:03,78 ) 300m: 3:09,55 ( 1:04,41 ) 400m: 4:13,19 ( 1:03,64 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:15,69 | 13 | ||
50m: 0:29,85 ( 0:29,85 ) 100m: 1:01,68 ( 0:31,83 ) 200m: 2:06,58 ( 1:04,90 ) 300m: 3:11,14 ( 1:04,56 ) 400m: 4:15,69 ( 1:04,55 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:46,57 | 10 | ||
50m: 0:31,41 ( 0:31,41 ) 100m: 1:06,35 ( 0:34,94 ) 200m: 2:21,37 ( 1:15,02 ) 300m: 3:42,28 ( 1:20,91 ) 400m: 4:46,57 ( 1:04,29 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:39,90 | 6 | ||
50m: 0:29,78 ( 0:29,78 ) 100m: 1:01,77 ( 0:31,99 ) 200m: 2:07,33 ( 1:05,56 ) 300m: 3:13,41 ( 1:06,08 ) 400m: 4:19,32 ( 1:05,91 ) 500m: 5:24,72 ( 1:05,40 ) 600m: 6:30,60 ( 1:05,88 ) 700m: 7:36,00 ( 1:05,40 ) 800m: 8:39,90 ( 1:03,90 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 1500 Freistil | Entscheidung | 16:39,25 | 7 | ||
50m: 0:30,13 ( 0:30,13 ) 100m: 1:02,24 ( 0:32,11 ) 200m: 2:07,84 ( 1:05,60 ) 300m: 3:13,57 ( 1:05,73 ) 400m: 4:19,90 ( 1:06,33 ) 500m: 5:25,67 ( 1:05,77 ) 600m: 6:31,91 ( 1:06,24 ) 700m: 7:38,41 ( 1:06,50 ) 800m: 8:45,49 ( 1:07,08 ) 900m: 9:52,78 ( 1:07,29 ) 1000m: 11:00,57 ( 1:07,79 ) 1100m: 12:08,14 ( 1:07,57 ) 1200m: 13:16,25 ( 1:08,11 ) 1300m: 14:24,59 ( 1:08,34 ) 1400m: 15:32,63 ( 1:08,04 ) 1500m: 16:39,25 ( 1:06,62 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 50 Freistil | Vorlauf | abgemeldet | |||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Freistil | Finale | 0:54,28 | 3 | ||
50m: 0:26,37 ( 0:26,37 ) 100m: 0:54,28 ( 0:27,91 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:54,79 | 5 | ||
50m: 0:26,48 ( 0:26,48 ) 100m: 0:54,79 ( 0:28,31 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Lagen | Vorlauf | abgemeldet | |||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 200 Freistil | Finale | 1:56,30 | 1 | ||
50m: 0:27,31 ( 0:27,31 ) 100m: 0:56,62 ( 0:29,31 ) 200m: 1:56,30 ( 0:59,68 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:57,56 | 1 | ||
50m: 0:27,12 ( 0:27,12 ) 100m: 0:56,59 ( 0:29,47 ) 200m: 1:57,56 ( 1:00,97 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:38,74 | 3 | ||
50m: 0:29,66 ( 0:29,66 ) 100m: 1:03,61 ( 0:33,95 ) 200m: 2:14,05 ( 1:10,44 ) 300m: 3:36,52 ( 1:22,47 ) 400m: 4:38,74 ( 1:02,22 ) | ||||||||
Vanessa Dehaut | 1997 | weiblich | 50 Rücken | Vorlauf | 0:30,60 | 64 | ||
Vanessa Dehaut | 1997 | weiblich | 100 Rücken | Vorlauf | 1:06,29 | 49 | ||
50m: 0:31,68 ( 0:31,68 ) 100m: 1:06,29 ( 0:34,61 ) | ||||||||
Vanessa Dehaut | 1997 | weiblich | 200 Rücken | Vorlauf | 2:19,10 | 39 | ||
50m: 0:32,41 ( 0:32,41 ) 100m: 1:07,18 ( 0:34,77 ) 200m: 2:19,10 ( 1:11,92 ) | ||||||||
Vanessa Dehaut | 1997 | weiblich | 200 Schmetterling | Vorlauf | 2:18,78 | 21 | ||
50m: 0:31,50 ( 0:31,50 ) 100m: 1:07,35 ( 0:35,85 ) 200m: 2:18,78 ( 1:11,43 ) | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 50 Rücken | Vorlauf | 0:26,46 | 32 | ||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 100 Lagen | Vorlauf | 0:57,77 | 25 | ||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 200 Lagen | Vorlauf | 2:05,52 | 19 | ||
50m: 0:27,86 ( 0:27,86 ) 100m: 0:59,53 ( 0:31,67 ) 200m: 2:05,52 ( 1:05,99 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 50 Freistil | Finale | 0:22,44 | 10 | ||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:22,55 | 11 | ||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 100 Freistil | Finale | 0:48,25 | 5 | ||
50m: 0:23,43 ( 0:23,43 ) 100m: 0:48,25 ( 0:24,82 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:48,57 | 8 | ||
50m: 0:23,69 ( 0:23,69 ) 100m: 0:48,57 ( 0:24,88 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 100 Schmetterling | Vorlauf | 0:54,76 | 18 | ||
50m: 0:25,48 ( 0:25,48 ) 100m: 0:54,76 ( 0:29,28 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 200 Freistil | Finale | 1:45,44 | 9 | ||
50m: 0:25,18 ( 0:25,18 ) 100m: 0:52,43 ( 0:27,25 ) 200m: 1:45,44 ( 0:53,01 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:46,89 | 14 | ||
50m: 0:24,71 ( 0:24,71 ) 100m: 0:52,10 ( 0:27,39 ) 200m: 1:46,89 ( 0:54,79 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 400 Freistil | Finale | 3:48,33 | 8 | ||
50m: 0:25,78 ( 0:25,78 ) 100m: 0:53,71 ( 0:27,93 ) 200m: 1:51,30 ( 0:57,59 ) 300m: 2:50,16 ( 0:58,86 ) 400m: 3:48,33 ( 0:58,17 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 400 Freistil | Vorlauf | 3:48,11 | 5 | ||
50m: 0:26,26 ( 0:26,26 ) 100m: 0:54,66 ( 0:28,40 ) 200m: 1:52,49 ( 0:57,83 ) 300m: 2:49,98 ( 0:57,49 ) 400m: 3:48,11 ( 0:58,13 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 100 Freistil | Finale | 0:55,11 | 7 | ||
50m: 0:26,44 ( 0:26,44 ) 100m: 0:55,11 ( 0:28,67 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:55,40 | 7 | ||
50m: 0:26,15 ( 0:26,15 ) 100m: 0:55,40 ( 0:29,25 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 100 Lagen | Finale | 1:01,85 | 5 | ||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 100 Lagen | Vorlauf | 1:02,48 | 6 | ||
50m: 0:28,41 ( 0:28,41 ) 100m: 1:02,48 ( 0:34,07 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 200 Freistil | Finale | 1:56,85 | 2 | ||
50m: 0:27,78 ( 0:27,78 ) 100m: 0:57,26 ( 0:29,48 ) 200m: 1:56,85 ( 0:59,59 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:58,26 | 3 | ||
50m: 0:27,88 ( 0:27,88 ) 100m: 0:57,33 ( 0:29,45 ) 200m: 1:58,26 ( 1:00,93 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 400 Freistil | Finale | 4:09,44 | 6 | ||
50m: 0:29,12 ( 0:29,12 ) 100m: 1:00,26 ( 0:31,14 ) 200m: 2:03,64 ( 1:03,38 ) 300m: 3:06,74 ( 1:03,10 ) 400m: 4:09,44 ( 1:02,70 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:11,55 | 6 | ||
50m: 0:29,31 ( 0:29,31 ) 100m: 1:00,97 ( 0:31,66 ) 200m: 2:05,50 ( 1:04,53 ) 300m: 3:09,36 ( 1:03,86 ) 400m: 4:11,55 ( 1:02,19 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:42,31 | 6 | ||
50m: 0:30,34 ( 0:30,34 ) 100m: 1:04,51 ( 0:34,17 ) 200m: 2:17,33 ( 1:12,82 ) 300m: 3:37,96 ( 1:20,63 ) 400m: 4:42,31 ( 1:04,35 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:05,72 | 41 | ||
50m: 0:29,28 ( 0:29,28 ) 100m: 1:01,29 ( 0:32,01 ) 200m: 2:05,72 ( 1:04,43 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:25,52 | 38 | ||
50m: 0:30,38 ( 0:30,38 ) 100m: 1:02,92 ( 0:32,54 ) 200m: 2:09,28 ( 1:06,36 ) 300m: 3:17,24 ( 1:07,96 ) 400m: 4:25,52 ( 1:08,28 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 9:08,74 | 34 | ||
50m: 0:30,48 ( 0:30,48 ) 100m: 1:03,46 ( 0:32,98 ) 200m: 2:10,93 ( 1:07,47 ) 300m: 3:19,03 ( 1:08,10 ) 400m: 4:28,67 ( 1:09,64 ) 500m: 5:38,66 ( 1:09,99 ) 600m: 6:49,30 ( 1:10,64 ) 700m: 8:00,10 ( 1:10,80 ) 800m: 9:08,74 ( 1:08,64 ) | ||||||||
Julius Klein | 1995 | männlich | 50 Rücken | Finale | 0:25,62 | 16 | ||
Julius Klein | 1995 | männlich | 50 Rücken | Vorlauf | 0:25,64 | 16 | ||
Julius Klein | 1995 | männlich | 100 Lagen | Vorlauf | 0:57,31 | 20 | ||
Julius Klein | 1995 | männlich | 100 Rücken | Finale | 0:56,00 | 15 | ||
50m: 0:26,97 ( 0:26,97 ) 100m: 0:56,00 ( 0:29,03 ) | ||||||||
Julius Klein | 1995 | männlich | 100 Rücken | Vorlauf | 0:55,63 | 16 | ||
50m: 0:26,52 ( 0:26,52 ) 100m: 0:55,63 ( 0:29,11 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:50,48 | 34 | ||
50m: 0:25,92 ( 0:25,92 ) 100m: 0:54,02 ( 0:28,10 ) 200m: 1:50,48 ( 0:56,46 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 200 Lagen | Vorlauf | 2:09,71 | 32 | ||
50m: 0:28,34 ( 0:28,34 ) 100m: 1:01,34 ( 0:33,00 ) 200m: 2:09,71 ( 1:08,37 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 200 Rücken | Vorlauf | 2:02,84 | 23 | ||
50m: 0:29,25 ( 0:29,25 ) 100m: 1:00,55 ( 0:31,30 ) 200m: 2:02,84 ( 1:02,29 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 200 Schmetterling | Vorlauf | 2:03,05 | 18 | ||
50m: 0:27,80 ( 0:27,80 ) 100m: 0:59,50 ( 0:31,70 ) 200m: 2:03,05 ( 1:03,55 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 400 Freistil | Finale | 3:48,51 | 10 | ||
50m: 0:26,93 ( 0:26,93 ) 100m: 0:55,80 ( 0:28,87 ) 200m: 1:53,69 ( 0:57,89 ) 300m: 2:51,81 ( 0:58,12 ) 400m: 3:48,51 ( 0:56,70 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 400 Freistil | Vorlauf | 3:50,50 | 11 | ||
50m: 0:27,09 ( 0:27,09 ) 100m: 0:56,15 ( 0:29,06 ) 200m: 1:54,85 ( 0:58,70 ) 300m: 2:53,16 ( 0:58,31 ) 400m: 3:50,50 ( 0:57,34 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:15,87 | 9 | ||
50m: 0:28,01 ( 0:28,01 ) 100m: 0:59,82 ( 0:31,81 ) 200m: 2:04,86 ( 1:05,04 ) 300m: 3:19,31 ( 1:14,45 ) 400m: 4:15,87 ( 0:56,56 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 800 Freistil | Entscheidung | 7:51,22 | 5 | ||
50m: 0:27,02 ( 0:27,02 ) 100m: 0:56,14 ( 0:29,12 ) 200m: 1:55,02 ( 0:58,88 ) 300m: 2:54,18 ( 0:59,16 ) 400m: 3:53,86 ( 0:59,68 ) 500m: 4:53,90 ( 1:00,04 ) 600m: 5:53,92 ( 1:00,02 ) 700m: 6:53,79 ( 0:59,87 ) 800m: 7:51,22 ( 0:57,43 ) | ||||||||
Daniel Kober | 1997 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 15:02,09 | 7 | ||
50m: 0:27,45 ( 0:27,45 ) 100m: 0:57,02 ( 0:29,57 ) 200m: 1:56,69 ( 0:59,67 ) 300m: 2:56,47 ( 0:59,78 ) 400m: 3:56,58 ( 1:00,11 ) 500m: 4:56,60 ( 1:00,02 ) 600m: 5:57,05 ( 1:00,45 ) 700m: 6:57,11 ( 1:00,06 ) 800m: 7:57,73 ( 1:00,62 ) 900m: 8:58,74 ( 1:01,01 ) 1000m: 9:59,94 ( 1:01,20 ) 1100m: 11:01,14 ( 1:01,20 ) 1200m: 12:02,01 ( 1:00,87 ) 1300m: 13:02,94 ( 1:00,93 ) 1400m: 14:03,61 ( 1:00,67 ) 1500m: 15:02,09 ( 0:58,48 ) | ||||||||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 200 Schmetterling | Vorlauf | abgemeldet | |||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:03,95 | 46 | ||
50m: 0:27,84 ( 0:27,84 ) 100m: 0:58,53 ( 0:30,69 ) 200m: 1:59,99 ( 1:01,46 ) 300m: 3:02,36 ( 1:02,37 ) 400m: 4:03,95 ( 1:01,59 ) | ||||||||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 800 Freistil | Entscheidung | nicht am Start | |||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 15:37,21 | 13 | ||
50m: 0:28,07 ( 0:28,07 ) 100m: 0:58,61 ( 0:30,54 ) 200m: 2:01,31 ( 1:02,70 ) 300m: 3:04,97 ( 1:03,66 ) 400m: 4:07,57 ( 1:02,60 ) 500m: 5:10,65 ( 1:03,08 ) 600m: 6:13,59 ( 1:02,94 ) 700m: 7:16,63 ( 1:03,04 ) 800m: 8:19,35 ( 1:02,72 ) 900m: 9:21,69 ( 1:02,34 ) 1000m: 10:24,38 ( 1:02,69 ) 1100m: 11:27,24 ( 1:02,86 ) 1200m: 12:30,45 ( 1:03,21 ) 1300m: 13:33,58 ( 1:03,13 ) 1400m: 14:36,79 ( 1:03,21 ) 1500m: 15:37,21 ( 1:00,42 ) | ||||||||
Julika Niegisch | 1993 | weiblich | 50 Rücken | Vorlauf | 0:29,49 | 30 | ||
Ellen Olsson | 1995 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:46,51 | 11 | ||
50m: 0:31,19 ( 0:31,19 ) 100m: 1:04,48 ( 0:33,29 ) 200m: 2:11,75 ( 1:07,27 ) 300m: 3:17,20 ( 1:05,45 ) 400m: 4:23,77 ( 1:06,57 ) 500m: 5:29,08 ( 1:05,31 ) 600m: 6:35,97 ( 1:06,89 ) 700m: 7:42,02 ( 1:06,05 ) 800m: 8:46,51 ( 1:04,49 ) | ||||||||
Ellen Olsson | 1995 | weiblich | 1500 Freistil | Entscheidung | 16:43,38 | 8 | ||
50m: 0:31,16 ( 0:31,16 ) 100m: 1:04,65 ( 0:33,49 ) 200m: 2:11,75 ( 1:07,10 ) 300m: 3:18,06 ( 1:06,31 ) 400m: 4:24,73 ( 1:06,67 ) 500m: 5:31,97 ( 1:07,24 ) 600m: 6:38,81 ( 1:06,84 ) 700m: 7:45,66 ( 1:06,85 ) 800m: 8:52,63 ( 1:06,97 ) 900m: 10:00,20 ( 1:07,57 ) 1000m: 11:07,41 ( 1:07,21 ) 1100m: 12:14,99 ( 1:07,58 ) 1200m: 13:21,69 ( 1:06,70 ) 1300m: 14:29,53 ( 1:07,84 ) 1400m: 15:37,08 ( 1:07,55 ) 1500m: 16:43,38 ( 1:06,30 ) | ||||||||
Till Pallmann | 1993 | männlich | 100 Freistil | Finale | 0:48,64 | 8 | ||
50m: 0:23,50 ( 0:23,50 ) 100m: 0:48,64 ( 0:25,14 ) | ||||||||
Till Pallmann | 1993 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:48,42 | 6 | ||
50m: 0:23,44 ( 0:23,44 ) 100m: 0:48,42 ( 0:24,98 ) | ||||||||
Till Pallmann | 1993 | männlich | 200 Freistil | Finale | 1:45,84 | 11 | ||
50m: 0:25,05 ( 0:25,05 ) 100m: 0:52,26 ( 0:27,21 ) 200m: 1:45,84 ( 0:53,58 ) | ||||||||
Till Pallmann | 1993 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:46,77 | 12 | ||
50m: 0:24,73 ( 0:24,73 ) 100m: 0:51,57 ( 0:26,84 ) 200m: 1:46,77 ( 0:55,20 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 50 Brust | Vorlauf | 0:29,03 | 26 | ||
Nico Perner | 1998 | männlich | 100 Brust | Vorlauf | 1:02,53 | 23 | ||
50m: 0:29,33 ( 0:29,33 ) 100m: 1:02,53 ( 0:33,20 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:51,37 | 39 | ||
50m: 0:24,70 ( 0:24,70 ) 100m: 0:51,37 ( 0:26,67 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 100 Lagen | Finale | 0:56,85 | 14 | ||
Nico Perner | 1998 | männlich | 100 Lagen | Vorlauf | 0:57,24 | 18 | ||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Brust | Finale | 2:14,40 | 8 | ||
50m: 0:29,95 ( 0:29,95 ) 100m: 1:04,06 ( 0:34,11 ) 200m: 2:14,40 ( 1:10,34 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Brust | Vorlauf | 2:13,73 | 8 | ||
50m: 0:29,71 ( 0:29,71 ) 100m: 1:04,00 ( 0:34,29 ) 200m: 2:13,73 ( 1:09,73 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Lagen | Finale | 2:05,36 | 16 | ||
50m: 0:27,19 ( 0:27,19 ) 100m: 1:00,10 ( 0:32,91 ) 200m: 2:05,36 ( 1:05,26 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Lagen | Vorlauf | 2:03,88 | 16 | ||
50m: 0:27,35 ( 0:27,35 ) 100m: 1:00,15 ( 0:32,80 ) 200m: 2:03,88 ( 1:03,73 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:22,10 | 19 | ||
50m: 0:27,29 ( 0:27,29 ) 100m: 0:59,93 ( 0:32,64 ) 200m: 2:07,57 ( 1:07,64 ) 300m: 3:20,46 ( 1:12,89 ) 400m: 4:22,10 ( 1:01,64 ) | ||||||||
Andreas Waschburger | 1987 | männlich | 200 Schmetterling | Vorlauf | 2:06,97 | 38 | ||
50m: 0:28,18 ( 0:28,18 ) 100m: 1:00,03 ( 0:31,85 ) 200m: 2:06,97 ( 1:06,94 ) | ||||||||
Andreas Waschburger | 1987 | männlich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:08,95 | 11 | ||
50m: 0:27,34 ( 0:27,34 ) 100m: 0:57,01 ( 0:29,67 ) 200m: 1:57,70 ( 1:00,69 ) 300m: 2:58,87 ( 1:01,17 ) 400m: 4:00,18 ( 1:01,31 ) 500m: 5:01,86 ( 1:01,68 ) 600m: 6:04,56 ( 1:02,70 ) 700m: 7:07,29 ( 1:02,73 ) 800m: 8:08,95 ( 1:01,66 ) | ||||||||
Andreas Waschburger | 1987 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 15:19,13 | 9 | ||
50m: 0:27,77 ( 0:27,77 ) 100m: 0:57,50 ( 0:29,73 ) 200m: 1:58,38 ( 1:00,88 ) 300m: 2:59,26 ( 1:00,88 ) 400m: 4:00,32 ( 1:01,06 ) 500m: 5:01,62 ( 1:01,30 ) 600m: 6:03,21 ( 1:01,59 ) 700m: 7:05,19 ( 1:01,98 ) 800m: 8:06,81 ( 1:01,62 ) 900m: 9:08,73 ( 1:01,92 ) 1000m: 10:10,26 ( 1:01,53 ) 1100m: 11:12,37 ( 1:02,11 ) 1200m: 12:14,86 ( 1:02,49 ) 1300m: 13:16,61 ( 1:01,75 ) 1400m: 14:18,68 ( 1:02,07 ) 1500m: 15:19,13 ( 1:00,45 ) | ||||||||
Luisa Winkler | 1998 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:03,21 | 23 | ||
50m: 0:29,31 ( 0:29,31 ) 100m: 1:00,28 ( 0:30,97 ) 200m: 2:03,21 ( 1:02,93 ) | ||||||||
Luisa Winkler | 1998 | weiblich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:25,00 | 37 | ||
50m: 0:30,52 ( 0:30,52 ) 100m: 1:03,37 ( 0:32,85 ) 200m: 2:10,62 ( 1:07,25 ) 300m: 3:18,31 ( 1:07,69 ) 400m: 4:25,00 ( 1:06,69 ) | ||||||||
Luisa Winkler | 1998 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 9:00,39 | 20 | ||
50m: 0:30,26 ( 0:30,26 ) 100m: 1:03,20 ( 0:32,94 ) 200m: 2:10,29 ( 1:07,09 ) 300m: 3:17,94 ( 1:07,65 ) 400m: 4:26,32 ( 1:08,38 ) 500m: 5:34,36 ( 1:08,04 ) 600m: 6:43,05 ( 1:08,69 ) 700m: 7:52,28 ( 1:09,23 ) 800m: 9:00,39 ( 1:08,11 ) | ||||||||
Luisa Winkler | 1998 | weiblich | 1500 Freistil | Entscheidung | 17:30,19 | 28 | ||
50m: 0:30,53 ( 0:30,53 ) 100m: 1:03,92 ( 0:33,39 ) 200m: 2:12,08 ( 1:08,16 ) 300m: 3:20,76 ( 1:08,68 ) 400m: 4:30,27 ( 1:09,51 ) 500m: 5:40,94 ( 1:10,67 ) 600m: 6:52,07 ( 1:11,13 ) 700m: 8:03,05 ( 1:10,98 ) 800m: 9:14,56 ( 1:11,51 ) 900m: 10:25,40 ( 1:10,84 ) 1000m: 11:36,67 ( 1:11,27 ) 1100m: 12:48,04 ( 1:11,37 ) 1200m: 13:59,64 ( 1:11,60 ) 1300m: 15:10,98 ( 1:11,34 ) 1400m: 16:21,96 ( 1:10,98 ) 1500m: 17:30,19 ( 1:08,23 ) |
Staffelergebisse | ||||||
Name | Strecke | Geschlecht | Art | Zeit | Platz | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft 1 | 4x50 Freistil | männlich | Entscheidung | 1:29,37 | 3 | |
POS 1 | Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 0:22,30 ( 0:22,30 ) | ||
POS 2 | Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 0:44,69 ( 0:22,39 ) | ||
POS 3 | Till Pallmann | 1993 | männlich | 1:06,42 ( 0:21,73 ) | ||
POS 4 | Nico Perner | 1998 | männlich | 1:29,37 ( 0:22,95 ) | ||
Mannschaft 1 | 4x50 Freistil | weiblich | Entscheidung | 1:43,56 | 5 | |
POS 1 | Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 0:25,80 ( 0:25,80 ) | ||
POS 2 | Julika Niegisch | 1993 | weiblich | 0:51,71 ( 0:25,91 ) | ||
POS 3 | Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 1:18,12 ( 0:26,41 ) | ||
POS 4 | Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 1:43,56 ( 0:25,44 ) | ||
