Veranstaltung

neue Veranstaltungssuche

49. Deutschen Meisterschaften der Masters Kurze Strecke

von: 16.06.2017 bis: 18.06.2017 in: Magdeburg Bahnlänge: Lang

Ergebnisse:

NameJahrgangGeschlechtStreckeArtZeitPlatzWertung
Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 1:10,10 1 Altersklasse 55
Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 200 Lagen Entscheidung 2:36,75 2 Altersklasse 55
Kristina Beinhauer 1974 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:29,72 1 Altersklasse 40
Kristina Beinhauer 1974 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:31,60 1 Altersklasse 40
Kristina Beinhauer 1974 weiblich 100 Freistil Entscheidung abgemeldet Altersklasse 40
Kristina Beinhauer 1974 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:12,61 2 Altersklasse 40
Johanna Maria Bopp 1994 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:35,30 2 Altersklasse 20
Johanna Maria Bopp 1994 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:27,96 3 Altersklasse 20
Johanna Maria Bopp 1994 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:32,54 2 Altersklasse 20
Johanna Maria Bopp 1994 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:29,68 5 Altersklasse 20
Michael Conrad 1952 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:31,20 2 Altersklasse 65
Michael Conrad 1952 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:34,95 3 Altersklasse 65
Michael Conrad 1952 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:10,95 3 Altersklasse 65
Anne Freidinger 1992 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:28,66 6 Altersklasse 25
Anne Freidinger 1992 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,62 8 Altersklasse 25
Anne Freidinger 1992 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:03,78 6 Altersklasse 25
Jurek Frey 1997 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:28,75 3 Altersklasse 20
Jurek Frey 1997 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:01,42 2 Altersklasse 20
Jurek Frey 1997 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 0:58,76 2 Altersklasse 20
Dieter Hack 1957 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:36,64 3 Altersklasse 60
Dieter Hack 1957 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:33,89 8 Altersklasse 60
Dieter Hack 1957 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:20,37 2 Altersklasse 60
Dieter Hack 1957 männlich 200 Lagen Entscheidung 2:50,41 3 Altersklasse 60
Torsten Kassebeer 1966 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:27,84 7 Altersklasse 50
Torsten Kassebeer 1966 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:30,62 9 Altersklasse 50
Torsten Kassebeer 1966 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:01,49 5 Altersklasse 50
Torsten Kassebeer 1966 männlich 200 Freistil Entscheidung 2:24,52 7 Altersklasse 50
100m: 1:07,70 ( 1:07,70 ) 200m: 2:24,52 ( 1:16,82 )
Dietmar Klee 1964 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:34,05 6 Altersklasse 50
Maximilian Klee 1995 männlich 50 Brust Entscheidung 0:32,53 7 Altersklasse 20
Maximilian Klee 1995 männlich 100 Brust Entscheidung 1:13,78 4 Altersklasse 20
Maximilian Klee 1995 männlich 100 Freistil Entscheidung 0:57,64 11 Altersklasse 20
Tobias Klee 1997 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:24,83 2 Altersklasse 20
Tobias Klee 1997 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:29,08 4 Altersklasse 20
Tobias Klee 1997 männlich 100 Freistil Entscheidung 0:55,39 1 Altersklasse 20
Jutta Kratz 1962 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:32,71 6 Altersklasse 55
Jutta Kratz 1962 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:14,96 6 Altersklasse 55
Jutta Kratz 1962 weiblich 200 Freistil Entscheidung 2:46,78 7 Altersklasse 55
100m: 1:18,04 ( 1:18,04 ) 200m: 2:46,78 ( 1:28,74 )
Frank Krein 1965 männlich 50 Brust Entscheidung 0:35,93 9 Altersklasse 50
Frank Krein 1965 männlich 100 Brust Entscheidung 1:23,21 10 Altersklasse 50
Thomas Mayer 1959 männlich 50 Brust Entscheidung 0:37,59 9 Altersklasse 55
Dunja Ripplinger 1977 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:34,55 6 Altersklasse 40
Dunja Ripplinger 1977 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:19,95 6 Altersklasse 40
Dunja Ripplinger 1977 weiblich 200 Freistil Entscheidung 2:40,04 8 Altersklasse 40
100m: 1:16,40 ( 1:16,40 ) 200m: 2:40,04 ( 1:23,64 )
Melissa Schappe 1990 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:33,68 11 Altersklasse 25
Katja Schilling 1995 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:30,54 28 Altersklasse 20
Katja Schilling 1995 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,23 16 Altersklasse 20
Tobias Spross 1994 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:25,14 5 Altersklasse 20
Tobias Spross 1994 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:27,37 1 Altersklasse 20
Tobias Spross 1994 männlich 100 Freistil Entscheidung 0:57,42 8 Altersklasse 20
Timo Wagner 1992 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:26,97 13 Altersklasse 25
Timo Wagner 1992 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:29,31 15 Altersklasse 25
Timo Wagner 1992 männlich 100 Freistil Entscheidung 0:57,80 4 Altersklasse 25
Timo Wagner 1992 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 1:05,55 10 Altersklasse 25
Timo Wagner 1992 männlich 200 Freistil Entscheidung 2:08,14 6 Altersklasse 25
100m: 1:01,68 ( 1:01,68 ) 200m: 2:08,14 ( 1:06,46 )
Frank Weber 1965 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:30,24 7 Altersklasse 50
Frank Weber 1965 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:10,80 2 Altersklasse 50
Petra Weber 1969 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:31,75 15 Altersklasse 45
Petra Weber 1969 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:35,71 13 Altersklasse 45
Katharina Wollny 1974 weiblich 100 Brust Entscheidung nicht am Start Altersklasse 40
Britta Zürcher 1962 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:47,16 9 Altersklasse 55
Britta Zürcher 1962 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:37,17 9 Altersklasse 55
Staffelergebisse
NameStreckeGeschlechtArtZeitPlatzWertung
Mannschaft 1 4x50 Brust männlich Entscheidung 2:13,11 3 80-99 Jahre
POS 1 Tobias Klee 1997 männlich
POS 2 Tobias Spross 1994 männlich 1:05,97 ( 1:05,97 )
POS 3 Jurek Frey 1997 männlich
POS 4 Maximilian Klee 1995 männlich 2:13,11 ( 1:07,14 )
Mannschaft 2 4x50 Brust männlich Entscheidung 2:26,05 1 200-239 Jahre
POS 1 Frank Krein 1965 männlich
POS 2 Georg Günther 1968 männlich 1:12,49 ( 1:12,49 )
POS 3 Dietmar Klee 1964 männlich
POS 4 Thomas Mayer 1959 männlich 2:26,05 ( 1:13,56 )
Mannschaft 1 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:40,41 1 80-99 Jahre
POS 1 Tobias Spross 1994 männlich
POS 2 Jurek Frey 1997 männlich 0:50,46 ( 0:50,46 )
POS 3 Maximilian Klee 1995 männlich
POS 4 Tobias Klee 1997 männlich 1:40,41 ( 0:49,95 )
Mannschaft 2 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:50,26 2 200-239 Jahre
POS 1 Torsten Kassebeer 1966 männlich
POS 2 Georg Günther 1968 männlich 0:54,92 ( 0:54,92 )
POS 3 Dietmar Klee 1964 männlich
POS 4 Frank Weber 1965 männlich 1:50,26 ( 0:55,34 )
Mannschaft 3 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:58,36 3 240-279 Jahre
POS 1 Dieter Hack 1957 männlich
POS 2 Thomas Mayer 1959 männlich 1:00,34 ( 1:00,34 )
POS 3 Michael Conrad 1952 männlich
POS 4 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 1:58,36 ( 0:58,02 )
Mannschaft 1 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 1:59,68 1 80-99 Jahre
POS 1 Johanna Maria Bopp 1994 weiblich
POS 2 Katja Schilling 1995 weiblich 0:57,74 ( 0:57,74 )
POS 3 Melissa Schappe 1990 weiblich
POS 4 Anne Freidinger 1992 weiblich 1:59,68 ( 1:01,94 )
Mannschaft 2 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 2:05,52 1 160-199 Jahre
POS 1 Petra Weber 1969 weiblich
POS 2 Dunja Ripplinger 1977 weiblich 1:03,31 ( 1:03,31 )
POS 3 Jutta Kratz 1962 weiblich
POS 4 Kristina Beinhauer 1974 weiblich 2:05,52 ( 1:02,21 )
Mannschaft 1 4x50 Freistil mixed Entscheidung 1:44,77 2 80-99 Jahre
POS 1 Anne Freidinger 1992 weiblich
POS 2 Tobias Spross 1994 männlich 0:53,28 ( 0:53,28 )
POS 3 Johanna Maria Bopp 1994 weiblich
POS 4 Tobias Klee 1997 männlich 1:44,77 ( 0:51,49 )
Mannschaft 2 4x50 Freistil mixed Entscheidung 1:55,03 4 160-199 Jahre
POS 1 Kristina Beinhauer 1974 weiblich
POS 2 Georg Günther 1968 männlich 0:58,05 ( 0:58,05 )
POS 3 Katja Schilling 1995 weiblich
POS 4 Torsten Kassebeer 1966 männlich 1:55,03 ( 0:56,98 )
Mannschaft 3 4x50 Freistil mixed Entscheidung 1:59,28 2 200-239 Jahre
POS 1 Petra Weber 1969 weiblich
POS 2 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 0:59,44 ( 0:59,44 )
POS 3 Katharina Wollny 1974 weiblich
POS 4 Frank Weber 1965 männlich 1:59,28 ( 0:59,84 )
Mannschaft 1 4x50 Lagen männlich Entscheidung Disqualifikation 80-99 Jahre
POS 1 Jurek Frey 1997 männlich
POS 2 Maximilian Klee 1995 männlich 1:00,83 ( 1:00,83 )
POS 3 Tobias Spross 1994 männlich
POS 4 Tobias Klee 1997 männlich
Mannschaft 2 4x50 Lagen männlich Entscheidung 2:07,32 2 200-239 Jahre
POS 1 Georg Günther 1968 männlich
POS 2 Frank Krein 1965 männlich 1:09,14 ( 1:09,14 )
POS 3 Frank Weber 1965 männlich
POS 4 Torsten Kassebeer 1966 männlich 2:07,32 ( 0:58,18 )
Mannschaft 3 4x50 Lagen männlich Entscheidung 2:14,94 2 240-279 Jahre
POS 1 Dieter Hack 1957 männlich
POS 2 Thomas Mayer 1959 männlich 1:13,19 ( 1:13,19 )
POS 3 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich
POS 4 Michael Conrad 1952 männlich 2:14,94 ( 1:01,75 )
Mannschaft 1 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:18,01 1 80-99 Jahre
POS 1 Johanna Maria Bopp 1994 weiblich
POS 2 Katja Schilling 1995 weiblich 1:14,84 ( 1:14,84 )
POS 3 Melissa Schappe 1990 weiblich
POS 4 Anne Freidinger 1992 weiblich 2:18,01 ( 1:03,17 )
Mannschaft 2 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:26,38 6 160-199 Jahre
POS 1 Kristina Beinhauer 1974 weiblich
POS 2 Katharina Wollny 1974 weiblich 1:18,93 ( 1:18,93 )
POS 3 Dunja Ripplinger 1977 weiblich
POS 4 Petra Weber 1969 weiblich 2:26,38 ( 1:07,45 )
Mannschaft 1 4x50 Lagen mixed Entscheidung 1:59,50 3 80-99 Jahre
POS 1 Jurek Frey 1997 männlich
POS 2 Johanna Maria Bopp 1994 weiblich 1:03,79 ( 1:03,79 )
POS 3 Tobias Spross 1994 männlich
POS 4 Anne Freidinger 1992 weiblich 1:59,50 ( 0:55,71 )
Mannschaft 2 4x50 Lagen mixed Entscheidung 2:12,40 3 160-199 Jahre
POS 1 Georg Günther 1968 männlich
POS 2 Frank Krein 1965 männlich 1:08,64 ( 1:08,64 )
POS 3 Kristina Beinhauer 1974 weiblich
POS 4 Dunja Ripplinger 1977 weiblich 2:12,40 ( 1:03,76 )
Mannschaft 3 4x50 Lagen mixed Entscheidung 2:15,97 2 200-239 Jahre
POS 1 Frank Weber 1965 männlich
POS 2 Katharina Wollny 1974 weiblich 1:13,21 ( 1:13,21 )
POS 3 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich
POS 4 Jutta Kratz 1962 weiblich 2:15,97 ( 1:02,76 )
Mannschaft 1 4x100 Freistil männlich Entscheidung 3:45,45 1 80-99 Jahre
POS 1 Tobias Klee 1997 männlich 0:54,19 ( 0:54,19 )
POS 2 Tobias Spross 1994 männlich 1:51,45 ( 0:57,26 )
POS 3 Timo Wagner 1992 männlich 2:48,66 ( 0:57,21 )
POS 4 Jurek Frey 1997 männlich 3:45,45 ( 0:56,79 )
Mannschaft 2 4x100 Freistil männlich Entscheidung 4:16,70 2 200-239 Jahre
POS 1 Torsten Kassebeer 1966 männlich 1:01,14 ( 1:01,14 )
POS 2 Georg Günther 1968 männlich 2:04,83 ( 1:03,69 )
POS 3 Dietmar Klee 1964 männlich 3:10,59 ( 1:05,76 )
POS 4 Frank Weber 1965 männlich 4:16,70 ( 1:06,11 )
Mannschaft 3 4x100 Freistil männlich Entscheidung 4:29,62 2 240-279 Jahre
POS 1 Dieter Hack 1957 männlich 1:06,79 ( 1:06,79 )
POS 2 Thomas Mayer 1959 männlich 2:16,25 ( 1:09,46 )
POS 3 Michael Conrad 1952 männlich 3:27,93 ( 1:11,68 )
POS 4 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 4:29,62 ( 1:01,69 )
Mannschaft 1 4x100 Freistil weiblich Entscheidung 4:35,78 1 160-199 Jahre
POS 1 Anne Freidinger 1992 weiblich 1:03,77 ( 1:03,77 )
POS 2 Dunja Ripplinger 1977 weiblich 2:14,45 ( 1:10,68 )
POS 3 Jutta Kratz 1962 weiblich 3:28,14 ( 1:13,69 )
POS 4 Kristina Beinhauer 1974 weiblich 4:35,78 ( 1:07,64 )
Mannschaft 1 4x100 Freistil mixed Entscheidung 3:57,44 2 80-99 Jahre
POS 1 Johanna Maria Bopp 1994 weiblich 1:01,35 ( 1:01,35 )
POS 2 Timo Wagner 1992 männlich 1:58,63 ( 0:57,28 )
POS 3 Anne Freidinger 1992 weiblich 3:03,66 ( 1:05,03 )
POS 4 Tobias Klee 1997 männlich 3:57,44 ( 0:53,78 )
Mannschaft 2 4x100 Freistil mixed Entscheidung 4:21,80 2 160-199 Jahre
POS 1 Maximilian Klee 1995 männlich 0:57,61 ( 0:57,61 )
POS 2 Jutta Kratz 1962 weiblich 2:09,80 ( 1:12,19 )
POS 3 Frank Weber 1965 männlich 3:12,14 ( 1:02,34 )
POS 4 Dunja Ripplinger 1977 weiblich 4:21,80 ( 1:09,66 )
Mannschaft 3 4x100 Freistil mixed Entscheidung 4:29,20 2 200-239 Jahre
POS 1 Kristina Beinhauer 1974 weiblich 1:06,11 ( 1:06,11 )
POS 2 Dieter Hack 1957 männlich 2:12,64 ( 1:06,53 )
POS 3 Petra Weber 1969 weiblich 3:26,04 ( 1:13,40 )
POS 4 Torsten Kassebeer 1966 männlich 4:29,20 ( 1:03,16 )
Mannschaft 1 4x100 Lagen männlich Entscheidung 4:16,81 2 80-99 Jahre
POS 1 Tobias Klee 1997 männlich 1:05,64 ( 1:05,64 )
POS 2 Maximilian Klee 1995 männlich 2:20,12 ( 1:14,48 )
POS 3 Jurek Frey 1997 männlich 3:19,10 ( 0:58,98 )
POS 4 Timo Wagner 1992 männlich 4:16,81 ( 0:57,71 )
Mannschaft 2 4x100 Lagen männlich Entscheidung 4:46,46 3 200-239 Jahre
POS 1 Frank Weber 1965 männlich 1:11,72 ( 1:11,72 )
POS 2 Frank Krein 1965 männlich 2:34,52 ( 1:22,80 )
POS 3 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 3:44,72 ( 1:10,20 )
POS 4 Torsten Kassebeer 1966 männlich 4:46,46 ( 1:01,74 )
Mannschaft 1 4x100 Lagen weiblich Entscheidung 5:04,53 1 160-199 Jahre
POS 1 Johanna Maria Bopp 1994 weiblich 1:12,80 ( 1:12,80 )
POS 2 Katharina Wollny 1974 weiblich 2:39,58 ( 1:26,78 )
POS 3 Kristina Beinhauer 1974 weiblich 3:52,85 ( 1:13,27 )
POS 4 Jutta Kratz 1962 weiblich 5:04,53 ( 1:11,68 )
Mannschaft 1 4x100 Lagen mixed Entscheidung 4:27,59 3 80-99 Jahre
POS 1 Johanna Maria Bopp 1994 weiblich 1:11,23 ( 1:11,23 )
POS 2 Maximilian Klee 1995 männlich 2:24,36 ( 1:13,13 )
POS 3 Jurek Frey 1997 männlich 3:24,10 ( 0:59,74 )
POS 4 Anne Freidinger 1992 weiblich 4:27,59 ( 1:03,49 )