Veranstaltung
Ergebnisse:
Name | Jahrgang | Geschlecht | Strecke | Art | Zeit | Platz | Wertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 50 Rücken | Vorlauf | 0:30,25 | 11 | ||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Freistil | Finale | 0:55,23 | 3 | ||
50m: 0:26,83 ( 0:26,83 ) 100m: 0:55,23 ( 0:28,40 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:55,42 | 1 | ||
50m: 0:27,06 ( 0:27,06 ) 100m: 0:55,42 ( 0:28,36 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 200 Freistil | Finale | 1:59,96 | 6 | ||
50m: 0:28,57 ( 0:28,57 ) 100m: 0:58,56 ( 0:29,99 ) 200m: 1:59,96 ( 1:01,40 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:00,87 | 5 | ||
50m: 0:28,30 ( 0:28,30 ) 100m: 0:58,77 ( 0:30,47 ) 150m: 1:30,01 ( 0:31,24 ) 200m: 2:00,87 ( 0:30,86 ) | ||||||||
Vanessa Dehaut | 1997 | weiblich | 50 Rücken | Vorlauf | 0:31,82 | 19 | ||
Vanessa Dehaut | 1997 | weiblich | 50 Schmetterling | Vorlauf | 0:30,28 | 22 | ||
Vanessa Dehaut | 1997 | weiblich | 100 Rücken | Vorlauf | 1:10,64 | 16 | ||
50m: 0:33,83 ( 0:33,83 ) 100m: 1:10,64 ( 0:36,81 ) | ||||||||
Vanessa Dehaut | 1997 | weiblich | 100 Schmetterling | Vorlauf | 1:07,24 | 14 | ||
50m: 0:30,72 ( 0:30,72 ) 100m: 1:07,24 ( 0:36,52 ) | ||||||||
Vanessa Dehaut | 1997 | weiblich | 200 Schmetterling | Finale | 2:24,82 | 8 | ||
50m: 0:31,66 ( 0:31,66 ) 100m: 1:08,18 ( 0:36,52 ) 200m: 2:24,82 ( 1:16,64 ) | ||||||||
Vanessa Dehaut | 1997 | weiblich | 200 Schmetterling | Vorlauf | 2:26,96 | 8 | ||
50m: 0:32,37 ( 0:32,37 ) 100m: 1:09,45 ( 0:37,08 ) 150m: 1:47,74 ( 0:38,29 ) 200m: 2:26,96 ( 0:39,22 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 50 Freistil | Vorlauf | nicht am Start | |||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 50 Schmetterling | Finale | abgemeldet | |||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 50 Schmetterling | Vorlauf | 0:25,10 | 8 | ||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 100 Freistil | Finale | 0:49,57 | 6 | ||
50m: 0:23,82 ( 0:23,82 ) 100m: 0:49,57 ( 0:25,75 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:49,49 | 6 | ||
50m: 0:23,84 ( 0:23,84 ) 100m: 0:49,49 ( 0:25,65 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 200 Freistil | Finale | 1:48,08 | 2 | ||
50m: 0:25,54 ( 0:25,54 ) 100m: 0:53,09 ( 0:27,55 ) 200m: 1:48,08 ( 0:54,99 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:49,03 | 6 | ||
50m: 0:25,25 ( 0:25,25 ) 100m: 0:52,59 ( 0:27,34 ) 150m: 1:20,76 ( 0:28,17 ) 200m: 1:49,03 ( 0:28,27 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 100 Freistil | Vorlauf | nicht am Start | |||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 200 Freistil | Finale | 1:59,88 | 3 | ||
50m: 0:28,82 ( 0:28,82 ) 100m: 0:59,12 ( 0:30,30 ) 200m: 1:59,88 ( 1:00,76 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:01,27 | 7 | ||
50m: 0:29,84 ( 0:29,84 ) 100m: 1:00,76 ( 0:30,92 ) 150m: 1:31,30 ( 0:30,54 ) 200m: 2:01,27 ( 0:29,97 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 400 Freistil | Finale | 4:13,10 | 4 | ||
50m: 0:29,98 ( 0:29,98 ) 100m: 1:02,34 ( 0:32,36 ) 200m: 2:06,58 ( 1:04,24 ) 300m: 3:10,27 ( 1:03,69 ) 400m: 4:13,10 ( 1:02,83 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:16,33 | 7 | ||
50m: 0:29,37 ( 0:29,37 ) 100m: 1:01,23 ( 0:31,86 ) 150m: 1:33,15 ( 0:31,92 ) 200m: 2:05,38 ( 0:32,23 ) 250m: 2:37,37 ( 0:31,99 ) 300m: 3:09,97 ( 0:32,60 ) 350m: 3:43,31 ( 0:33,34 ) 400m: 4:16,33 ( 0:33,02 ) | ||||||||
Antonia Massone | 1997 | weiblich | 200 Freistil | Finale | 2:04,60 | 8 | ||
50m: 0:29,30 ( 0:29,30 ) 100m: 1:00,19 ( 0:30,89 ) 200m: 2:04,60 ( 1:04,41 ) | ||||||||
Antonia Massone | 1997 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:02,80 | 8 | ||
50m: 0:29,01 ( 0:29,01 ) 100m: 0:59,54 ( 0:30,53 ) 150m: 1:31,34 ( 0:31,80 ) 200m: 2:02,80 ( 0:31,46 ) | ||||||||
Antonia Massone | 1997 | weiblich | 200 Schmetterling | Finale | 2:15,57 | 3 | ||
50m: 0:30,71 ( 0:30,71 ) 100m: 1:04,55 ( 0:33,84 ) 200m: 2:15,57 ( 1:11,02 ) | ||||||||
Antonia Massone | 1997 | weiblich | 200 Schmetterling | Vorlauf | 2:18,22 | 4 | ||
50m: 0:31,46 ( 0:31,46 ) 100m: 1:05,37 ( 0:33,91 ) 150m: 1:43,18 ( 0:37,81 ) 200m: 2:18,22 ( 0:35,04 ) | ||||||||
Antonia Massone | 1997 | weiblich | 400 Freistil | Finale | 4:09,70 | 2 | ||
50m: 0:29,41 ( 0:29,41 ) 100m: 1:00,90 ( 0:31,49 ) 200m: 2:04,14 ( 1:03,24 ) 300m: 3:07,57 ( 1:03,43 ) 400m: 4:09,70 ( 1:02,13 ) | ||||||||
Antonia Massone | 1997 | weiblich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:12,36 | 3 | ||
50m: 0:29,50 ( 0:29,50 ) 100m: 1:00,78 ( 0:31,28 ) 150m: 1:32,31 ( 0:31,53 ) 200m: 2:04,31 ( 0:32,00 ) 250m: 2:36,22 ( 0:31,91 ) 300m: 3:08,48 ( 0:32,26 ) 350m: 3:40,87 ( 0:32,39 ) 400m: 4:12,36 ( 0:31,49 ) | ||||||||
Antonia Massone | 1997 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:42,06 | 4 | ||
50m: 0:29,89 ( 0:29,89 ) 100m: 1:01,47 ( 0:31,58 ) 150m: 1:33,36 ( 0:31,89 ) 200m: 2:05,45 ( 0:32,09 ) 250m: 2:37,74 ( 0:32,29 ) 300m: 3:10,35 ( 0:32,61 ) 350m: 3:42,83 ( 0:32,48 ) 400m: 4:15,93 ( 0:33,10 ) 450m: 4:48,94 ( 0:33,01 ) 500m: 5:21,67 ( 0:32,73 ) 550m: 5:55,03 ( 0:33,36 ) 600m: 6:29,13 ( 0:34,10 ) 650m: 7:02,66 ( 0:33,53 ) 700m: 7:37,06 ( 0:34,40 ) 750m: 8:10,01 ( 0:32,95 ) 800m: 8:42,06 ( 0:32,05 ) |
Staffelergebisse | ||||||||||
Name | Strecke | Geschlecht | Art | Zeit | Platz | Wertung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Staffelergebisse vorhanden |