Veranstaltung

neue Veranstaltungssuche

28. Sprint Cup der Wsf Zweibrücken

am: 11.10.2014 in: Zweibrücken Bahnlänge: Kurz

Ergebnisse:

NameJahrgangGeschlechtStreckeArtZeitPlatzWertung
Anna Apushkinskaya 2004 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:53,79 6
Anna Apushkinskaya 2004 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:37,63 3
Anna Apushkinskaya 2004 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:41,59 2
Anna Apushkinskaya 2004 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:44,71 2
Anna Apushkinskaya 2004 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:36,46 3
Samuel Aschenbrenner 1999 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:31,61 7
Samuel Aschenbrenner 1999 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:39,78 7
Felix Bartels 1996 männlich 50 Brust Entscheidung nicht am Start
Felix Bartels 1996 männlich 50 Freistil Vorlauf nicht am Start
Felix Bartels 1996 männlich 50 Rücken Entscheidung nicht am Start
Felix Bartels 1996 männlich 50 Schmetterling Entscheidung nicht am Start
Felix Bartels 1996 männlich 100 Lagen Entscheidung nicht am Start
Maximilian Bartels 2003 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:50,87 10
Maximilian Bartels 2003 männlich 50 Rücken Entscheidung 1:05,83 6
Moritz Bartels 1998 männlich 50 Brust Entscheidung 0:34,90 4
Moritz Bartels 1998 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:25,77 4
Moritz Bartels 1998 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:30,22 2
Moritz Bartels 1998 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:29,42 4
Moritz Bartels 1998 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:04,68 3
Tobias Bauer 2003 männlich 50 Brust Entscheidung 0:44,77 1
Tobias Bauer 2003 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:34,28 2
Fabienne Becker 1999 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:38,85 3
Fabienne Becker 1999 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:30,53 4
Fabienne Becker 1999 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:37,30 4
Fabienne Becker 1999 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,16 2
Fabienne Becker 1999 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:17,70 4
Simon Becker 2003 männlich 50 Brust Entscheidung 0:52,83 5
Simon Becker 2003 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:35,49 5
Simon Becker 2003 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:48,77 3
Ines Biehler 1989 weiblich 50 Freistil Finale 0:26,43 3
Ines Biehler 1989 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:26,52 2
Ines Biehler 1989 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:29,25 1
Ines Biehler 1989 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:28,64 1
Jana Bold 1999 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:42,59 7
Jana Bold 1999 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:45,08 9
Emily Bour 2001 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:45,52 4
Emily Bour 2001 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:36,27 4
Annika Bruhn 1992 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:33,99 1
Annika Bruhn 1992 weiblich 50 Freistil Finale 0:25,84 1
Annika Bruhn 1992 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:26,11 1
Annika Bruhn 1992 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:30,29 2
Annika Bruhn 1992 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:29,14 2
Annika Bruhn 1992 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:04,11 1
Aline Collet 1994 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:36,85 2
Aline Collet 1994 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:30,54 6
Aline Collet 1994 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:37,55 5
Aline Collet 1994 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:33,91 5
Aline Collet 1994 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:17,43 4
Vanessa Dehaut 1997 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:40,13 4
Vanessa Dehaut 1997 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:28,23 1
Vanessa Dehaut 1997 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:31,44 1
Vanessa Dehaut 1997 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:30,43 1
Vanessa Dehaut 1997 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:13,63 1
David Didas 2003 männlich 50 Brust Entscheidung 0:53,48 6
David Didas 2003 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:47,53 9
Maike Dörr 1998 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:36,09 2
Maike Dörr 1998 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:27,62 2
Maike Dörr 1998 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:34,34 4
Maike Dörr 1998 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:30,32 3
Maike Dörr 1998 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:10,60 3
Jean-Marc Emser 1998 männlich 50 Brust Entscheidung 0:31,66 2
Jean-Marc Emser 1998 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:24,88 3
Jean-Marc Emser 1998 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:28,56 1
Jean-Marc Emser 1998 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:26,75 1
Jean-Marc Emser 1998 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:01,15 1
Ciara-Julie Enders 2003 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:48,80 8
Ciara-Julie Enders 2003 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:34,92 4
Ciara-Julie Enders 2003 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:46,75 9
Ciara-Julie Enders 2003 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:45,42 6
Ciara-Julie Enders 2003 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:34,90 5
Nils Ewerling 2003 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:33,48 1
Nils Ewerling 2003 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:40,94 1
Nils Ewerling 2003 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:30,75 2
Janine Ewert 1998 weiblich 50 Freistil Vorlauf nicht am Start
Janine Ewert 1998 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung nicht am Start
Gloria Feis 2004 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:58,59 7
Gloria Feis 2004 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:41,84 7
Gloria Feis 2004 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:56,05 7
Gloria Feis 2004 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:48,90 5
Gloria Feis 2004 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:49,54 7
Valerie Feis 2002 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:50,94 11
Valerie Feis 2002 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:38,25 10
Valerie Feis 2002 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:46,41 8
Valerie Feis 2002 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:47,17 8
Valerie Feis 2002 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:37,03 9
Christoph Fildebrandt 1989 männlich 50 Brust Entscheidung 0:29,83 2
Christoph Fildebrandt 1989 männlich 50 Freistil Finale 0:23,06 1
Christoph Fildebrandt 1989 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:23,92 2
Christoph Fildebrandt 1989 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:28,11 2
Christoph Fildebrandt 1989 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:25,41 1
Christoph Fildebrandt 1989 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:00,28 1
Alena Franz 1998 weiblich 50 Brust Entscheidung nicht am Start
Alena Franz 1998 weiblich 50 Freistil Vorlauf nicht am Start
Alena Franz 1998 weiblich 50 Rücken Entscheidung nicht am Start
Alena Franz 1998 weiblich 100 Lagen Entscheidung nicht am Start
Jana Franz 1994 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:33,63 7
Jana Franz 1994 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:40,64 7
Jana Franz 1994 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:36,94 7
Jana Franz 1994 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:22,42 7
Jola Frey 2003 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:53,57 11
Jola Frey 2003 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:35,22 6
Jola Frey 2003 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:40,83 4
Jola Frey 2003 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:46,10 7
Jola Frey 2003 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:36,98 7
Jurek Frey 1997 männlich 50 Brust Entscheidung nicht am Start
Jurek Frey 1997 männlich 50 Freistil Vorlauf nicht am Start
Jurek Frey 1997 männlich 50 Rücken Entscheidung nicht am Start
Jurek Frey 1997 männlich 50 Schmetterling Entscheidung nicht am Start
Jurek Frey 1997 männlich 100 Lagen Entscheidung nicht am Start
Zoe Zeta Gampfer 2003 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:46,83 5
Zoe Zeta Gampfer 2003 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:36,32 8
Zoe Zeta Gampfer 2003 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:42,73 6
Zoe Zeta Gampfer 2003 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:45,08 5
Zoe Zeta Gampfer 2003 weiblich 100 Lagen Entscheidung Disqualifikation
Jana Glas 1996 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:37,13 1
Jana Glas 1996 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:29,07 1
Jana Glas 1996 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:34,60 1
Jana Glas 1996 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,06 1
Jana Glas 1996 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:12,68 1
Isabelle Groß 1993 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:36,86 3
Isabelle Groß 1993 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:29,09 3
Isabelle Groß 1993 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:34,69 3
Isabelle Groß 1993 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:31,58 4
Isabelle Groß 1993 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:11,11 2
Mostafa Hamidian 1993 männlich 50 Brust Entscheidung nicht am Start
Mostafa Hamidian 1993 männlich 50 Freistil Vorlauf nicht am Start
Mostafa Hamidian 1993 männlich 50 Rücken Entscheidung nicht am Start
Mostafa Hamidian 1993 männlich 50 Schmetterling Entscheidung nicht am Start
Maria-Raphaela Mara Haubrich 2003 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:48,50 7
Maria-Raphaela Mara Haubrich 2003 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:39,95 10
Maria-Raphaela Mara Haubrich 2003 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:49,34 10
Maria-Raphaela Mara Haubrich 2003 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:50,19 9
Maria-Raphaela Mara Haubrich 2003 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:41,43 8
Paul Haupenthal 2000 männlich 50 Brust Entscheidung 0:41,05 3
Paul Haupenthal 2000 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:29,52 2
Paul Haupenthal 2000 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:35,69 2
Paul Haupenthal 2000 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:36,32 4
Paul Haupenthal 2000 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:17,76 3
Katharina Herrmann 2002 weiblich 50 Freistil Vorlauf nicht am Start
Katharina Herrmann 2002 weiblich 50 Rücken Entscheidung nicht am Start
Katharina Herrmann 2002 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung nicht am Start
Lisa Heß 1999 weiblich 50 Brust Entscheidung nicht am Start
Lisa Heß 1999 weiblich 50 Freistil Vorlauf nicht am Start
Lisa Heß 1999 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung nicht am Start
Lisa Heß 1999 weiblich 100 Lagen Entscheidung nicht am Start
Victoria Himbert 1995 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:39,21 4
Victoria Himbert 1995 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:30,22 5
Victoria Himbert 1995 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:38,27 6
Victoria Himbert 1995 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:17,78 5
Pascal Hinz 1995 männlich 50 Brust Entscheidung 0:37,74 9
Pascal Hinz 1995 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:27,17 10
Pascal Hinz 1995 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:30,96 9
Alina Hubert 2004 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:40,76 5
Alina Hubert 2004 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:53,42 6
Alina Hubert 2004 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:45,44 5
Marlene Hüther 1998 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:33,02 1
Marlene Hüther 1998 weiblich 50 Freistil Finale 0:25,86 2
Marlene Hüther 1998 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:26,22 1
Marlene Hüther 1998 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:29,98 1
Marlene Hüther 1998 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:28,09 1
Marlene Hüther 1998 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:02,84 1
Justin Irsch 1999 männlich 50 Brust Entscheidung 0:39,89 6
Justin Irsch 1999 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:29,21 4
Justin Irsch 1999 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:37,46 5
Justin Irsch 1999 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:17,74 6
Anabel Ivanov 1999 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:36,81 2
Anabel Ivanov 1999 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:27,62 1
Anabel Ivanov 1999 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:32,67 1
Anabel Ivanov 1999 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:31,07 1
Anabel Ivanov 1999 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:10,26 1
Lucas Jung 2004 männlich 50 Brust Entscheidung nicht am Start
Lucas Jung 2004 männlich 50 Freistil Vorlauf nicht am Start
Lucas Jung 2004 männlich 50 Rücken Entscheidung nicht am Start
Lucas Jung 2004 männlich 50 Schmetterling Entscheidung nicht am Start
Lucas Jung 2004 männlich 100 Lagen Entscheidung nicht am Start
Nils Jung 2000 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:32,51 7
Nils Jung 2000 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:43,19 7
Nils Jung 2000 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:47,53 5
Nils Jung 2000 männlich 100 Lagen Entscheidung Disqualifikation
Lea Karioth 1997 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:38,58 2
Lea Karioth 1997 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:31,40 5
Lea Karioth 1997 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:39,12 6
Lea Karioth 1997 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:35,53 4
Lea Karioth 1997 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:19,25 5
Daniel Kihm 2001 männlich 50 Brust Entscheidung 0:36,62 1
Daniel Kihm 2001 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:29,16 3
Daniel Kihm 2001 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:35,62 2
Daniel Kihm 2001 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:34,50 2
Daniel Kihm 2001 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:13,41 3
Raphael Kihm 1999 männlich 50 Brust Entscheidung 0:36,11 3
Raphael Kihm 1999 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:26,32 2
Raphael Kihm 1999 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:33,44 2
Raphael Kihm 1999 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:30,06 2
Raphael Kihm 1999 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:08,61 3
Karina Kittl 1999 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:45,45 9
Karina Kittl 1999 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:33,08 8
Karina Kittl 1999 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:39,00 6
Karina Kittl 1999 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:38,46 6
Karina Kittl 1999 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:24,25 6
Vanessa Kittl 2004 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:49,83 2
Vanessa Kittl 2004 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:43,27 8
Vanessa Kittl 2004 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:49,78 4
Vanessa Kittl 2004 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:48,18 3
Vanessa Kittl 2004 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:43,07 4
Maximilian Klee 1995 männlich 50 Brust Entscheidung 0:33,69 5
Maximilian Klee 1995 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:26,23 8
Maximilian Klee 1995 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:29,88 7
Maximilian Klee 1995 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:08,13 7
Tobias Klee 1997 männlich 50 Brust Entscheidung Disqualifikation
Tobias Klee 1997 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:25,30 4
Tobias Klee 1997 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:28,96 3
Tobias Klee 1997 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:27,98 3
Tobias Klee 1997 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:04,52 4
Vanessa Klein 2003 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:54,89 12
Vanessa Klein 2003 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:40,52 11
Vanessa Klein 2003 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:51,46 12
Daniel Kober 1997 männlich 50 Brust Entscheidung 0:32,11 1
Daniel Kober 1997 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:25,08 3
Daniel Kober 1997 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:28,05 2
Daniel Kober 1997 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:27,01 1
Daniel Kober 1997 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:00,03 2
Lisa Mercedes Köhler 1999 weiblich 50 Brust Entscheidung nicht am Start
Lisa Mercedes Köhler 1999 weiblich 50 Freistil Vorlauf nicht am Start
Lisa Mercedes Köhler 1999 weiblich 50 Rücken Entscheidung nicht am Start
Lisa Mercedes Köhler 1999 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung nicht am Start
Lisa Mercedes Köhler 1999 weiblich 100 Lagen Entscheidung nicht am Start
Viktoria Kopp 2000 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:42,70 3
Viktoria Kopp 2000 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:33,56 4
Viktoria Kopp 2000 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:41,54 5
Viktoria Kopp 2000 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:38,20 2
Viktoria Kopp 2000 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:28,98 7
Jonas Krämer 1999 männlich 50 Brust Entscheidung 0:33,60 1
Jonas Krämer 1999 männlich 50 Freistil Vorlauf Disqualifikation
Jonas Krämer 1999 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:31,15 3
Jonas Krämer 1999 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:07,84 2
Nils Krämer 2002 männlich 50 Brust Entscheidung 0:39,94 2
Nils Krämer 2002 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:33,71 4
Nils Krämer 2002 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:38,83 4
Nils Krämer 2002 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:22,86 2
Steffen Krämer 2000 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:31,43 6
Steffen Krämer 2000 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:39,56 5
Steffen Krämer 2000 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:36,09 3
Steffen Krämer 2000 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:22,21 4
Anika Krein 1999 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:39,75 4
Anika Krein 1999 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:29,04 3
Anika Krein 1999 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:33,99 2
Anika Krein 1999 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,93 3
Anika Krein 1999 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:13,26 2
Maurice Edi Krüll 2003 männlich 50 Brust Entscheidung 0:48,38 3
Maurice Edi Krüll 2003 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:35,76 6
Maurice Edi Krüll 2003 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:44,36 3
Maurice Edi Krüll 2003 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:46,11 2
Maurice Edi Krüll 2003 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:33,49 3
Hannah Sophea Kube 2004 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:50,59 3
Hannah Sophea Kube 2004 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:37,06 2
Hannah Sophea Kube 2004 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:44,26 3
Hannah Sophea Kube 2004 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:48,19 4
Hannah Sophea Kube 2004 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:35,44 2
Yannis Künstle 1999 männlich 50 Brust Entscheidung 0:41,08 8
Yannis Künstle 1999 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:32,83 9
Yannis Künstle 1999 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:36,60 4
Finn Lambert 2002 männlich 50 Brust Entscheidung 0:47,35 4
Finn Lambert 2002 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:38,78 5
Finn Lambert 2002 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:45,80 5
Finn Lambert 2002 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:50,29 3
Finn Lambert 2002 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:37,81 4
Sarah Laschinger 2002 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:45,88 5
Sarah Laschinger 2002 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:32,52 4
Sarah Laschinger 2002 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:38,75 3
Sarah Laschinger 2002 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:36,45 2
Sarah Laschinger 2002 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:23,40 2
Patrick Lattwein 1999 männlich 50 Brust Entscheidung 0:33,84 2
Patrick Lattwein 1999 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:25,37 1
Patrick Lattwein 1999 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:30,67 1
Patrick Lattwein 1999 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:27,40 1
Patrick Lattwein 1999 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:05,20 1
Tilman Lauenroth 2004 männlich 50 Brust Entscheidung 0:54,35 4
Tilman Lauenroth 2004 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:38,69 2
Tilman Lauenroth 2004 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:45,00 2
Tilman Lauenroth 2004 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:44,31 2
Tilman Lauenroth 2004 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:38,14 2
Antonia Leinenbach 2002 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:41,61 2
Antonia Leinenbach 2002 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:31,65 2
Antonia Leinenbach 2002 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:40,58 5
Antonia Leinenbach 2002 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:36,80 3
Antonia Leinenbach 2002 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:24,45 4
Johanna Leinenbach 1997 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:33,83 3
Johanna Leinenbach 1997 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,44 2
Johanna Leinenbach 1997 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:14,33 3
Evelyn Letkiman 2003 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:37,92 9
Evelyn Letkiman 2003 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:42,56 5
Evelyn Letkiman 2003 weiblich 100 Lagen Entscheidung Disqualifikation
André Looß 1998 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:28,04 7
André Looß 1998 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:32,88 6
André Looß 1998 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:30,74 6
Eve Michelle Maaß 1998 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:47,67 9
Eve Michelle Maaß 1998 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:32,25 7
Eve Michelle Maaß 1998 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:39,96 7
Eve Michelle Maaß 1998 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:36,04 7
Eve Michelle Maaß 1998 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:26,61 7
Sina Christine Maaß 2001 weiblich 50 Brust Entscheidung nicht am Start
Sina Christine Maaß 2001 weiblich 50 Freistil Vorlauf nicht am Start
Sina Christine Maaß 2001 weiblich 50 Rücken Entscheidung nicht am Start
Sina Christine Maaß 2001 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung nicht am Start
Sina Christine Maaß 2001 weiblich 100 Lagen Entscheidung nicht am Start
Kira Mager 2003 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:48,89 9
Kira Mager 2003 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:43,19 13
Kira Mager 2003 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:50,47 11
Kira Mager 2003 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:49,34 8
Kira Mager 2003 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:46,37 9
Carl Morris Magold 2004 männlich 50 Brust Entscheidung 0:50,87 2
Carl Morris Magold 2004 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:41,45 4
Carl Morris Magold 2004 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:50,18 3
Lennard Margies 1993 männlich 50 Brust Entscheidung 0:35,43 7
Lennard Margies 1993 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:27,81 12
Lennard Margies 1993 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:31,42 10
Lennard Margies 1993 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:11,60 8
Zoé Martin 2002 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:48,03 7
Zoé Martin 2002 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:35,22 6
Zoé Martin 2002 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:44,35 6
Zoé Martin 2002 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:47,25 9
Zoé Martin 2002 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:36,78 8
Antonia Massone 1997 weiblich 50 Brust Entscheidung nicht am Start
Antonia Massone 1997 weiblich 50 Freistil Vorlauf nicht am Start
Antonia Massone 1997 weiblich 50 Rücken Entscheidung nicht am Start
Antonia Massone 1997 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung nicht am Start
Antonia Massone 1997 weiblich 100 Lagen Entscheidung nicht am Start
Lena Maurer 1999 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:41,38 6
Lena Maurer 1999 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:32,04 5
Lena Maurer 1999 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:37,69 5
Lena Maurer 1999 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:35,55 5
Lena Maurer 1999 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:19,21 5
Martin Mönch 2003 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:35,06 4
Martin Mönch 2003 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:40,72 1
Martin Mönch 2003 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:29,89 1
Sophia Mudter 2000 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:49,07 7
Sophia Mudter 2000 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:35,22 8
Sophia Mudter 2000 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:42,12 6
Sophia Mudter 2000 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:41,81 8
Fabia Müller 1999 weiblich 50 Brust Entscheidung nicht am Start
Fabia Müller 1999 weiblich 50 Freistil Vorlauf nicht am Start
Fabia Müller 1999 weiblich 50 Rücken Entscheidung nicht am Start
Fabia Müller 1999 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung nicht am Start
Fabia Müller 1999 weiblich 100 Lagen Entscheidung nicht am Start
Hannah Nunberger 2002 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:42,53 4
Hannah Nunberger 2002 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:31,76 3
Hannah Nunberger 2002 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:38,91 4
Hannah Nunberger 2002 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:38,13 4
Hannah Nunberger 2002 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:23,91 3
Clara Opitz 2001 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:53,53 6
Clara Opitz 2001 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:38,85 5
Clara Opitz 2001 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:50,54 4
Martin Opitz 2003 männlich 50 Brust Entscheidung 0:52,35 4
Martin Opitz 2003 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:39,94 7
Martin Opitz 2003 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:50,18 4
Neil Pallmann 1989 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:25,17 4
Neil Pallmann 1989 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:27,32 1
Jan Erik Parvu 1999 männlich 50 Brust Entscheidung 0:46,54 10
Jan Erik Parvu 1999 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:35,12 10
Nico Perner 1998 männlich 50 Brust Entscheidung 0:30,66 1
Nico Perner 1998 männlich 50 Freistil Vorlauf 0:24,59 1
Nico Perner 1998 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:30,46 3
Nico Perner 1998 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:28,57 3
Nico Perner 1998 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:02,48 2
Maxine Piller 2000 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:36,88 1
Maxine Piller 2000 weiblich 50 Freistil Vorlauf 0:27,65 1
Maxine Piller 2000 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:32,68 1
Maxine Piller 2000 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:31,09 1
