Veranstaltung
135. Deutsche Meisterschaften Schwimmen
von: 25.04.2024 bis: 28.04.2024 in: Berlin Bahnlänge: Lang
Ergebnisse:
Name | Jahrgang | Geschlecht | Strecke | Art | Zeit | Platz | Wertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samyar Abdoli | 2002 | männlich | 50 Freistil | Finale | 0:22,56 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 | ||||||||
Samyar Abdoli | 2002 | männlich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:22,74 | 4 2 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,71 | ||||||||
Samyar Abdoli | 2002 | männlich | 100 Freistil | Finale | 0:50,34 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:23,77 ( 0:23,77 ) 100m: 0:50,34 ( 0:26,57 ) | ||||||||
Samyar Abdoli | 2002 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:50,51 | 19 14 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:24,05 ( 0:24,05 ) 100m: 0:50,51 ( 0:26,46 ) | ||||||||
Leo Ilias Baumann | 2008 | männlich | 100 Rücken | Vorlauf | 0:59,82 | 23 18 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,77 50m: 0:29,48 ( 0:29,48 ) 100m: 0:59,82 ( 0:30,34 ) | ||||||||
Leo Ilias Baumann | 2008 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:54,12 | 25 22 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:26,92 ( 0:26,92 ) 100m: 0:55,68 ( 0:28,76 ) 150m: 1:25,12 ( 0:29,44 ) 200m: 1:54,12 ( 0:29,00 ) | ||||||||
Leo Ilias Baumann | 2008 | männlich | 400 Freistil | Finale | 4:00,96 | 14 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:27,67 ( 0:27,67 ) 100m: 0:57,26 ( 0:29,59 ) 150m: 1:27,50 ( 0:30,24 ) 200m: 1:58,34 ( 0:30,84 ) 250m: 2:29,28 ( 0:30,94 ) 300m: 3:00,86 ( 0:31,58 ) 350m: 3:31,53 ( 0:30,67 ) 400m: 4:00,96 ( 0:29,43 ) | ||||||||
Leo Ilias Baumann | 2008 | männlich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:02,83 | 17 15 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,67 50m: 0:28,12 ( 0:28,12 ) 100m: 0:58,59 ( 0:30,47 ) 150m: 1:29,12 ( 0:30,53 ) 200m: 2:00,56 ( 0:31,44 ) 250m: 2:31,31 ( 0:30,75 ) 300m: 3:02,32 ( 0:31,01 ) 350m: 3:33,32 ( 0:31,00 ) 400m: 4:02,83 ( 0:29,51 ) | ||||||||
Dymtro Boiko | 2006 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 16:18,27 | 17 9 16 | Offene Wertung Offene Wertung U23-Wertung | |
Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 50 Schmetterling | Finale | 0:28,19 | 14 | Offene Wertung | |
0m: + 00,63 | ||||||||
Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 50 Schmetterling | Vorlauf | 0:28,12 | 11 10 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,65 | ||||||||
Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 100 Schmetterling | Finale | 1:01,01 | 5 | Offene Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:28,70 ( 0:28,70 ) 100m: 1:01,01 ( 0:32,31 ) | ||||||||
Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 100 Schmetterling | Vorlauf | 1:02,21 | 7 5 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,65 50m: 0:29,04 ( 0:29,04 ) 100m: 1:02,21 ( 0:33,17 ) | ||||||||
Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 200 Schmetterling | Finale | 2:19,63 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:30,38 ( 0:30,38 ) 100m: 1:05,99 ( 0:35,61 ) 150m: 1:43,08 ( 0:37,09 ) 200m: 2:19,63 ( 0:36,55 ) | ||||||||
Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 200 Schmetterling | Vorlauf | 2:19,32 | 8 7 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,67 50m: 0:30,22 ( 0:30,22 ) 100m: 1:05,46 ( 0:35,24 ) 150m: 1:42,04 ( 0:36,58 ) 200m: 2:19,32 ( 0:37,28 ) | ||||||||
Lukas Fritzke | 2006 | männlich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:51,61 | 30 23 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,64 50m: 0:25,14 ( 0:25,14 ) 100m: 0:51,61 ( 0:26,47 ) | ||||||||
Lukas Fritzke | 2006 | männlich | 200 Freistil | Finale | 1:50,52 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:25,71 ( 0:25,71 ) 100m: 0:53,69 ( 0:27,98 ) 150m: 1:22,23 ( 0:28,54 ) 200m: 1:50,52 ( 0:28,29 ) | ||||||||
Lukas Fritzke | 2006 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:49,86 | 6 5 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:25,52 ( 0:25,52 ) 100m: 0:53,33 ( 0:27,81 ) 150m: 1:21,67 ( 0:28,34 ) 200m: 1:49,86 ( 0:28,19 ) | ||||||||
Lukas Fritzke | 2006 | männlich | 400 Freistil | Finale | 3:54,58 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,62 50m: 0:26,95 ( 0:26,95 ) 100m: 0:56,22 ( 0:29,27 ) 150m: 1:25,60 ( 0:29,38 ) 200m: 1:55,78 ( 0:30,18 ) 250m: 2:26,00 ( 0:30,22 ) 300m: 2:56,08 ( 0:30,08 ) 350m: 3:25,96 ( 0:29,88 ) 400m: 3:54,58 ( 0:28,62 ) | ||||||||
Lukas Fritzke | 2006 | männlich | 400 Freistil | Vorlauf | 3:59,03 | 11 9 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,67 50m: 0:27,72 ( 0:27,72 ) 100m: 0:57,02 ( 0:29,30 ) 150m: 1:27,51 ( 0:30,49 ) 200m: 1:58,01 ( 0:30,50 ) 250m: 2:28,74 ( 0:30,73 ) 300m: 2:59,22 ( 0:30,48 ) 350m: 3:29,82 ( 0:30,60 ) 400m: 3:59,03 ( 0:29,21 ) | ||||||||
Brandon Adriano Goenawan | 2005 | männlich | 50 Freistil | Finale | 0:23,19 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,65 | ||||||||
Brandon Adriano Goenawan | 2005 | männlich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:23,21 | 13 7 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,65 | ||||||||
Helena Jurack | 2009 | weiblich | 100 Schmetterling | Vorlauf | 1:03,68 | 17 14 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:29,90 ( 0:29,90 ) 100m: 1:03,68 ( 0:33,78 ) | ||||||||
Helena Jurack | 2009 | weiblich | 200 Schmetterling | Finale | 2:20,50 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:31,07 ( 0:31,07 ) 100m: 1:06,55 ( 0:35,48 ) 150m: 1:42,94 ( 0:36,39 ) 200m: 2:20,50 ( 0:37,56 ) | ||||||||
Helena Jurack | 2009 | weiblich | 200 Schmetterling | Vorlauf | 2:22,20 | 11 9 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:31,25 ( 0:31,25 ) 100m: 1:06,88 ( 0:35,63 ) 150m: 1:43,32 ( 0:36,44 ) 200m: 2:22,20 ( 0:38,88 ) | ||||||||
Carl Morris Magold | 2004 | männlich | 200 Lagen | Finale | 2:03,60 | 6 | Offene Wertung | |
0m: + 00,62 50m: 0:26,56 ( 0:26,56 ) 100m: 0:58,39 ( 0:31,83 ) 150m: 1:34,29 ( 0:35,90 ) 200m: 2:03,60 ( 0:29,31 ) | ||||||||
Carl Morris Magold | 2004 | männlich | 200 Lagen | Vorlauf | 2:05,04 | 8 7 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,62 50m: 0:26,65 ( 0:26,65 ) 100m: 0:58,41 ( 0:31,76 ) 150m: 1:35,12 ( 0:36,71 ) 200m: 2:05,04 ( 0:29,92 ) | ||||||||
Carl Morris Magold | 2004 | männlich | 400 Lagen | Finale | 4:23,47 | 5 | Offene Wertung | |
0m: + 00,64 50m: 0:28,00 ( 0:28,00 ) 100m: 0:59,97 ( 0:31,97 ) 150m: 1:34,28 ( 0:34,31 ) 200m: 2:08,12 ( 0:33,84 ) 250m: 2:45,47 ( 0:37,35 ) 300m: 3:23,46 ( 0:37,99 ) 350m: 3:53,95 ( 0:30,49 ) 400m: 4:23,47 ( 0:29,52 ) | ||||||||
Carl Morris Magold | 2004 | männlich | 400 Lagen | Vorlauf | 4:25,19 | 1 1 | U23-Wertung Offene Wertung | |
Levin Ortfeld | 2005 | männlich | 200 Freistil | Vorlauf | 1:55,27 | 33 30 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,62 50m: 0:27,16 ( 0:27,16 ) 100m: 0:56,48 ( 0:29,32 ) 150m: 1:26,22 ( 0:29,74 ) 200m: 1:55,27 ( 0:29,05 ) | ||||||||
Levin Ortfeld | 2005 | männlich | 200 Lagen | Finale | 2:09,42 | 15 | Offene Wertung | |
0m: + 00,62 50m: 0:27,71 ( 0:27,71 ) 100m: 1:02,37 ( 0:34,66 ) 150m: 1:39,28 ( 0:36,91 ) 200m: 2:09,42 ( 0:30,14 ) | ||||||||
Levin Ortfeld | 2005 | männlich | 200 Lagen | Vorlauf | 2:08,46 | 15 14 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,61 50m: 0:27,65 ( 0:27,65 ) 100m: 1:01,88 ( 0:34,23 ) 150m: 1:38,83 ( 0:36,95 ) 200m: 2:08,46 ( 0:29,63 ) | ||||||||
Levin Ortfeld | 2005 | männlich | 400 Lagen | Finale | 4:37,27 | 13 | Offene Wertung | |
0m: + 00,60 50m: 0:28,59 ( 0:28,59 ) 100m: 1:02,69 ( 0:34,10 ) 150m: 1:40,46 ( 0:37,77 ) 200m: 2:16,73 ( 0:36,27 ) 250m: 2:55,53 ( 0:38,80 ) 300m: 3:35,43 ( 0:39,90 ) 350m: 4:07,41 ( 0:31,98 ) 400m: 4:37,27 ( 0:29,86 ) | ||||||||
Levin Ortfeld | 2005 | männlich | 400 Lagen | Vorlauf | 4:35,43 | 15 14 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,62 50m: 0:29,31 ( 0:29,31 ) 100m: 1:03,43 ( 0:34,12 ) 150m: 1:40,26 ( 0:36,83 ) 200m: 2:15,89 ( 0:35,63 ) 250m: 2:54,42 ( 0:38,53 ) 300m: 3:33,46 ( 0:39,04 ) 350m: 4:05,18 ( 0:31,72 ) 400m: 4:35,43 ( 0:30,25 ) | ||||||||
Phillip Osadsky | 2005 | männlich | 50 Brust | Finale | 0:28,91 | 14 | Offene Wertung | |
0m: + 00,60 | ||||||||
Phillip Osadsky | 2005 | männlich | 50 Brust | Vorlauf | 0:29,01 | 18 10 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,60 | ||||||||
Phillip Osadsky | 2005 | männlich | 100 Brust | Vorlauf | 1:04,28 | 20 13 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,57 50m: 0:30,17 ( 0:30,17 ) 100m: 1:04,28 ( 0:34,11 ) | ||||||||
Phillip Osadsky | 2005 | männlich | 200 Brust | Vorlauf | 2:21,18 | 20 14 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,60 50m: 0:31,05 ( 0:31,05 ) 100m: 1:06,72 ( 0:35,67 ) 150m: 1:43,77 ( 0:37,05 ) 200m: 2:21,18 ( 0:37,41 ) | ||||||||
Lena Rossi | 2009 | weiblich | 50 Rücken | Vorlauf | 0:31,14 | 31 26 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,72 | ||||||||
Lena Rossi | 2009 | weiblich | 100 Rücken | Vorlauf | 1:07,72 | 33 30 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:32,53 ( 0:32,53 ) 100m: 1:07,72 ( 0:35,19 ) | ||||||||
Lena Rossi | 2009 | weiblich | 200 Rücken | Vorlauf | nicht am Start | Offene Wertung | ||
Nick Werner | 2001 | männlich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:08,01 | 23 20 | Offene Wertung U23-Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:28,40 ( 0:28,40 ) 100m: 0:59,14 ( 0:30,74 ) 150m: 1:30,11 ( 0:30,97 ) 200m: 2:01,49 ( 0:31,38 ) 250m: 2:33,07 ( 0:31,58 ) 300m: 3:04,77 ( 0:31,70 ) 350m: 3:36,61 ( 0:31,84 ) 400m: 4:08,01 ( 0:31,40 ) | ||||||||
Nick Werner | 2001 | männlich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:31,48 | 18 16 10 | Offene Wertung U23-Wertung Offene Wertung | |
0m: + 00,66 50m: 0:29,30 ( 0:29,30 ) 100m: 1:00,58 ( 0:31,28 ) 150m: 1:32,72 ( 0:32,14 ) 200m: 2:04,63 ( 0:31,91 ) 250m: 2:37,00 ( 0:32,37 ) 300m: 3:09,08 ( 0:32,08 ) 350m: 3:41,55 ( 0:32,47 ) 400m: 4:13,72 ( 0:32,17 ) 450m: 4:46,15 ( 0:32,43 ) 500m: 5:18,60 ( 0:32,45 ) 550m: 5:51,13 ( 0:32,53 ) 600m: 6:23,40 ( 0:32,27 ) 650m: 6:55,84 ( 0:32,44 ) 700m: 7:28,21 ( 0:32,37 ) 750m: 8:00,24 ( 0:32,03 ) 800m: 8:31,48 ( 0:31,24 ) | ||||||||
Nick Werner | 2001 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 16:20,83 | 19 17 11 | Offene Wertung U23-Wertung Offene Wertung | |
0m: + 00,66 50m: 0:29,53 ( 0:29,53 ) 100m: 1:01,40 ( 0:31,87 ) 150m: 1:34,06 ( 0:32,66 ) 200m: 2:06,60 ( 0:32,54 ) 250m: 2:39,46 ( 0:32,86 ) 300m: 3:12,01 ( 0:32,55 ) 350m: 3:44,70 ( 0:32,69 ) 400m: 4:17,47 ( 0:32,77 ) 450m: 4:50,56 ( 0:33,09 ) 500m: 5:23,50 ( 0:32,94 ) 550m: 5:56,53 ( 0:33,03 ) 600m: 6:29,44 ( 0:32,91 ) 650m: 7:02,78 ( 0:33,34 ) 700m: 7:35,67 ( 0:32,89 ) 750m: 8:09,01 ( 0:33,34 ) 800m: 8:41,85 ( 0:32,84 ) 850m: 9:14,85 ( 0:33,00 ) 900m: 9:47,55 ( 0:32,70 ) 950m: 10:20,47 ( 0:32,92 ) 1000m: 10:53,14 ( 0:32,67 ) 1050m: 11:25,84 ( 0:32,70 ) 1100m: 11:58,66 ( 0:32,82 ) 1150m: 12:31,71 ( 0:33,05 ) 1200m: 13:04,52 ( 0:32,81 ) 1250m: 13:37,54 ( 0:33,02 ) 1300m: 14:10,52 ( 0:32,98 ) 1350m: 14:43,77 ( 0:33,25 ) 1400m: 15:16,72 ( 0:32,95 ) 1450m: 15:49,40 ( 0:32,68 ) 1500m: 16:20,83 ( 0:31,43 ) |
Staffelergebisse | ||||||
Name | Strecke | Geschlecht | Art | Zeit | Platz | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft 1 | 4x100 Freistil | mixed | Entscheidung | 3:42,65 | 6 | Offene Wertung |
POS 1 | Samyar Abdoli | 2002 | männlich | 0:50,45 ( 0:50,45 ) | ||
POS 2 | Brandon Adriano Goenawan | 2005 | männlich | 1:42,82 ( 0:52,37 ) | ||
POS 3 | Sofiia Dzhura | 2008 | weiblich | 2:43,18 ( 1:00,36 ) | ||
POS 4 | Helena Jurack | 2009 | weiblich | 3:11,36 3:42,65 ( 0:59,47 ) |