Veranstaltung

neue Veranstaltungssuche

6. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters im Schwimmen

von: 27.11.2015 bis: 29.11.2015 in: Freiburg Bahnlänge: Kurz

Ergebnisse:

NameJahrgangGeschlechtStreckeArtZeitPlatzWertung
Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:09,54 2 Altersklasse 55
Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 100 Schmetterling Entscheidung 1:07,85 1 Altersklasse 55
Kristina Beinhauer 1974 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:28,73 2 Altersklasse 40
Kristina Beinhauer 1974 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:10,06 1 Altersklasse 40
Günther Brod 1959 männlich 100 Brust Entscheidung Disqualifikation Altersklasse 55
Michael Conrad 1952 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:31,32 10 Altersklasse 60
Michael Conrad 1952 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:34,76 4 Altersklasse 60
Michael Conrad 1952 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:23,65 6 Altersklasse 60
Jannik Eckert 1995 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:26,10 35 Altersklasse 20
Jannik Eckert 1995 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:30,34 11 Altersklasse 20
Jannik Eckert 1995 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:07,95 33 Altersklasse 20
Anne Freidinger 1992 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:29,11 10 Altersklasse 20
Anne Freidinger 1992 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:05,42 16 Altersklasse 20
Dieter Hack 1957 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,52 6 Altersklasse 55
Dieter Hack 1957 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:14,81 7 Altersklasse 55
Dieter Hack 1957 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:17,68 4 Altersklasse 55
Torsten Kassebeer 1966 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:26,81 7 Altersklasse 45
Torsten Kassebeer 1966 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:30,38 13 Altersklasse 45
Beate Kern 1976 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:37,10 3 Altersklasse 35
Beate Kern 1976 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:29,36 7 Altersklasse 35
Beate Kern 1976 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:34,71 4 Altersklasse 35
Beate Kern 1976 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:33,40 8 Altersklasse 35
Beate Kern 1976 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:14,42 4 Altersklasse 35
Maximilian Klee 1995 männlich 50 Brust Entscheidung 0:33,32 16 Altersklasse 20
Maximilian Klee 1995 männlich 100 Brust Entscheidung 1:14,09 24 Altersklasse 20
Maximilian Klee 1995 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:05,78 26 Altersklasse 20
Johannes König 1960 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:30,41 12 Altersklasse 55
Johannes König 1960 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:36,04 7 Altersklasse 55
Jutta Kratz 1962 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:31,80 8 Altersklasse 50
Jutta Kratz 1962 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:10,17 7 Altersklasse 50
Frank Krein 1965 männlich 50 Brust Entscheidung 0:34,69 7 Altersklasse 50
Frank Krein 1965 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:28,22 17 Altersklasse 50
Frank Krein 1965 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:34,84 22 Altersklasse 50
Frank Krein 1965 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:31,66 18 Altersklasse 50
Frank Krein 1965 männlich 100 Brust Entscheidung 1:18,22 10 Altersklasse 50
Frank Krein 1965 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:12,26 18 Altersklasse 50
Prof. Dr. Wolfgang Maass 1965 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:29,18 30 Altersklasse 50
Prof. Dr. Wolfgang Maass 1965 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:33,31 15 Altersklasse 50
Prof. Dr. Wolfgang Maass 1965 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:06,34 30 Altersklasse 50
Prof. Dr. Wolfgang Maass 1965 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:12,16 16 Altersklasse 50
Blandine Marliac 1986 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:30,10 16 Altersklasse 25
Blandine Marliac 1986 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:35,26 14 Altersklasse 25
Blandine Marliac 1986 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:06,47 11 Altersklasse 25
Blandine Marliac 1986 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:15,30 12 Altersklasse 25
Markus Mohr 1988 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:26,31 22 Altersklasse 25
Markus Mohr 1988 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:07,76 14 Altersklasse 25
Dunja Ripplinger 1977 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:30,07 10 Altersklasse 35
Dunja Ripplinger 1977 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,21 6 Altersklasse 35
Dunja Ripplinger 1977 weiblich 100 Freistil Entscheidung 1:06,64 6 Altersklasse 35
Dunja Ripplinger 1977 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:12,99 7 Altersklasse 35
Melissa Schappe 1990 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:40,08 16 Altersklasse 25
Melissa Schappe 1990 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:33,31 18 Altersklasse 25
Melissa Schappe 1990 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:28,98 14 Altersklasse 25
Melissa Schappe 1990 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:16,54 16 Altersklasse 25
Melissa Schappe 1990 weiblich 100 Rücken Entscheidung 1:22,39 10 Altersklasse 25
Melissa Schappe 1990 weiblich 100 Schmetterling Entscheidung 1:14,32 8 Altersklasse 25
Katja Schilling 1995 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:30,58 33 Altersklasse 20
Katja Schilling 1995 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:32,29 15 Altersklasse 20
Sophia Schmeer 1994 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:29,16 12 Altersklasse 20
Sophia Schmeer 1994 weiblich 50 Rücken Entscheidung 0:33,94 10 Altersklasse 20
Sophia Schmeer 1994 weiblich 100 Freistil Entscheidung nicht am Start Altersklasse 20
Sophia Schmeer 1994 weiblich 100 Rücken Entscheidung nicht am Start Altersklasse 20
Volker Schuh 1981 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:25,06 7 Altersklasse 30
Volker Schuh 1981 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:28,02 2 Altersklasse 30
Volker Schuh 1981 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:26,90 3 Altersklasse 30
Volker Schuh 1981 männlich 100 Freistil Entscheidung 0:56,01 7 Altersklasse 30
Frank Spinner 1970 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:27,46 12 Altersklasse 45
Frank Spinner 1970 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:31,37 8 Altersklasse 45
Frank Spinner 1970 männlich 100 Freistil Entscheidung 1:00,60 9 Altersklasse 45
Frank Spinner 1970 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:09,78 9 Altersklasse 45
Frank Spinner 1970 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:09,03 8 Altersklasse 45
Tobias Spross 1994 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:24,85 9 Altersklasse 20
Tobias Spross 1994 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:26,37 4 Altersklasse 20
Tobias Spross 1994 männlich 100 Freistil Entscheidung 0:55,66 15 Altersklasse 20
Timo Wagner 1992 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:28,09 16 Altersklasse 20
Timo Wagner 1992 männlich 100 Freistil Entscheidung 0:55,85 18 Altersklasse 20
Claudia Wannemacher 1989 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:33,23 25 Altersklasse 25
Frank Weber 1965 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:26,91 7 Altersklasse 50
Frank Weber 1965 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:31,05 6 Altersklasse 50
Frank Weber 1965 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:29,58 8 Altersklasse 50
Frank Weber 1965 männlich 100 Rücken Entscheidung 1:07,81 5 Altersklasse 50
Petra Weber 1969 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:30,71 14 Altersklasse 45
Petra Weber 1969 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:35,62 14 Altersklasse 45
Katharina Wollny 1974 weiblich 50 Brust Entscheidung 0:39,33 4 Altersklasse 40
Katharina Wollny 1974 weiblich 50 Schmetterling Entscheidung 0:36,23 11 Altersklasse 40
Katharina Wollny 1974 weiblich 100 Brust Entscheidung 1:24,81 5 Altersklasse 40
Katharina Wollny 1974 weiblich 100 Lagen Entscheidung 1:17,51 6 Altersklasse 40
Britta Zürcher 1962 weiblich 50 Freistil Entscheidung 0:40,36 24 Altersklasse 50
Staffelergebisse
NameStreckeGeschlechtArtZeitPlatzWertung
Mannschaft 1 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:41,47 4 80-99 Jahre
POS 1 Volker Schuh 1981 männlich 0:24,92 ( 0:24,92 )
POS 2 Maximilian Klee 1995 männlich 0:51,02 ( 0:26,10 )
POS 3 Lennard Margies 1993 männlich 1:17,51 ( 0:26,49 )
POS 4 Tobias Spross 1994 männlich 1:41,47 ( 0:23,96 )
Mannschaft 2 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:48,33 3 200-239 Jahre
POS 1 Torsten Kassebeer 1966 männlich 0:27,24 ( 0:27,24 )
POS 2 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 0:54,15 ( 0:26,91 )
POS 3 Dietmar Klee 1964 männlich 1:21,93 ( 0:27,78 )
POS 4 Frank Weber 1965 männlich 1:48,33 ( 0:26,40 )
Mannschaft 3 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:55,09 6 200-239 Jahre
POS 1 Frank Spinner 1970 männlich 0:27,46 ( 0:27,46 )
POS 2 Thomas Mayer 1959 männlich 0:56,73 ( 0:29,27 )
POS 3 Prof. Dr. Wolfgang Maass 1965 männlich 1:26,05 ( 0:29,32 )
POS 4 Dieter Hack 1957 männlich 1:55,09 ( 0:29,04 )
Mannschaft 1 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 1:57,51 4 80-99 Jahre
POS 1 Miriam Wocke 1992 weiblich 0:29,19 ( 0:29,19 )
POS 2 Sophia Schmeer 1994 weiblich 0:58,48 ( 0:29,29 )
POS 3 Katja Schilling 1995 weiblich 1:28,58 ( 0:30,10 )
POS 4 Anne Freidinger 1992 weiblich 1:57,51 ( 0:28,93 )
Mannschaft 2 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 2:07,46 6 120-159 Jahre
POS 1 Melissa Schappe 1990 weiblich 0:32,40 ( 0:32,40 )
POS 2 Katharina Wollny 1974 weiblich 1:04,20 ( 0:31,80 )
POS 3 Claudia Wannemacher 1989 weiblich 1:37,20 ( 0:33,00 )
POS 4 Blandine Marliac 1986 weiblich 2:07,46 ( 0:30,26 )
Mannschaft 3 4x50 Freistil weiblich Entscheidung 1:57,57 1 160-199 Jahre
POS 1 Beate Kern 1976 weiblich 0:29,60 ( 0:29,60 )
POS 2 Dunja Ripplinger 1977 weiblich 0:52,56 ( 0:22,96 )
POS 3 Petra Weber 1969 weiblich 1:28,89 ( 0:36,33 )
POS 4 Kristina Beinhauer 1974 weiblich 1:57,57 ( 0:28,68 )
Mannschaft 1 4x50 Freistil mixed Entscheidung 1:47,96 2 80-99 Jahre
POS 1 Miriam Wocke 1992 weiblich 0:29,04 ( 0:29,04 )
POS 2 Maximilian Klee 1995 männlich 0:54,81 ( 0:25,77 )
POS 3 Tobias Spross 1994 männlich 1:18,88 ( 0:24,07 )
POS 4 Anne Freidinger 1992 weiblich 1:47,96 ( 0:29,08 )
Mannschaft 1 4x50 Lagen männlich Entscheidung 1:52,63 3 80-99 Jahre
POS 1 Volker Schuh 1981 männlich 0:28,54 ( 0:28,54 )
POS 2 Maximilian Klee 1995 männlich 1:01,28 ( 0:32,74 )
POS 3 Tobias Spross 1994 männlich 1:27,28 ( 0:26,00 )
POS 4 Timo Wagner 1992 männlich 1:52,63 ( 0:25,35 )
Mannschaft 2 4x50 Lagen männlich Entscheidung 2:02,36 3 200-239 Jahre
POS 1 Frank Weber 1965 männlich 0:31,65 ( 0:31,65 )
POS 2 Frank Krein 1965 männlich 1:05,60 ( 0:33,95 )
POS 3 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 1:36,40 ( 0:30,80 )
POS 4 Torsten Kassebeer 1966 männlich 2:02,36 ( 0:25,96 )
Mannschaft 3 4x50 Lagen männlich Entscheidung 2:12,25 6 200-239 Jahre
POS 1 Prof. Dr. Wolfgang Maass 1965 männlich 0:35,19 ( 0:35,19 )
POS 2 Thomas Mayer 1959 männlich 1:10,42 ( 0:35,23 )
POS 3 Dieter Hack 1957 männlich 1:43,99 ( 0:33,57 )
POS 4 Frank Spinner 1970 männlich 2:12,25 ( 0:28,26 )
Mannschaft 1 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:13,73 3 80-99 Jahre
POS 1 Sophia Schmeer 1994 weiblich 0:34,58 ( 0:34,58 )
POS 2 Melissa Schappe 1990 weiblich 1:13,95 ( 0:39,37 )
POS 3 Miriam Wocke 1992 weiblich 1:44,44 ( 0:30,49 )
POS 4 Anne Freidinger 1992 weiblich 2:13,73 ( 0:29,29 )
Mannschaft 2 4x50 Lagen weiblich Entscheidung 2:14,73 1 160-199 Jahre
POS 1 Beate Kern 1976 weiblich 0:34,11 ( 0:34,11 )
POS 2 Katharina Wollny 1974 weiblich 1:12,88 ( 0:38,77 )
POS 3 Dunja Ripplinger 1977 weiblich 1:44,68 ( 0:31,80 )
POS 4 Petra Weber 1969 weiblich 2:14,73 ( 0:30,05 )
Mannschaft 1 4x50 Lagen mixed Entscheidung 2:01,81 5 80-99 Jahre
POS 1 Sophia Schmeer 1994 weiblich 0:34,53 ( 0:34,53 )
POS 2 Maximilian Klee 1995 männlich 1:07,21 ( 0:32,68 )
POS 3 Tobias Spross 1994 männlich 1:33,09 ( 0:25,88 )
POS 4 Miriam Wocke 1992 weiblich 2:01,81 ( 0:28,72 )
Mannschaft 2 4x50 Lagen mixed Entscheidung 2:05,95 3 160-199 Jahre
POS 1 Frank Spinner 1970 männlich 0:31,49 ( 0:31,49 )
POS 2 Katharina Wollny 1974 weiblich 1:09,80 ( 0:38,31 )
POS 3 Kristina Beinhauer 1974 weiblich 1:41,29 ( 0:31,49 )
POS 4 Volker Schuh 1981 männlich 2:05,95 ( 0:24,66 )
Mannschaft 3 4x50 Lagen mixed Entscheidung 2:11,46 3 200-239 Jahre
POS 1 Beate Kern 1976 weiblich 0:34,08 ( 0:34,08 )
POS 2 Thomas Mayer 1959 männlich 1:09,59 ( 0:35,51 )
POS 3 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 1:40,31 ( 0:30,72 )
POS 4 Jutta Kratz 1962 weiblich 2:11,46 ( 0:31,15 )
Mannschaft 4 4x50 Lagen mixed Entscheidung 2:10,10 9 80-99 Jahre
POS 1 Jannik Eckert 1995 männlich 0:30,21 ( 0:30,21 )
POS 2 Katja Schilling 1995 weiblich 1:10,68 ( 0:40,47 )
POS 3 Lennard Margies 1993 männlich 1:40,51 ( 0:29,83 )
POS 4 Anne Freidinger 1992 weiblich 2:10,10 ( 0:29,59 )
Mannschaft 1 4x100 Lagen mixed Entscheidung 4:32,98 4 80-99 Jahre
POS 1 Miriam Wocke 1992 weiblich 1:11,92 ( 1:11,92 )
POS 2 Maximilian Klee 1995 männlich 2:24,11 ( 1:12,19 )
POS 3 Tobias Spross 1994 männlich 3:26,36 ( 1:02,25 )
POS 4 Anne Freidinger 1992 weiblich 4:32,98 ( 1:06,62 )
Mannschaft 2 4x100 Lagen mixed Entscheidung 4:56,61 2 200-239 Jahre
POS 1 Dieter Hack 1957 männlich 1:16,53 ( 1:16,53 )
POS 2 Katharina Wollny 1974 weiblich 2:40,20 ( 1:23,67 )
POS 3 Dr. Rolf Arnold 1960 männlich 3:47,43 ( 1:07,23 )
POS 4 Jutta Kratz 1962 weiblich 4:56,61 ( 1:09,18 )
Mannschaft 3 4x100 Lagen mixed Entscheidung 4:48,81 5 80-99 Jahre
POS 1 Timo Wagner 1992 männlich 1:08,87 ( 1:08,87 )
POS 2 Lennard Margies 1993 männlich 2:25,85 ( 1:16,98 )
POS 3 Melissa Schappe 1990 weiblich 3:41,81 ( 1:15,96 )
POS 4 Blandine Marliac 1986 weiblich 4:48,81 ( 1:07,00 )