Veranstaltung
Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen DMS 2017
von: 04.02.2017 bis: 05.02.2017 in: Essen Bahnlänge: Kurz
Ergebnisse:
Name | Jahrgang | Geschlecht | Strecke | Art | Zeit | Platz | Wertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Bartels | 1996 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 16:10,87 | 5 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:29,25 ( 0:29,25 ) 100m: 1:00,19 ( 0:30,94 ) 150m: 1:31,32 ( 0:31,13 ) 200m: 2:02,76 ( 0:31,44 ) 250m: 2:34,27 ( 0:31,51 ) 300m: 3:06,08 ( 0:31,81 ) 350m: 3:38,03 ( 0:31,95 ) 400m: 4:09,81 ( 0:31,78 ) 450m: 4:41,85 ( 0:32,04 ) 500m: 5:14,10 ( 0:32,25 ) 550m: 5:46,00 ( 0:31,90 ) 600m: 6:18,63 ( 0:32,63 ) 650m: 6:51,00 ( 0:32,37 ) 700m: 7:23,71 ( 0:32,71 ) 750m: 7:56,28 ( 0:32,57 ) 800m: 8:29,16 ( 0:32,88 ) 850m: 9:02,34 ( 0:33,18 ) 900m: 9:35,37 ( 0:33,03 ) 950m: 10:08,36 ( 0:32,99 ) 1000m: 10:41,22 ( 0:32,86 ) 1050m: 11:14,60 ( 0:33,38 ) 1100m: 11:47,55 ( 0:32,95 ) 1150m: 12:20,83 ( 0:33,28 ) 1200m: 12:54,11 ( 0:33,28 ) 1250m: 13:27,15 ( 0:33,04 ) 1300m: 14:00,29 ( 0:33,14 ) 1350m: 14:33,08 ( 0:32,79 ) 1400m: 15:06,12 ( 0:33,04 ) 1450m: 15:38,71 ( 0:32,59 ) 1500m: 16:10,87 ( 0:32,16 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 50 Freistil | Entscheidung | 0:22,56 | 2 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 100 Freistil | Entscheidung | 0:50,29 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:23,95 ( 0:23,95 ) 100m: 0:50,29 ( 0:26,34 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 100 Schmetterling | Entscheidung | 0:55,76 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:25,66 ( 0:25,66 ) 100m: 0:55,76 ( 0:30,10 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 200 Freistil | Entscheidung | 1:53,30 | 6 | Offene Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:26,42 ( 0:26,42 ) 100m: 0:54,68 ( 0:28,26 ) 150m: 1:23,61 ( 0:28,93 ) 200m: 1:53,30 ( 0:29,69 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 400 Freistil | Entscheidung | 4:03,75 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:28,04 ( 0:28,04 ) 100m: 0:59,25 ( 0:31,21 ) 150m: 1:30,27 ( 0:31,02 ) 200m: 2:01,08 ( 0:30,81 ) 250m: 2:31,74 ( 0:30,66 ) 300m: 3:02,29 ( 0:30,55 ) 350m: 3:33,41 ( 0:31,12 ) 400m: 4:03,75 ( 0:30,34 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 50 Freistil | Entscheidung | 0:25,26 | 1 | Offene Wertung | |
0m: + 00,68 | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Freistil | Entscheidung | 0:53,72 | 1 | Offene Wertung | |
0m: + 00,66 50m: 0:25,80 ( 0:25,80 ) 100m: 0:53,72 ( 0:27,92 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Rücken | Entscheidung | 1:02,48 | 6 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:29,65 ( 0:29,65 ) 100m: 1:02,48 ( 0:32,83 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 200 Brust | Entscheidung | 2:35,04 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,76 50m: 0:34,71 ( 0:34,71 ) 100m: 1:14,11 ( 0:39,40 ) 150m: 1:54,17 ( 0:40,06 ) 200m: 2:35,04 ( 0:40,87 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 200 Freistil | Entscheidung | 1:57,50 | 1 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:27,22 ( 0:27,22 ) 100m: 0:56,63 ( 0:29,41 ) 150m: 1:26,81 ( 0:30,18 ) 200m: 1:57,50 ( 0:30,69 ) | ||||||||
Tim Collet | 1993 | männlich | 100 Brust | Entscheidung | 1:03,85 | 7 | Offene Wertung | |
50m: 0:29,71 ( 0:29,71 ) 100m: 1:03,85 ( 0:34,14 ) | ||||||||
Tim Collet | 1993 | männlich | 200 Brust | Entscheidung | 2:20,14 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:30,31 ( 0:30,31 ) 100m: 1:05,04 ( 0:34,73 ) 150m: 1:41,63 ( 0:36,59 ) 200m: 2:20,14 ( 0:38,51 ) | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 100 Brust | Entscheidung | 1:05,86 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,66 50m: 0:30,85 ( 0:30,85 ) 100m: 1:05,86 ( 0:35,01 ) | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 100 Freistil | Entscheidung | 0:52,14 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,64 50m: 0:24,59 ( 0:24,59 ) 100m: 0:52,14 ( 0:27,55 ) | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 200 Brust | Entscheidung | 2:22,58 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,66 50m: 0:32,05 ( 0:32,05 ) 100m: 1:08,11 ( 0:36,06 ) 150m: 1:45,26 ( 0:37,15 ) 200m: 2:22,58 ( 0:37,32 ) | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 200 Lagen | Entscheidung | 2:07,06 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,64 50m: 0:26,77 ( 0:26,77 ) 100m: 0:58,32 ( 0:31,55 ) 150m: 1:36,36 ( 0:38,04 ) 200m: 2:07,06 ( 0:30,70 ) | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:38,18 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,65 50m: 0:28,62 ( 0:28,62 ) 100m: 1:01,86 ( 0:33,24 ) 150m: 1:37,40 ( 0:35,54 ) 200m: 2:12,92 ( 0:35,52 ) 250m: 2:52,77 ( 0:39,85 ) 300m: 3:33,06 ( 0:40,29 ) 350m: 4:06,39 ( 0:33,33 ) 400m: 4:38,18 ( 0:31,79 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 50 Freistil | Entscheidung | 0:22,56 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,64 | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 100 Freistil | Entscheidung | 0:49,08 | 1 | Offene Wertung | |
0m: + 00,63 50m: 0:23,32 ( 0:23,32 ) 100m: 0:49,08 ( 0:25,76 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 100 Schmetterling | Entscheidung | 0:55,56 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,65 50m: 0:25,57 ( 0:25,57 ) 100m: 0:55,56 ( 0:29,99 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 200 Freistil | Entscheidung | 1:48,21 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,66 50m: 0:25,07 ( 0:25,07 ) 100m: 0:52,43 ( 0:27,36 ) 150m: 1:20,75 ( 0:28,32 ) 200m: 1:48,21 ( 0:27,46 ) | ||||||||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 100 Rücken | Entscheidung | 0:58,12 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:27,85 ( 0:27,85 ) 100m: 0:58,12 ( 0:30,27 ) | ||||||||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 200 Rücken | Entscheidung | 2:05,63 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,80 50m: 0:29,62 ( 0:29,62 ) 100m: 1:00,27 ( 0:30,65 ) 150m: 1:32,40 ( 0:32,13 ) 200m: 2:05,63 ( 0:33,23 ) | ||||||||
Lukas Hüsing | 1990 | männlich | 100 Rücken | Entscheidung | 0:58,93 | 11 | Offene Wertung | |
0m: + 00,79 50m: 0:28,34 ( 0:28,34 ) 100m: 0:58,93 ( 0:30,59 ) | ||||||||
Lukas Hüsing | 1990 | männlich | 200 Lagen | Entscheidung | 2:06,35 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:26,89 ( 0:26,89 ) 100m: 0:59,09 ( 0:32,20 ) 150m: 1:36,98 ( 0:37,89 ) 200m: 2:06,35 ( 0:29,37 ) | ||||||||
Lukas Hüsing | 1990 | männlich | 200 Rücken | Entscheidung | 2:05,05 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:28,89 ( 0:28,89 ) 100m: 1:00,71 ( 0:31,82 ) 150m: 1:33,10 ( 0:32,39 ) 200m: 2:05,05 ( 0:31,95 ) | ||||||||
Lukas Hüsing | 1990 | männlich | 200 Schmetterling | Entscheidung | 2:02,55 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:27,38 ( 0:27,38 ) 100m: 0:59,09 ( 0:31,71 ) 150m: 1:30,24 ( 0:31,15 ) 200m: 2:02,55 ( 0:32,31 ) | ||||||||
Lukas Hüsing | 1990 | männlich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:28,52 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:27,68 ( 0:27,68 ) 100m: 0:59,85 ( 0:32,17 ) 150m: 1:34,30 ( 0:34,45 ) 200m: 2:08,11 ( 0:33,81 ) 250m: 2:47,12 ( 0:39,01 ) 300m: 3:26,33 ( 0:39,21 ) 350m: 3:57,94 ( 0:31,61 ) 400m: 4:28,52 ( 0:30,58 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 100 Brust | Entscheidung | 1:08,65 | 2 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:32,51 ( 0:32,51 ) 100m: 1:08,65 ( 0:36,14 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 200 Brust | Entscheidung | 2:29,19 | 1 | Offene Wertung | |
0m: + 00,55 50m: 0:33,70 ( 0:33,70 ) 100m: 1:11,23 ( 0:37,53 ) 150m: 1:50,11 ( 0:38,88 ) 200m: 2:29,19 ( 0:39,08 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 200 Freistil | Entscheidung | 1:59,75 | 1 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:27,45 ( 0:27,45 ) 100m: 0:56,89 ( 0:29,44 ) 150m: 1:27,89 ( 0:31,00 ) 200m: 1:59,75 ( 0:31,86 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 200 Lagen | Entscheidung | 2:14,19 | 1 | Offene Wertung | |
0m: + 00,67 50m: 0:29,10 ( 0:29,10 ) 100m: 1:03,41 ( 0:34,31 ) 150m: 1:42,81 ( 0:39,40 ) 200m: 2:14,19 ( 0:31,38 ) | ||||||||
Marlene Hüther | 1998 | weiblich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:43,41 | 2 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:30,01 ( 0:30,01 ) 100m: 1:04,39 ( 0:34,38 ) 150m: 1:41,64 ( 0:37,25 ) 200m: 2:18,32 ( 0:36,68 ) 250m: 2:58,27 ( 0:39,95 ) 300m: 3:38,95 ( 0:40,68 ) 350m: 4:12,27 ( 0:33,32 ) 400m: 4:43,41 ( 0:31,14 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 100 Rücken | Entscheidung | 1:05,71 | 11 | Offene Wertung | |
0m: + 00,67 50m: 0:31,10 ( 0:31,10 ) 100m: 1:05,71 ( 0:34,61 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 200 Rücken | Entscheidung | 2:18,33 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:32,32 ( 0:32,32 ) 100m: 1:06,75 ( 0:34,43 ) 150m: 1:42,52 ( 0:35,77 ) 200m: 2:18,33 ( 0:35,81 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 200 Schmetterling | Entscheidung | 2:27,06 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:32,28 ( 0:32,28 ) 100m: 1:08,95 ( 0:36,67 ) 150m: 1:47,13 ( 0:38,18 ) 200m: 2:27,06 ( 0:39,93 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 400 Freistil | Entscheidung | 4:28,19 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:31,39 ( 0:31,39 ) 100m: 1:04,23 ( 0:32,84 ) 150m: 1:37,74 ( 0:33,51 ) 200m: 2:11,45 ( 0:33,71 ) 250m: 2:45,10 ( 0:33,65 ) 300m: 3:19,55 ( 0:34,45 ) 350m: 3:54,55 ( 0:35,00 ) 400m: 4:28,19 ( 0:33,64 ) | ||||||||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 200 Schmetterling | Entscheidung | 2:08,41 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:28,58 ( 0:28,58 ) 100m: 1:01,82 ( 0:33,24 ) 150m: 1:35,47 ( 0:33,65 ) 200m: 2:08,41 ( 0:32,94 ) | ||||||||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 400 Freistil | Entscheidung | 4:04,55 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,74 50m: 0:27,82 ( 0:27,82 ) 100m: 0:57,79 ( 0:29,97 ) 150m: 1:28,25 ( 0:30,46 ) 200m: 1:59,10 ( 0:30,85 ) 250m: 2:30,10 ( 0:31,00 ) 300m: 3:01,34 ( 0:31,24 ) 350m: 3:33,19 ( 0:31,85 ) 400m: 4:04,55 ( 0:31,36 ) | ||||||||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 15:47,97 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:28,32 ( 0:28,32 ) 100m: 0:59,50 ( 0:31,18 ) 150m: 1:30,70 ( 0:31,20 ) 200m: 2:01,84 ( 0:31,14 ) 250m: 2:33,09 ( 0:31,25 ) 300m: 3:04,27 ( 0:31,18 ) 350m: 3:35,77 ( 0:31,50 ) 400m: 4:07,26 ( 0:31,49 ) 450m: 4:38,90 ( 0:31,64 ) 500m: 5:10,71 ( 0:31,81 ) 550m: 5:42,74 ( 0:32,03 ) 600m: 6:14,60 ( 0:31,86 ) 650m: 6:46,50 ( 0:31,90 ) 700m: 7:18,62 ( 0:32,12 ) 750m: 7:50,51 ( 0:31,89 ) 800m: 8:22,65 ( 0:32,14 ) 850m: 8:55,05 ( 0:32,40 ) 900m: 9:26,76 ( 0:31,71 ) 950m: 9:58,93 ( 0:32,17 ) 1000m: 10:31,04 ( 0:32,11 ) 1050m: 11:03,08 ( 0:32,04 ) 1100m: 11:35,11 ( 0:32,03 ) 1150m: 12:07,24 ( 0:32,13 ) 1200m: 12:39,50 ( 0:32,26 ) 1250m: 13:11,37 ( 0:31,87 ) 1300m: 13:42,87 ( 0:31,50 ) 1350m: 14:14,40 ( 0:31,53 ) 1400m: 14:45,92 ( 0:31,52 ) 1450m: 15:17,69 ( 0:31,77 ) 1500m: 15:47,97 ( 0:30,28 ) | ||||||||
Thomas Liess | 1995 | männlich | 100 Rücken | Entscheidung | 0:54,91 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:26,57 ( 0:26,57 ) 100m: 0:54,91 ( 0:28,34 ) | ||||||||
Thomas Liess | 1995 | männlich | 100 Schmetterling | Entscheidung | 0:55,22 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:25,29 ( 0:25,29 ) 100m: 0:55,22 ( 0:29,93 ) | ||||||||
Thomas Liess | 1995 | männlich | 200 Freistil | Entscheidung | 1:50,66 | 6 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:24,79 ( 0:24,79 ) 100m: 0:52,73 ( 0:27,94 ) 150m: 1:21,77 ( 0:29,04 ) 200m: 1:50,66 ( 0:28,89 ) | ||||||||
Thomas Liess | 1995 | männlich | 200 Rücken | Entscheidung | 2:00,38 | 2 | Offene Wertung | |
0m: + 00,77 50m: 0:28,64 ( 0:28,64 ) 100m: 0:59,10 ( 0:30,46 ) 150m: 1:30,02 ( 0:30,92 ) 200m: 2:00,38 ( 0:30,36 ) | ||||||||
Thomas Liess | 1995 | männlich | 400 Freistil | Entscheidung | 4:00,71 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:26,83 ( 0:26,83 ) 100m: 0:56,04 ( 0:29,21 ) 150m: 1:25,96 ( 0:29,92 ) 200m: 1:56,41 ( 0:30,45 ) 250m: 2:27,36 ( 0:30,95 ) 300m: 2:58,73 ( 0:31,37 ) 350m: 3:29,99 ( 0:31,26 ) 400m: 4:00,71 ( 0:30,72 ) | ||||||||
Lisa Müller | 1994 | weiblich | 100 Brust | Entscheidung | 1:14,42 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,78 50m: 0:34,08 ( 0:34,08 ) 100m: 1:14,42 ( 0:40,34 ) | ||||||||
Ellen Olsson | 1995 | weiblich | 100 Rücken | Entscheidung | 1:07,44 | 12 | Offene Wertung | |
0m: + 00,81 50m: 0:32,46 ( 0:32,46 ) 100m: 1:07,44 ( 0:34,98 ) | ||||||||
Ellen Olsson | 1995 | weiblich | 400 Freistil | Entscheidung | 4:24,77 | 6 | Offene Wertung | |
0m: + 00,86 50m: 0:30,56 ( 0:30,56 ) 100m: 1:03,58 ( 0:33,02 ) 150m: 1:36,77 ( 0:33,19 ) 200m: 2:10,38 ( 0:33,61 ) 250m: 2:43,86 ( 0:33,48 ) 300m: 3:18,24 ( 0:34,38 ) 350m: 3:52,00 ( 0:33,76 ) 400m: 4:24,77 ( 0:32,77 ) | ||||||||
Ellen Olsson | 1995 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:59,38 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,81 50m: 0:31,11 ( 0:31,11 ) 100m: 1:04,11 ( 0:33,00 ) 150m: 1:37,30 ( 0:33,19 ) 200m: 2:10,70 ( 0:33,40 ) 250m: 2:44,50 ( 0:33,80 ) 300m: 3:18,60 ( 0:34,10 ) 350m: 3:53,07 ( 0:34,47 ) 400m: 4:27,98 ( 0:34,91 ) 450m: 5:01,30 ( 0:33,32 ) 500m: 5:35,12 ( 0:33,82 ) 550m: 6:09,10 ( 0:33,98 ) 600m: 6:43,56 ( 0:34,46 ) 650m: 7:17,63 ( 0:34,07 ) 700m: 7:52,15 ( 0:34,52 ) 750m: 8:26,06 ( 0:33,91 ) 800m: 8:59,38 ( 0:33,32 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 50 Freistil | Entscheidung | 0:23,56 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 100 Brust | Entscheidung | 1:01,42 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:28,93 ( 0:28,93 ) 100m: 1:01,42 ( 0:32,49 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Brust | Entscheidung | 2:13,50 | 2 | Offene Wertung | |
0m: + 00,74 50m: 0:30,24 ( 0:30,24 ) 100m: 1:04,23 ( 0:33,99 ) 150m: 1:38,69 ( 0:34,46 ) 200m: 2:13,50 ( 0:34,81 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 200 Lagen | Entscheidung | 2:02,93 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:27,01 ( 0:27,01 ) 100m: 0:58,96 ( 0:31,95 ) 150m: 1:33,80 ( 0:34,84 ) 200m: 2:02,93 ( 0:29,13 ) | ||||||||
Nico Perner | 1998 | männlich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:28,22 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:28,10 ( 0:28,10 ) 100m: 1:00,86 ( 0:32,76 ) 150m: 1:35,65 ( 0:34,79 ) 200m: 2:10,20 ( 0:34,55 ) 250m: 2:46,83 ( 0:36,63 ) 300m: 3:24,23 ( 0:37,40 ) 350m: 3:55,92 ( 0:31,69 ) 400m: 4:28,22 ( 0:32,30 ) | ||||||||
Maxine Piller | 2000 | weiblich | 50 Freistil | Entscheidung | 0:26,88 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,77 | ||||||||
Maxine Piller | 2000 | weiblich | 100 Freistil | Entscheidung | 0:58,65 | 12 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:27,77 ( 0:27,77 ) 100m: 0:58,65 ( 0:30,88 ) | ||||||||
Maxine Piller | 2000 | weiblich | 100 Schmetterling | Entscheidung | 1:05,58 | 12 | Offene Wertung | |
0m: + 00,78 50m: 0:30,43 ( 0:30,43 ) 100m: 1:05,58 ( 0:35,15 ) | ||||||||
Leoni Richter | 2000 | weiblich | 50 Freistil | Entscheidung | 0:26,66 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 | ||||||||
Leoni Richter | 2000 | weiblich | 100 Freistil | Entscheidung | 0:57,32 | 6 | Offene Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:27,26 ( 0:27,26 ) 100m: 0:57,32 ( 0:30,06 ) | ||||||||
Leoni Richter | 2000 | weiblich | 100 Schmetterling | Entscheidung | 1:03,59 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:29,75 ( 0:29,75 ) 100m: 1:03,59 ( 0:33,84 ) | ||||||||
Leoni Richter | 2000 | weiblich | 200 Lagen | Entscheidung | 2:22,94 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,74 50m: 0:30,41 ( 0:30,41 ) 100m: 1:07,17 ( 0:36,76 ) 150m: 1:50,49 ( 0:43,32 ) 200m: 2:22,94 ( 0:32,45 ) | ||||||||
Celine Rieder | 2001 | weiblich | 200 Freistil | Entscheidung | 2:00,87 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:27,80 ( 0:27,80 ) 100m: 0:58,13 ( 0:30,33 ) 150m: 1:29,60 ( 0:31,47 ) 200m: 2:00,87 ( 0:31,27 ) | ||||||||
Celine Rieder | 2001 | weiblich | 200 Lagen | Entscheidung | 2:19,05 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,66 50m: 0:29,98 ( 0:29,98 ) 100m: 1:04,99 ( 0:35,01 ) 150m: 1:48,27 ( 0:43,28 ) 200m: 2:19,05 ( 0:30,78 ) | ||||||||
Celine Rieder | 2001 | weiblich | 400 Freistil | Entscheidung | 4:12,42 | 2 | Offene Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:29,59 ( 0:29,59 ) 100m: 1:01,23 ( 0:31,64 ) 150m: 1:33,01 ( 0:31,78 ) 200m: 2:04,93 ( 0:31,92 ) 250m: 2:36,79 ( 0:31,86 ) 300m: 3:08,67 ( 0:31,88 ) 350m: 3:40,97 ( 0:32,30 ) 400m: 4:12,42 ( 0:31,45 ) | ||||||||
Celine Rieder | 2001 | weiblich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:46,16 | 1 | Offene Wertung | |
0m: + 00,66 50m: 0:30,10 ( 0:30,10 ) 100m: 1:04,15 ( 0:34,05 ) 150m: 1:41,01 ( 0:36,86 ) 200m: 2:16,88 ( 0:35,87 ) 250m: 2:59,98 ( 0:43,10 ) 300m: 3:43,47 ( 0:43,49 ) 350m: 4:15,47 ( 0:32,00 ) 400m: 4:46,16 ( 0:30,69 ) | ||||||||
Celine Rieder | 2001 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:33,63 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:29,36 ( 0:29,36 ) 100m: 1:00,67 ( 0:31,31 ) 150m: 1:32,10 ( 0:31,43 ) 200m: 2:03,90 ( 0:31,80 ) 250m: 2:35,93 ( 0:32,03 ) 300m: 3:08,20 ( 0:32,27 ) 350m: 3:40,62 ( 0:32,42 ) 400m: 4:13,01 ( 0:32,39 ) 450m: 4:45,78 ( 0:32,77 ) 500m: 5:18,35 ( 0:32,57 ) 550m: 5:51,06 ( 0:32,71 ) 600m: 6:23,68 ( 0:32,62 ) 650m: 6:56,59 ( 0:32,91 ) 700m: 7:29,64 ( 0:33,05 ) 750m: 8:02,44 ( 0:32,80 ) 800m: 8:33,63 ( 0:31,19 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 100 Brust | Entscheidung | 1:13,23 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,77 50m: 0:34,84 ( 0:34,84 ) 100m: 1:13,23 ( 0:38,39 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 200 Brust | Entscheidung | 2:36,68 | 6 | Offene Wertung | |
0m: + 00,78 50m: 0:35,46 ( 0:35,46 ) 100m: 1:15,10 ( 0:39,64 ) 150m: 1:55,66 ( 0:40,56 ) 200m: 2:36,68 ( 0:41,02 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 200 Rücken | Entscheidung | 2:18,44 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,65 50m: 0:32,32 ( 0:32,32 ) 100m: 1:06,62 ( 0:34,30 ) 150m: 1:42,54 ( 0:35,92 ) 200m: 2:18,44 ( 0:35,90 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 200 Schmetterling | Entscheidung | 2:18,45 | 6 | Offene Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:30,63 ( 0:30,63 ) 100m: 1:05,53 ( 0:34,90 ) 150m: 1:41,65 ( 0:36,12 ) 200m: 2:18,45 ( 0:36,80 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:53,48 | 6 | Offene Wertung | |
0m: + 00,74 50m: 0:30,87 ( 0:30,87 ) 100m: 1:05,71 ( 0:34,84 ) 150m: 1:43,69 ( 0:37,98 ) 200m: 2:20,25 ( 0:36,56 ) 250m: 3:02,51 ( 0:42,26 ) 300m: 3:45,67 ( 0:43,16 ) 350m: 4:20,05 ( 0:34,38 ) 400m: 4:53,48 ( 0:33,43 ) | ||||||||
Andreas Waschburger | 1987 | männlich | 200 Schmetterling | Entscheidung | 2:06,32 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,82 50m: 0:28,74 ( 0:28,74 ) 100m: 1:00,59 ( 0:31,85 ) 150m: 1:33,13 ( 0:32,54 ) 200m: 2:06,32 ( 0:33,19 ) | ||||||||
Andreas Waschburger | 1987 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 15:25,35 | 2 | Offene Wertung | |
0m: + 00,81 50m: 0:27,96 ( 0:27,96 ) 100m: 0:58,40 ( 0:30,44 ) 150m: 1:29,31 ( 0:30,91 ) 200m: 2:00,33 ( 0:31,02 ) 250m: 2:31,19 ( 0:30,86 ) 300m: 3:02,09 ( 0:30,90 ) 350m: 3:33,14 ( 0:31,05 ) 400m: 4:04,08 ( 0:30,94 ) 450m: 4:35,23 ( 0:31,15 ) 500m: 5:06,55 ( 0:31,32 ) 550m: 5:37,77 ( 0:31,22 ) 600m: 6:08,82 ( 0:31,05 ) 650m: 6:40,01 ( 0:31,19 ) 700m: 7:11,40 ( 0:31,39 ) 750m: 7:42,62 ( 0:31,22 ) 800m: 8:13,77 ( 0:31,15 ) 850m: 8:44,79 ( 0:31,02 ) 900m: 9:15,97 ( 0:31,18 ) 950m: 9:47,18 ( 0:31,21 ) 1000m: 10:18,46 ( 0:31,28 ) 1050m: 10:49,57 ( 0:31,11 ) 1100m: 11:20,44 ( 0:30,87 ) 1150m: 11:50,73 ( 0:30,29 ) 1200m: 12:21,12 ( 0:30,39 ) 1250m: 12:52,11 ( 0:30,99 ) 1300m: 13:22,99 ( 0:30,88 ) 1350m: 13:54,17 ( 0:31,18 ) 1400m: 14:25,29 ( 0:31,12 ) 1450m: 14:56,32 ( 0:31,03 ) 1500m: 15:25,35 ( 0:29,03 ) | ||||||||
Luisa Winkler | 1998 | weiblich | 100 Schmetterling | Entscheidung | 1:04,38 | 11 | Offene Wertung | |
0m: + 00,74 50m: 0:30,24 ( 0:30,24 ) 100m: 1:04,38 ( 0:34,14 ) | ||||||||
Luisa Winkler | 1998 | weiblich | 200 Rücken | Entscheidung | 2:21,56 | 11 | Offene Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:32,12 ( 0:32,12 ) 100m: 1:07,11 ( 0:34,99 ) 150m: 1:43,76 ( 0:36,65 ) 200m: 2:21,56 ( 0:37,80 ) | ||||||||
