Veranstaltung
Meeting International Golden Tour
von: 13.02.2015 bis: 15.02.2015 in: Amiens Bahnlänge: Lang
Ergebnisse:
Name | Jahrgang | Geschlecht | Strecke | Art | Zeit | Platz | Wertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 50 Freistil | Finale | 0:26,32 | 13 | ||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 50 Freistil | Vorlauf | 0:26,50 | 14 | ||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 50 Schmetterling | Vorlauf | 0:28,77 | 17 | ||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Freistil | Finale | 0:56,36 | 7 | ||
50m: 0:27,17 ( 0:27,17 ) 100m: 0:56,36 ( 0:29,19 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Freistil | Vorlauf | 0:56,53 | 7 | ||
50m: 0:27,11 ( 0:27,11 ) 100m: 0:56,53 ( 0:29,42 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Rücken | Finale | 1:03,33 | 4 | ||
50m: 0:30,78 ( 0:30,78 ) 100m: 1:03,33 ( 0:32,55 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Rücken | Vorlauf | 1:04,88 | 5 | ||
50m: 0:31,68 ( 0:31,68 ) 100m: 1:04,88 ( 0:33,20 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Schmetterling | Finale | 1:03,01 | 11 | ||
50m: 0:29,24 ( 0:29,24 ) 100m: 1:03,01 ( 0:33,77 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Schmetterling | Vorlauf | 1:03,41 | 11 | ||
50m: 0:29,53 ( 0:29,53 ) 100m: 1:03,41 ( 0:33,88 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 200 Freistil | Finale | 2:00,62 | 6 | ||
50m: 0:28,13 ( 0:28,13 ) 100m: 0:58,90 ( 0:30,77 ) 150m: 1:29,80 ( 0:30,90 ) 200m: 2:00,62 ( 0:30,82 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 200 Freistil | Vorlauf | 2:02,51 | 6 | ||
50m: 0:28,53 ( 0:28,53 ) 100m: 1:00,05 ( 0:31,52 ) 150m: 1:31,18 ( 0:31,13 ) 200m: 2:02,51 ( 0:31,33 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 400 Freistil | Finale | 4:18,91 | 3 | ||
50m: 0:29,24 ( 0:29,24 ) 100m: 1:01,54 ( 0:32,30 ) 150m: 1:34,18 ( 0:32,64 ) 200m: 2:06,68 ( 0:32,50 ) 250m: 2:39,56 ( 0:32,88 ) 300m: 3:12,82 ( 0:33,26 ) 350m: 3:46,07 ( 0:33,25 ) 400m: 4:18,91 ( 0:32,84 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 400 Freistil | Vorlauf | 4:20,34 | 2 | ||
50m: 0:29,53 ( 0:29,53 ) 100m: 1:01,97 ( 0:32,44 ) 150m: 1:34,60 ( 0:32,63 ) 200m: 2:07,56 ( 0:32,96 ) 250m: 2:40,38 ( 0:32,82 ) 300m: 3:13,63 ( 0:33,25 ) 350m: 3:46,94 ( 0:33,31 ) 400m: 4:20,34 ( 0:33,40 ) |
Staffelergebisse | ||||||||||
Name | Strecke | Geschlecht | Art | Zeit | Platz | Wertung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Staffelergebisse vorhanden |