Veranstaltung
Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen 2018
von: 03.02.2018 bis: 04.02.2018 in: Essen Bahnlänge: Kurz
Ergebnisse:
Name | Jahrgang | Geschlecht | Strecke | Art | Zeit | Platz | Wertung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Apushkinskaya | 2004 | weiblich | 100 Rücken | Entscheidung | 1:07,35 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,64 50m: 0:32,81 ( 0:32,81 ) 100m: 1:07,35 ( 0:34,54 ) | ||||||||
Anna Apushkinskaya | 2004 | weiblich | 200 Rücken | Entscheidung | 2:24,10 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:33,73 ( 0:33,73 ) 100m: 1:09,64 ( 0:35,91 ) 150m: 1:47,01 ( 0:37,37 ) 200m: 2:24,10 ( 0:37,09 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 50 Freistil | Entscheidung | 0:22,56 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 100 Freistil | Entscheidung | 0:49,57 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:23,98 ( 0:23,98 ) 100m: 0:49,57 ( 0:25,59 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 100 Schmetterling | Entscheidung | 0:55,48 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,76 50m: 0:25,58 ( 0:25,58 ) 100m: 0:55,48 ( 0:29,90 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 200 Freistil | Entscheidung | 1:53,59 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,80 50m: 0:25,98 ( 0:25,98 ) 100m: 0:54,10 ( 0:28,12 ) 150m: 1:23,38 ( 0:29,28 ) 200m: 1:53,59 ( 0:30,21 ) | ||||||||
Jonathan Berneburg | 1998 | männlich | 400 Freistil | Entscheidung | 4:07,34 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:26,92 ( 0:26,92 ) 100m: 0:57,03 ( 0:30,11 ) 150m: 1:27,97 ( 0:30,94 ) 200m: 1:59,62 ( 0:31,65 ) 250m: 2:31,16 ( 0:31,54 ) 300m: 3:03,10 ( 0:31,94 ) 350m: 3:35,41 ( 0:32,31 ) 400m: 4:07,34 ( 0:31,93 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 200 Brust | Entscheidung | 2:43,64 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:37,06 ( 0:37,06 ) 100m: 1:17,73 ( 0:40,67 ) 150m: 2:00,10 ( 0:42,37 ) 200m: 2:43,64 ( 0:43,54 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 200 Lagen | Entscheidung | 2:23,16 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:32,17 ( 0:32,17 ) 100m: 1:09,59 ( 0:37,42 ) 150m: 1:50,48 ( 0:40,89 ) 200m: 2:23,16 ( 0:32,68 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 400 Freistil | Entscheidung | 4:20,13 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,76 50m: 0:30,44 ( 0:30,44 ) 100m: 1:02,83 ( 0:32,39 ) 150m: 1:35,62 ( 0:32,79 ) 200m: 2:08,70 ( 0:33,08 ) 250m: 2:41,77 ( 0:33,07 ) 300m: 3:14,92 ( 0:33,15 ) 350m: 3:47,88 ( 0:32,96 ) 400m: 4:20,13 ( 0:32,25 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:54,03 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,76 50m: 0:32,85 ( 0:32,85 ) 100m: 1:09,39 ( 0:36,54 ) 150m: 1:48,65 ( 0:39,26 ) 200m: 2:25,90 ( 0:37,25 ) 250m: 3:07,28 ( 0:41,38 ) 300m: 3:48,71 ( 0:41,43 ) 350m: 4:22,18 ( 0:33,47 ) 400m: 4:54,03 ( 0:31,85 ) | ||||||||
Sarah Bosslet | 1993 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:56,62 | 5 | Offene Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:30,70 ( 0:30,70 ) 100m: 1:03,64 ( 0:32,94 ) 150m: 1:37,03 ( 0:33,39 ) 200m: 2:10,39 ( 0:33,36 ) 250m: 2:43,72 ( 0:33,33 ) 300m: 3:17,52 ( 0:33,80 ) 350m: 3:51,20 ( 0:33,68 ) 400m: 4:25,21 ( 0:34,01 ) 450m: 4:58,90 ( 0:33,69 ) 500m: 5:32,59 ( 0:33,69 ) 550m: 6:06,69 ( 0:34,10 ) 600m: 6:40,96 ( 0:34,27 ) 650m: 7:14,91 ( 0:33,95 ) 700m: 7:49,35 ( 0:34,44 ) 750m: 8:23,25 ( 0:33,90 ) 800m: 8:56,62 ( 0:33,37 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 50 Freistil | Entscheidung | 0:25,58 | 2 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Freistil | Entscheidung | 0:54,49 | 1 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:26,15 ( 0:26,15 ) 100m: 0:54,49 ( 0:28,34 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 100 Rücken | Entscheidung | 1:02,08 | 2 | Offene Wertung | |
0m: + 00,74 50m: 0:30,12 ( 0:30,12 ) 100m: 1:02,08 ( 0:31,96 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 200 Freistil | Entscheidung | 1:56,95 | 1 | Offene Wertung | |
0m: + 00,77 50m: 0:27,25 ( 0:27,25 ) 100m: 0:56,53 ( 0:29,28 ) 150m: 1:26,62 ( 0:30,09 ) 200m: 1:56,95 ( 0:30,33 ) | ||||||||
Annika Bruhn | 1992 | weiblich | 200 Rücken | Entscheidung | 2:14,32 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,78 50m: 0:31,63 ( 0:31,63 ) 100m: 1:05,09 ( 0:33,46 ) 150m: 1:39,19 ( 0:34,10 ) 200m: 2:14,32 ( 0:35,13 ) | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 50 Freistil | Entscheidung | 0:23,44 | 5 | Offene Wertung | |
0m: + 00,63 | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 100 Rücken | Entscheidung | 0:56,66 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,60 50m: 0:27,01 ( 0:27,01 ) 100m: 0:56,66 ( 0:29,65 ) | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 200 Freistil | Entscheidung | 1:53,39 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,65 50m: 0:26,68 ( 0:26,68 ) 100m: 0:55,40 ( 0:28,72 ) 150m: 1:24,57 ( 0:29,17 ) 200m: 1:53,39 ( 0:28,82 ) | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 200 Lagen | Entscheidung | 2:06,73 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,65 50m: 0:26,58 ( 0:26,58 ) 100m: 0:58,19 ( 0:31,61 ) 150m: 1:36,02 ( 0:37,83 ) 200m: 2:06,73 ( 0:30,71 ) | ||||||||
Jean-Marc Emser | 1998 | männlich | 200 Rücken | Entscheidung | 2:06,55 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:29,16 ( 0:29,16 ) 100m: 1:00,99 ( 0:31,83 ) 150m: 1:33,60 ( 0:32,61 ) 200m: 2:06,55 ( 0:32,95 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 50 Freistil | Entscheidung | 0:22,52 | 2 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 100 Freistil | Entscheidung | 0:48,94 | 1 | Offene Wertung | |
0m: + 00,65 50m: 0:23,33 ( 0:23,33 ) 100m: 0:48,94 ( 0:25,61 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 100 Schmetterling | Entscheidung | 0:55,05 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,67 50m: 0:25,71 ( 0:25,71 ) 100m: 0:55,05 ( 0:29,34 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 200 Freistil | Entscheidung | 1:49,16 | 6 | Offene Wertung | |
0m: + 00,67 50m: 0:25,31 ( 0:25,31 ) 100m: 0:52,84 ( 0:27,53 ) 150m: 1:21,21 ( 0:28,37 ) 200m: 1:49,16 ( 0:27,95 ) | ||||||||
Christoph Fildebrandt | 1989 | männlich | 400 Freistil | Entscheidung | 3:57,07 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:26,94 ( 0:26,94 ) 100m: 0:56,58 ( 0:29,64 ) 150m: 1:26,55 ( 0:29,97 ) 200m: 1:56,89 ( 0:30,34 ) 250m: 2:27,02 ( 0:30,13 ) 300m: 2:57,66 ( 0:30,64 ) 350m: 3:28,42 ( 0:30,76 ) 400m: 3:57,07 ( 0:28,65 ) | ||||||||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 100 Rücken | Entscheidung | 0:57,85 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,59 50m: 0:27,58 ( 0:27,58 ) 100m: 0:57,85 ( 0:30,27 ) | ||||||||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 100 Schmetterling | Entscheidung | 0:57,43 | 11 | Offene Wertung | |
0m: + 00,65 50m: 0:26,12 ( 0:26,12 ) 100m: 0:57,43 ( 0:31,31 ) | ||||||||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 200 Rücken | Entscheidung | 2:03,19 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:28,74 ( 0:28,74 ) 100m: 0:58,92 ( 0:30,18 ) 150m: 1:30,85 ( 0:31,93 ) 200m: 2:03,19 ( 0:32,34 ) | ||||||||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 200 Schmetterling | Entscheidung | 2:09,00 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,66 50m: 0:27,71 ( 0:27,71 ) 100m: 0:59,30 ( 0:31,59 ) 150m: 1:33,71 ( 0:34,41 ) 200m: 2:09,00 ( 0:35,29 ) | ||||||||
Jurek Frey | 1997 | männlich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:38,03 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,64 50m: 0:27,72 ( 0:27,72 ) 100m: 0:59,37 ( 0:31,65 ) 150m: 1:32,56 ( 0:33,19 ) 200m: 2:06,17 ( 0:33,61 ) 250m: 2:48,72 ( 0:42,55 ) 300m: 3:31,89 ( 0:43,17 ) 350m: 4:06,07 ( 0:34,18 ) 400m: 4:38,03 ( 0:31,96 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 50 Freistil | Entscheidung | 0:26,72 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,66 | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 100 Freistil | Entscheidung | 0:57,97 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,66 50m: 0:27,48 ( 0:27,48 ) 100m: 0:57,97 ( 0:30,49 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 200 Rücken | Entscheidung | 2:20,30 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:32,47 ( 0:32,47 ) 100m: 1:07,15 ( 0:34,68 ) 150m: 1:43,55 ( 0:36,40 ) 200m: 2:20,30 ( 0:36,75 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 400 Freistil | Entscheidung | 4:25,34 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,71 50m: 0:30,52 ( 0:30,52 ) 100m: 1:03,52 ( 0:33,00 ) 150m: 1:37,12 ( 0:33,60 ) 200m: 2:10,87 ( 0:33,75 ) 250m: 2:43,89 ( 0:33,02 ) 300m: 3:17,87 ( 0:33,98 ) 350m: 3:51,99 ( 0:34,12 ) 400m: 4:25,34 ( 0:33,35 ) | ||||||||
Anabel Ivanov | 1999 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 9:18,68 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,65 50m: 0:30,96 ( 0:30,96 ) 100m: 1:04,53 ( 0:33,57 ) 150m: 1:38,98 ( 0:34,45 ) 200m: 2:12,98 ( 0:34,00 ) 250m: 2:47,03 ( 0:34,05 ) 300m: 3:21,66 ( 0:34,63 ) 350m: 3:56,22 ( 0:34,56 ) 400m: 4:30,81 ( 0:34,59 ) 450m: 5:05,78 ( 0:34,97 ) 500m: 5:42,08 ( 0:36,30 ) 550m: 6:18,27 ( 0:36,19 ) 600m: 6:54,27 ( 0:36,00 ) 650m: 7:30,18 ( 0:35,91 ) 700m: 8:06,85 ( 0:36,67 ) 750m: 8:43,52 ( 0:36,67 ) 800m: 9:18,68 ( 0:35,16 ) | ||||||||
Yannick Käser | 1992 | männlich | 100 Brust | Entscheidung | 1:00,15 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:28,10 ( 0:28,10 ) 100m: 1:00,15 ( 0:32,05 ) | ||||||||
Yannick Käser | 1992 | männlich | 200 Brust | Entscheidung | 2:12,10 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:29,45 ( 0:29,45 ) 100m: 1:02,63 ( 0:33,18 ) 150m: 1:36,91 ( 0:34,28 ) 200m: 2:12,10 ( 0:35,19 ) | ||||||||
Yannick Käser | 1992 | männlich | 200 Lagen | Entscheidung | 2:05,14 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:27,88 ( 0:27,88 ) 100m: 1:01,02 ( 0:33,14 ) 150m: 1:35,03 ( 0:34,01 ) 200m: 2:05,14 ( 0:30,11 ) | ||||||||
Yannick Käser | 1992 | männlich | 200 Rücken | Entscheidung | 2:05,79 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,80 50m: 0:30,16 ( 0:30,16 ) 100m: 1:02,06 ( 0:31,90 ) 150m: 1:34,21 ( 0:32,15 ) 200m: 2:05,79 ( 0:31,58 ) | ||||||||
Yannick Käser | 1992 | männlich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:28,35 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,79 50m: 0:30,03 ( 0:30,03 ) 100m: 1:04,49 ( 0:34,46 ) 150m: 1:40,42 ( 0:35,93 ) 200m: 2:15,65 ( 0:35,23 ) 250m: 2:51,80 ( 0:36,15 ) 300m: 3:28,17 ( 0:36,37 ) 350m: 3:59,28 ( 0:31,11 ) 400m: 4:28,35 ( 0:29,07 ) | ||||||||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 200 Schmetterling | Entscheidung | 2:12,87 | 12 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:29,37 ( 0:29,37 ) 100m: 1:03,84 ( 0:34,47 ) 150m: 1:38,36 ( 0:34,52 ) 200m: 2:12,87 ( 0:34,51 ) | ||||||||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 400 Freistil | Entscheidung | 4:04,77 | 11 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:27,78 ( 0:27,78 ) 100m: 0:58,11 ( 0:30,33 ) 150m: 1:28,57 ( 0:30,46 ) 200m: 1:59,41 ( 0:30,84 ) 250m: 2:30,92 ( 0:31,51 ) 300m: 3:02,39 ( 0:31,47 ) 350m: 3:34,17 ( 0:31,78 ) 400m: 4:04,77 ( 0:30,60 ) | ||||||||
Patrick Lattwein | 1999 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 16:10,39 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,74 50m: 0:28,97 ( 0:28,97 ) 100m: 1:00,10 ( 0:31,13 ) 150m: 1:31,74 ( 0:31,64 ) 200m: 2:03,78 ( 0:32,04 ) 250m: 2:35,92 ( 0:32,14 ) 300m: 3:07,80 ( 0:31,88 ) 350m: 3:39,67 ( 0:31,87 ) 400m: 4:11,58 ( 0:31,91 ) 450m: 4:44,11 ( 0:32,53 ) 500m: 5:16,94 ( 0:32,83 ) 550m: 5:49,68 ( 0:32,74 ) 600m: 6:22,64 ( 0:32,96 ) 650m: 6:55,74 ( 0:33,10 ) 700m: 7:28,97 ( 0:33,23 ) 750m: 8:01,73 ( 0:32,76 ) 800m: 8:34,28 ( 0:32,55 ) 850m: 9:07,18 ( 0:32,90 ) 900m: 9:40,02 ( 0:32,84 ) 950m: 10:13,01 ( 0:32,99 ) 1000m: 10:46,13 ( 0:33,12 ) 1050m: 11:18,92 ( 0:32,79 ) 1100m: 11:51,36 ( 0:32,44 ) 1150m: 12:24,53 ( 0:33,17 ) 1200m: 12:57,33 ( 0:32,80 ) 1250m: 13:30,03 ( 0:32,70 ) 1300m: 14:02,77 ( 0:32,74 ) 1350m: 14:35,23 ( 0:32,46 ) 1400m: 15:06,77 ( 0:31,54 ) 1450m: 15:39,03 ( 0:32,26 ) 1500m: 16:10,39 ( 0:31,36 ) | ||||||||
Antonia Massone | 1997 | weiblich | 100 Schmetterling | Entscheidung | 1:05,85 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,69 50m: 0:30,78 ( 0:30,78 ) 100m: 1:05,85 ( 0:35,07 ) | ||||||||
Antonia Massone | 1997 | weiblich | 200 Freistil | Entscheidung | 2:09,43 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:29,68 ( 0:29,68 ) 100m: 1:01,41 ( 0:31,73 ) 150m: 1:35,58 ( 0:34,17 ) 200m: 2:09,43 ( 0:33,85 ) | ||||||||
Ellen Olsson | 1995 | weiblich | 100 Rücken | Entscheidung | 1:06,60 | 11 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 50m: 0:32,27 ( 0:32,27 ) 100m: 1:06,60 ( 0:34,33 ) | ||||||||
Ellen Olsson | 1995 | weiblich | 400 Freistil | Entscheidung | 4:22,22 | 6 | Offene Wertung | |
0m: + 00,77 50m: 0:31,19 ( 0:31,19 ) 100m: 1:04,26 ( 0:33,07 ) 150m: 1:37,03 ( 0:32,77 ) 200m: 2:10,36 ( 0:33,33 ) 250m: 2:43,41 ( 0:33,05 ) 300m: 3:17,38 ( 0:33,97 ) 350m: 3:50,37 ( 0:32,99 ) 400m: 4:22,22 ( 0:31,85 ) | ||||||||
Ellen Olsson | 1995 | weiblich | 400 Lagen | Entscheidung | 5:01,71 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,79 50m: 0:34,47 ( 0:34,47 ) 100m: 1:13,33 ( 0:38,86 ) 150m: 1:51,46 ( 0:38,13 ) 200m: 2:28,61 ( 0:37,15 ) 250m: 3:12,50 ( 0:43,89 ) 300m: 3:56,64 ( 0:44,14 ) 350m: 4:30,12 ( 0:33,48 ) 400m: 5:01,71 ( 0:31,59 ) | ||||||||
Ellen Olsson | 1995 | weiblich | 800 Freistil | Entscheidung | 8:51,54 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,74 50m: 0:31,10 ( 0:31,10 ) 100m: 1:03,82 ( 0:32,72 ) 150m: 1:37,06 ( 0:33,24 ) 200m: 2:10,28 ( 0:33,22 ) 250m: 2:43,52 ( 0:33,24 ) 300m: 3:17,20 ( 0:33,68 ) 350m: 3:50,89 ( 0:33,69 ) 400m: 4:25,01 ( 0:34,12 ) 450m: 4:57,93 ( 0:32,92 ) 500m: 5:31,59 ( 0:33,66 ) 550m: 6:05,18 ( 0:33,59 ) 600m: 6:39,13 ( 0:33,95 ) 650m: 7:12,57 ( 0:33,44 ) 700m: 7:46,37 ( 0:33,80 ) 750m: 8:19,81 ( 0:33,44 ) 800m: 8:51,54 ( 0:31,73 ) | ||||||||
Maxine Piller | 2000 | weiblich | 50 Freistil | Entscheidung | 0:26,89 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,73 | ||||||||
Maxine Piller | 2000 | weiblich | 100 Freistil | Entscheidung | 0:59,44 | 12 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:28,10 ( 0:28,10 ) 100m: 0:59,44 ( 0:31,34 ) | ||||||||
Sinan Rüegg | 2000 | männlich | 100 Brust | Entscheidung | 1:04,23 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,68 50m: 0:30,16 ( 0:30,16 ) 100m: 1:04,23 ( 0:34,07 ) | ||||||||
Sinan Rüegg | 2000 | männlich | 200 Brust | Entscheidung | 2:17,20 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:31,03 ( 0:31,03 ) 100m: 1:06,40 ( 0:35,37 ) 150m: 1:42,05 ( 0:35,65 ) 200m: 2:17,20 ( 0:35,15 ) | ||||||||
Sinan Rüegg | 2000 | männlich | 200 Lagen | Entscheidung | 2:06,65 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:27,18 ( 0:27,18 ) 100m: 1:01,29 ( 0:34,11 ) 150m: 1:36,61 ( 0:35,32 ) 200m: 2:06,65 ( 0:30,04 ) | ||||||||
Sinan Rüegg | 2000 | männlich | 200 Schmetterling | Entscheidung | 2:05,62 | 9 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:28,01 ( 0:28,01 ) 100m: 1:00,09 ( 0:32,08 ) 150m: 1:33,04 ( 0:32,95 ) 200m: 2:05,62 ( 0:32,58 ) | ||||||||
Sinan Rüegg | 2000 | männlich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:26,91 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,70 50m: 0:28,30 ( 0:28,30 ) 100m: 1:01,63 ( 0:33,33 ) 150m: 1:37,28 ( 0:35,65 ) 200m: 2:12,26 ( 0:34,98 ) 250m: 2:48,26 ( 0:36,00 ) 300m: 3:24,94 ( 0:36,68 ) 350m: 3:56,93 ( 0:31,99 ) 400m: 4:26,91 ( 0:29,98 ) | ||||||||
Hannah Schirra | 2003 | weiblich | 100 Schmetterling | Entscheidung | 1:05,68 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:30,49 ( 0:30,49 ) 100m: 1:05,68 ( 0:35,19 ) | ||||||||
Hannah Schirra | 2003 | weiblich | 200 Freistil | Entscheidung | 2:09,66 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:29,98 ( 0:29,98 ) 100m: 1:02,73 ( 0:32,75 ) 150m: 1:36,32 ( 0:33,59 ) 200m: 2:09,66 ( 0:33,34 ) | ||||||||
Hannah Schirra | 2003 | weiblich | 200 Schmetterling | Entscheidung | 2:28,65 | 12 | Offene Wertung | |
0m: + 00,72 50m: 0:32,09 ( 0:32,09 ) 100m: 1:09,26 ( 0:37,17 ) 150m: 1:48,53 ( 0:39,27 ) 200m: 2:28,65 ( 0:40,12 ) | ||||||||
Marten Schmidt | 2002 | männlich | 100 Brust | Entscheidung | 1:07,08 | 12 | Offene Wertung | |
0m: + 00,77 50m: 0:31,61 ( 0:31,61 ) 100m: 1:07,08 ( 0:35,47 ) | ||||||||
Marten Schmidt | 2002 | männlich | 200 Brust | Entscheidung | 2:24,43 | 11 | Offene Wertung | |
0m: + 00,77 50m: 0:32,16 ( 0:32,16 ) 100m: 1:08,63 ( 0:36,47 ) 150m: 1:46,55 ( 0:37,92 ) 200m: 2:24,43 ( 0:37,88 ) | ||||||||
Cedric Schmitt | 2001 | männlich | 100 Freistil | Entscheidung | 0:53,92 | 12 | Offene Wertung | |
0m: + 00,64 50m: 0:25,95 ( 0:25,95 ) 100m: 0:53,92 ( 0:27,97 ) | ||||||||
Cedric Schmitt | 2001 | männlich | 100 Rücken | Entscheidung | 1:02,18 | 12 | Offene Wertung | |
0m: + 00,65 50m: 0:28,32 ( 0:28,32 ) 100m: 1:02,18 ( 0:33,86 ) | ||||||||
Cedric Schmitt | 2001 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 17:54,01 | 12 | Offene Wertung | |
0m: + 00,67 50m: 0:30,57 ( 0:30,57 ) 100m: 1:03,54 ( 0:32,97 ) 150m: 1:35,94 ( 0:32,40 ) 200m: 2:09,80 ( 0:33,86 ) 250m: 2:43,58 ( 0:33,78 ) 300m: 3:17,91 ( 0:34,33 ) 350m: 3:52,81 ( 0:34,90 ) 400m: 4:28,16 ( 0:35,35 ) 450m: 5:04,03 ( 0:35,87 ) 500m: 5:40,40 ( 0:36,37 ) 550m: 6:16,24 ( 0:35,84 ) 600m: 6:52,16 ( 0:35,92 ) 650m: 7:28,27 ( 0:36,11 ) 700m: 8:05,73 ( 0:37,46 ) 750m: 8:41,99 ( 0:36,26 ) 800m: 9:19,08 ( 0:37,09 ) 850m: 9:56,01 ( 0:36,93 ) 900m: 10:33,05 ( 0:37,04 ) 950m: 11:10,14 ( 0:37,09 ) 1000m: 11:47,72 ( 0:37,58 ) 1050m: 12:24,56 ( 0:36,84 ) 1100m: 13:02,23 ( 0:37,67 ) 1150m: 13:39,82 ( 0:37,59 ) 1200m: 14:16,92 ( 0:37,10 ) 1250m: 14:53,59 ( 0:36,67 ) 1300m: 15:30,78 ( 0:37,19 ) 1350m: 16:08,16 ( 0:37,38 ) 1400m: 16:43,82 ( 0:35,66 ) 1450m: 17:19,12 ( 0:35,30 ) 1500m: 17:54,01 ( 0:34,89 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 100 Brust | Entscheidung | 1:13,63 | 8 | Offene Wertung | |
0m: + 00,74 50m: 0:34,85 ( 0:34,85 ) 100m: 1:13,63 ( 0:38,78 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 100 Schmetterling | Entscheidung | 1:03,29 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:30,11 ( 0:30,11 ) 100m: 1:03,29 ( 0:33,18 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 200 Lagen | Entscheidung | 2:18,18 | 3 | Offene Wertung | |
0m: + 00,76 50m: 0:29,61 ( 0:29,61 ) 100m: 1:04,68 ( 0:35,07 ) 150m: 1:45,36 ( 0:40,68 ) 200m: 2:18,18 ( 0:32,82 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 200 Schmetterling | Entscheidung | 2:19,81 | 5 | Offene Wertung | |
0m: + 00,74 50m: 0:31,05 ( 0:31,05 ) 100m: 1:07,00 ( 0:35,95 ) 150m: 1:43,10 ( 0:36,10 ) 200m: 2:19,81 ( 0:36,71 ) | ||||||||
Emelie Schnagl | 2001 | weiblich | 400 Lagen | Entscheidung | 4:49,58 | 4 | Offene Wertung | |
0m: + 00,75 50m: 0:30,62 ( 0:30,62 ) 100m: 1:05,02 ( 0:34,40 ) 150m: 1:42,07 ( 0:37,05 ) 200m: 2:18,56 ( 0:36,49 ) 250m: 3:00,55 ( 0:41,99 ) 300m: 3:42,64 ( 0:42,09 ) 350m: 4:17,12 ( 0:34,48 ) 400m: 4:49,58 ( 0:32,46 ) | ||||||||
Nicole Weber | 1995 | weiblich | 100 Brust | Entscheidung | 1:12,23 | 6 | Offene Wertung | |
50m: 0:34,17 ( 0:34,17 ) 100m: 1:12,23 ( 0:38,06 ) | ||||||||
Nicole Weber | 1995 | weiblich | 200 Brust | Entscheidung | 2:32,13 | 2 | Offene Wertung | |
0m: + 00,63 50m: 0:34,97 ( 0:34,97 ) 100m: 1:13,53 ( 0:38,56 ) 150m: 1:52,56 ( 0:39,03 ) 200m: 2:32,13 ( 0:39,57 ) | ||||||||
Nicole Weber | 1995 | weiblich | 200 Lagen | Entscheidung | 2:23,18 | 7 | Offene Wertung | |
0m: + 00,64 50m: 0:31,29 ( 0:31,29 ) 100m: 1:08,92 ( 0:37,63 ) 150m: 1:48,98 ( 0:40,06 ) 200m: 2:23,18 ( 0:34,20 ) | ||||||||
Nicole Weber | 1995 | weiblich | 200 Schmetterling | Entscheidung | 2:26,40 | 10 | Offene Wertung | |
0m: + 00,60 50m: 0:31,87 ( 0:31,87 ) 100m: 1:08,63 ( 0:36,76 ) 150m: 1:47,14 ( 0:38,51 ) 200m: 2:26,40 ( 0:39,26 ) | ||||||||
Nick Werner | 2001 | männlich | 1500 Freistil | Entscheidung | 16:37,47 | 10 | Offene Wertung | |
