Veranstaltung

neue Veranstaltungssuche

Internationales Mastersschwimmen SSC Landau

am: 05.11.2016 in: Landau in der Pfalz Bahnlänge: Kurz

Ergebnisse:

NameJahrgangGeschlechtStreckeArtZeitPlatzWertung
Tim Collet 1993 männlich 50 Brust Entscheidung 0:30,37 1 Ak 20
Tim Collet 1993 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:25,63 1 Ak 20
Tim Collet 1993 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:27,46 1 Ak 20
Tim Collet 1993 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:01,61 1 Ak 20
Jannik Eckert 1995 männlich 50 Brust Entscheidung 0:35,36 2 Ak 20
Jannik Eckert 1995 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:26,44 2 Ak 20
Jannik Eckert 1995 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:30,39 1 Ak 20
Jannik Eckert 1995 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:30,07 2 Ak 20
Patrick Haben 1995 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:30,89 7 Ak 20
Patrick Haben 1995 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:33,11 6 Ak 20
Patrick Haben 1995 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:18,44 6 Ak 20
Sascha Haben 1994 männlich 50 Brust Entscheidung 0:36,19 3 Ak 20
Sascha Haben 1994 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:30,64 3 Ak 20
Sascha Haben 1994 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:14,73 4 Ak 20
Johannes König 1960 männlich 50 Rücken Entscheidung 0:36,78 1 Ak 55
Johannes König 1960 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:22,20 2 Ak 55
Markus Mohr 1988 männlich 50 Brust Entscheidung 0:35,29 1 Ak 25
Markus Mohr 1988 männlich 50 Freistil Entscheidung 0:27,15 1 Ak 25
Markus Mohr 1988 männlich 50 Schmetterling Entscheidung 0:30,68 2 Ak 25
Markus Mohr 1988 männlich 100 Lagen Entscheidung 1:09,82 2 Ak 25
Staffelergebisse
NameStreckeGeschlechtArtZeitPlatzWertung
Mannschaft 1 4x50 Brust männlich Entscheidung 2:25,36 1 AK100+
POS 1 Sascha Haben 1994 männlich 0:36,85 ( 0:36,85 )
POS 2 Johannes König 1960 männlich 1:17,00 ( 0:40,15 )
POS 3 Patrick Haben 1995 männlich 1:55,05 ( 0:38,05 )
POS 4 Tim Collet 1993 männlich 2:25,36 ( 0:30,31 )
Mannschaft 1 4x50 Freistil männlich Entscheidung 1:50,85 1 AK100+
POS 1 Jannik Eckert 1995 männlich 0:27,47 ( 0:27,47 )
POS 2 Johannes König 1960 männlich 0:58,62 ( 0:31,15 )
POS 3 Markus Mohr 1988 männlich 1:25,74 ( 0:27,12 )
POS 4 Tim Collet 1993 männlich 1:50,85 ( 0:25,11 )